Смекни!
smekni.com

Испытание и обеспечение надёжности ДЛА (стр. 3 из 4)

Рпар.n= F(1,985) – 1 + F(1,977) = 0.97558 – 1 + 0.975 = 0.95058.

Минимальное значение нижней доверительной границы надежности Рn(min) полученное для системы, характеризующей останов двигателя (0.922).

Это значение с учетом отсутствия зачетных отказов по всем системам будет характеризовать нижнюю доверительную границу надежности для двигателя в целом. Для обеспечения дальнейшего повышения надежности двигателя необходимо увеличение статистики безотказных испытаний.

Таблица 6.2

Границы интер-валов Подсчет попада-ний в интервал Число попада-ний в интервал Объединенные интервалы Число попада-ний в интервал

Нормиро-ванная верхняя граница

UВ=(RВ-

)/S

Вероят-ность непревышения верхней границы, F(UВ) Вероят-ность попадания в интервал, Р

Теоретическое число попада-ний в интервал,

mтеор=NP

RН RВ RН RВ
80,5 80,8 * 1 80,5 81,4 6 -1,015 0,15866 0,15866 6,18774
80,8 81,1 * 1
81,1 81,4 **** 4
81,4 81,7 ***** 5 81,4 81,7 5 -0,50494 0,30854 0,14988 5,84532
81,7 82 ********* 9 81,7 82 9 0,00524 0,5000 0,19146 7,46694
82 82,3 ********* 9 82 82,3 9 0,5154 0,69847 0,19847 7,74033
82,3 82,6 ***** 5 82,3 82,6 5 1,0256 0,84134 0,14287 5,57193
82,6 82,9 ** 2 82,6 83,5 5 2,5562 0,99477 0,15343 5,98377
82,9 83,2 ** 2
83,2 83,5 * 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П 1

Измеренные значения тяги двигателя

для двух базовых вариантов статистики

Номер испытания Тяга двигателя, R [т] Номер испытания Тяга двигателя, R [т]
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2
1 3,215 82,2 21 3,138 81,67
2 3,144 82,6 22 3,171 81,9
3 3,219 80,91 23 3,181 82,22
4 3,063 82,69 24 3,154 82,1
5 3,19 82,36 25 3,209 81,82
6 3,129 82,53 26 3,222 82,27
7 3,176 82,09 27 3,112 80,63
8 3,22 81,54 28 3,253 82,19
9 3,26 81,54 29 3,169 81,44
10 3,091 81,2 30 3,28 81,12
11 3,214 81,69 31 3,269 82,91
12 3,197 81,71 32 3,167 82,31
13 3,231 81,38 33 3,227 81,97
14 3,291 81,93 34 3,12 82,14
15 3,182 82,24 35 3,347 82,15
16 3,21 83,47 36 3,245 82,45
17 3,236 81,76 37 3,173 81,73
18 3,224 81,29 38 3,188 83,18
19 3,193 81,87 39 3,318 81,88
20 3,193 82,8 40 3,201 82,01

Допустимый интервал изменения параметра:

1-й вариант - [3,050 - 3,350]т;

2-й вариант - [80,50 - 83,50]т.

Таблица П2

Значения cІ (крит. Пирсона) и А (коэф. ограниченности статистики), в зависимости от числа степеней свободы k и доверительной вероятности g

Число степеней свободы Критерий Пирсона, c2 Коэф. ограннич. статис-ки, Аg
g=0,9 g=0,95 g=0,9 g=0,95
1 2,71 3,84 - -
2 4,61 5,99 8,229 16,51
3 6,25 7,82 3,233 4,658
4 7,78 9,49 2,377 3,082
5 11,24 11,07 2,025 2,49
6 11,65 12,59 1,832 2,183
7 12,02 14,07 1,71 1,992
8 13,36 15,51 1,626 1,861
9 14,69 16,92 1,562 1,768
10 15,99 18,31 1,513 1,713
11 17,28 19,68 1,472 1,638
12 18,55 21,03 1,446 1,59
13 19,81 22,36 1,413 1,548
14 21,06 23,69 1,39 1,518
15 22,31 25 1,37 1,492
16 23,54 26,3 1,353 1,468
17 24,59 27,59 1,335 1,447
18 25,99 28,87 1,332 1,427
19 27,2 30,14 1,31 1,41
20 28,41 31,41 1,299 1,394
21 29,62 32,67 1,288 1,372
22 30,81 33,92 1,28 1,368
23 32,01 35,01 1,271 1,355
24 33,2 36,42 1,263 1,345
25 34,65 37,38 1,256 1,336
26 35,56 38,88 1,249 1,326
27 36,74 40,11 1,243 1,318
28 37,92 41,34 1,237 1,31
29 39,09 42,56 1,231 1,302
30 40,26 43,77 1,226 1,295
31 41,42 44,42 1,222 1,288
32 42,59 46,19 1,217 1,282
33 43,75 47,4 1,212 1,276
34 44,9 48,6 1,208 1,271
35 46,06 49,06 1,204 1,266
36 47,21 51 1,201 1,261
37 48,36 52,19 1,198 1,257
38 49,51 53,38 1,194 1,252
39 50,65 54,57 1,19 1,248
40 51,81 55,76 1,187 1,243

Таблица П3

Нормированная функция нормального распределения (функция Лапласа)

U 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0 50000 50399 50798 51197 51595 51994 52392 52790 53188 53586
0.1 53983 54380 54776 55172 55567 55962 56356 56749 57142 57535
0.2 57926 58317 58706 59095 59483 59871 60257 60642 61026 61409
0.3 61791 62172 62552 62930 63307 93683 64058 64431 64803 65173
0.4 65542 65910 66276 66640 67003 97364 67724 68082 68439 68793
0.5 69146 69497 69847 70194 70540 70884 71226 71566 71904 72240
0.6 72575 72907 73237 73565 73891 74215 74537 74857 75175 75490
0.7 75804 76115 76424 96730 77035 77337 77637 77935 78230 78524
0.8 78814 79103 79389 79673 79955 80234 80511 80785 81057 81327
0.9 81594 81859 82121 82381 82639 82894 83147 83398 83646 83891
1.0 84134 84375 84614 84850 85083 85314 85543 85769 85993 86214
1.1 86433 86650 86864 87076 87286 87493 87698 87900 88100 88298
1.2 88493 88686 88877 89065 89251 89435 89617 89796 89973 90147
1.3 90320 90490 90658 90824 90988 91149 91308 91466 91621 91774
1.4 91924 92073 92220 92364 92507 92647 92786 92922 93056 93189
1.5 93319 93448 93574 93699 93822 93943 94062 94179 94295 94408
1.6 94520 94630 94738 94845 94950 95053 95154 95254 95352 95449
1.7 95543 95637 95728 95818 95907 95994 96880 96164 96246 96327
1.8 96407 96485 96562 96638 96712 96784 96856 96926 96995 97062
1.9 97128 97193 97257 97320 97381 97441 97500 97558 97615 97670
2.0 97725 97778 97831 97882 97932 97982 98030 98077 98124 98169
2.1 98214 98257 98300 98341 98382 98422 98461 98500 98537 98574
2.2 98610 98645 98679 98713 98745 98778 98809 98840 98870 98899
2.3 98928 98956 98983 99010 99036 99061 99086 99111 99134 99158
2.4 99180 99202 99224 99245 99266 99286 99305 99324 99343 99361
2.5 99379 99396 99413 99430 99446 99461 99477 99492 99506 99520
2.6 99534 99547 99560 99573 99585 99598 99609 99621 99632 99643
2.7 99653 99664 99674 99683 99693 99702 99711 99720 99728 99736
2.8 99744 99752 99760 99767 99774 99781 99788 99795 99801 99807
2.9 99813 99819 99825 99831 99836 99841 99846 99851 99856 99861
3.0 99865 99869 99874 99878 99882 99886 99889 99893 99896 99900
3.1 99903 99906 99910 99913 99916 99918 99921 99924 99926 99929
3.2 99931 99934 99936 99938 99940 99942 99944 99946 99948 99950
3.3 99952 99953 99955 99957 99958 99960 99961 99962 99964 99965
3.4 99966 99968 99969 99970 99971 99972 99973 99974 99975 99976
3.5 99977 99978 99978 99979 99980 99981 99981 99982 99983 99983
3.6 99984 99985 99985 99986 99986 99987 99987 99988 99988 99989
3.7 99989 99990 99990 99990 99991 99991 99992 99992 99992 99992
3.8 99993 99993 99993 99994 99994 99994 99994 99995 99995 99995
3.9 99995 99995 99996 99996 99996 99996 99996 99996 99997 99997

Список литературы