Смекни!
smekni.com

Роль налогов в формировании бюджета РФ (стр. 10 из 10)

Наименования показателей Отклонение фактического исполнения от утвержденных показателей на год
1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 1 п/г 2001 года*
сумма % сумма % сумма % сумма % сумма %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -112,25 -30,15 -53,71 -17,50 +110,2 +27,58 +14,87 +1,56 +40,89 +6,59
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций -40,07 -52,38 -11,08 -23,02 +45,11 +125,2 +6,94 +4,06 +5,44 +5,59
Налог на добавленную стоимость -45,25 -26,01 -23,90 -16,92 +77,34 +53,81 +4,76 +1,3 +16,05 +6,35
Акцизы -20,33 -26,8 -22,07 -28,04 -2,91 -3,34 -0,3 -0,2 -6,09 -5,72
Таможенные пошлины +6,84 +23,82 +7,98 +26,51 -2,05 -2,16 +2,35 +1,04 +17,97 +12,84
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +4,11 +28,42 +12,56 +84,07 +16,18 +49,02 +10,6 +16,61 +12,93 +39,59
Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности +0,84 +21,84 -0,68 -12,76 -1,24 -10,5 3,85 12,5 +10,60 +74,80
Доходы от внешнеэкономической деятельности +3,84 +49,71 +11,73 +170,5 +13,14 +56,39 +3,00 +8,73 +1,82 +11,34
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ +0,75 +1,91 -0,85 -34,6 -0,99 -11,6 0,18 1,3 -1,65 -22,51

Анализ доходов федерального бюджета на 2002 год по сравнению с утвержденным и ожидаемым исполнением федерального бюджета за 2001 год (в номинальном выражении и сопоставимых ценах)

Наименование показателей Утверждено законом о бюджете на 2001 г. Ожидаемое поступление в 2001 г.* Планируемый бюджета на 2002 г.
млрд. руб. в % к ВВП(7750) струк-тура млрд. руб. в % к ВВП

(8850)

струк- тура млрд. руб. в % к ВВП(10600) струк-тура в % к закону
темпы роста (ном.) темпы роста (реал.**)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 115,33 14,39 93,45 1 382,62 15,62 94,30 1 626,28 15,34 93,42 145,81 127,01
Налоги на прибыль (доход) предприятий и организаций 172,65 2,23 14,47 220,11 2,49 14,85 191,43 1,81 11,00 110,88 96,59
Налог на добавленную стоимость 516,44 6,66 43,27 574,97 6,50 38,80 712,42 6,72 40,92 137,95 120,17
в том числе НДС по товарам, производимым на территории Российской Федерации 381,78 4,93 31,99 419,99 4.75 28,34 516,90 4,88 29,69 135,39 117,94
в том числе НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 134,66 1,74 11,28 154,97 1.75 10,46 195,52 1,84 11,23 145,19 126,48
Акцизы 188,04 2,43 15,76 205,01 2,32 13,83 214,29 2,02 12,31 113,96 99,27
Платежи за пользование природными ресурсами 37,18 0,48 3,12 47,10 0,53 3,17 179,85 1,70 10,33 483,68 421,33
Ввозные пошлины 58,67 0,76 4,92 96,19 1,09 6,55 118,67 1,12 6,82 202,25 176,18
Вывозные пошлины 131,95 1,70 11,06 217,25 2,45 14,66 197,20 1,86 11,33 149,45 130,18
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64,26 0,83 5,38 85,33 0,96 5,75 100,68 0,95 5,78 156,68 136,48
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 2,00 0,03 0,17 4,74 0,05 0,32 4,90 0,05 0,28 245,00 213,41
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 5,61 0,07 0,47 7,92 0,09 0,53 8,39 0,08 0,48 149,57 130,29
Платежи от государственных и муниципальных организаций 9,47 0,12 0,79 13,21 0,15 0,89 13,97 0,13 0,80 147,55 128,53
Плата за пользование водными биоресурсами 5,79 0,07 0,48 6,50 0,07 0,43 7,00 0,07 0,40 120,97 105,37
Проценты по государственным кредитам 13,52 0,17 1,13 10,48 0,12 0,70 13,68 0,13 0,79 101,22 88,17
Таможенные сборы 17,98 0,23 1,51 28,78 0,33 1,94 34,23 0,32 1,97 190,38 165,83
ФОНД Минатома России 13,89 0,18 1,16 13,89 0,16 0,93 13,89 0,13 0,80 100,00 87,11
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 193,48 15,40 100,00 1 481,84 16,74 100,00 1 740,86 16,42 100,00 145,86 127,06

* Утверждено: задание по сбору доходов на 1 полугодие 2001 года, исполнено по отчету Правительства Российской Федерации за 1 полугодие 2001 года, рассмотренному на заседании Правительства Российской Федерации 30 августа 2001 года. В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2001 год» (ст. 24) доходы федерального бюджета должны составить 587,7 млрд. рублей, фактически по отчету Правительства Российской Федерации они составили 713,1 млрд. рублей, т.е. с превышением на 125,6 млрд. рублей.

* По материалам, представленным Правительством Российской Федерации одновременно с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2002 год»

** Темпы роста в реальном выражении определены по индексу-дефлятору ВВП (114,8%).

* По материалам, представленным Правительством Российской Федерации одновременно с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2002 год»

** Темпы роста в реальном выражении определены по индексу-дефлятору ВВП (114,8%).