Смекни!
smekni.com

Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг (стр. 16 из 19)

Код выпуска Срок до погашения, лет Дюрация, лет Дата торгов Оборот по рыночной стоимости, млн. руб. Цена, % от номинала* Доходность, % годовых
Итого 1706.84
25058 0.0 0.0 14.04.2008 40.52 100.0100 6.16
0.0 15.04.2008 30.41 100.0447 5.27
0.0 16.04.2008 0.33 100.0150 6.01
0.0 17.04.2008 15.18 100.0153 5.94
46001 0.4 0.4 14.04.2008 0.03 101.7000 5.87
0.4 15.04.2008 9.75 101.8500 5.45
0.4 16.04.2008 2.57 101.8000 5.54
0.4 17.04.2008 5.14 101.7850 5.56
27026 0.9 0.9 14.04.2008 20.12 100.0700 6.05
0.9 15.04.2008 25.06 100.4737 5.57
0.9 16.04.2008 3.02 100.0900 6.03
0.9 17.04.2008 2.82 100.0500 6.07
0.9 18.04.2008 36.25 100.0983 6.02
25060 1.0 1.0 14.04.2008 36.18 99.8369 6.10
1.0 15.04.2008 0.15 99.8515 6.08
1.0 16.04.2008 31.54 99.9452 5.98
1.0 17.04.2008 0.51 99.9050 6.03
1.0 18.04.2008 12.65 99.9316 6.00
25057 1.8 1.6 14.04.2008 10.40 102.3500 6.13
1.6 16.04.2008 10.50 102.4004 6.09
1.6 17.04.2008 5.21 102.4000 6.09
1.6 18.04.2008 10.41 102.3000 6.15
25061 2.1 1.9 14.04.2008 1.93 99.5896 6.15
1.9 16.04.2008 22.61 99.5527 6.17
1.9 17.04.2008 11.79 99.6829 6.10
1.9 18.04.2008 0.04 99.5000 6.20
46003 2.2 1.6 14.04.2008 33.80 106.6000 6.04
1.6 17.04.2008 0.90 106.6850 5.97
25059 2.8 2.5 14.04.2008 2.03 99.9175 6.28
2.5 15.04.2008 67.52 100.1497 6.18
25062 3.1 2.8 14.04.2008 34.93 98.7214 6.41
2.8 15.04.2008 40.00 98.8962 6.34
2.8 16.04.2008 29.97 98.8000 6.38
26199 4.2 3.7 15.04.2008 12.50 99.1068 6.50
3.8 16.04.2008 1.75 99.8499 6.28
3.8 17.04.2008 0.03 99.2500 6.45
3.8 18.04.2008 5.26 99.2488 6.46
46002 4.3 3.1 15.04.2008 0.00 107.3700 6.15
26198 4.6 4.0 14.04.2008 64.06 98.2224 6.45
4.0 15.04.2008 0.50 98.1500 6.47
4.0 16.04.2008 19.26 98.0000 6.51
4.0 17.04.2008 0.00 99.5000 6.12
4.0 18.04.2008 10.41 98.0500 6.50
26200 5.3 4.5 14.04.2008 14.98 98.4998 6.60
4.5 16.04.2008 0.00 98.7500 6.54
46017 8.3 5.9 14.04.2008 6.94 103.8470 6.59
5.9 15.04.2008 55.25 103.8813 6.58
5.9 17.04.2008 172.07 103.7722 6.60
5.9 18.04.2008 1.60 104.8440 6.41
46021 10.3 7.2 15.04.2008 3.34 97.2000 6.71
7.2 17.04.2008 0.10 98.5000 6.52
46014 10.4 4.6 14.04.2008 0.21 105.2740 6.70
4.6 15.04.2008 56.71 104.9624 6.77
4.6 16.04.2008 0.00 104.7500 6.82
4.6 17.04.2008 3.68 105.5000 6.65
4.6 18.04.2008 0.00 105.4500 6.66
46005 10.7 10.0 17.04.2008 0.00 50.6000 7.03
46019 10.9 8.1 14.04.2008 12.16 60.8000 7.47
8.1 16.04.2008 0.01 62.0000 7.22
46018 13.6 8.2 14.04.2008 32.88 106.2258 6.90
8.2 15.04.2008 0.01 106.5000 6.86
8.1 16.04.2008 406.85 106.2000 6.90
8.1 17.04.2008 10.13 106.2598 6.89
8.1 18.04.2008 26.83 106.3995 6.87
46022 15.3 9.2 16.04.2008 0.99 97.0000 6.85
9.2 18.04.2008 30.56 96.7097 6.88
46020 27.8 12.3 14.04.2008 13.20 97.7393 7.21
12.3 15.04.2008 120.73 97.7461 7.21
12.3 16.04.2008 32.65 98.0520 7.19
12.3 17.04.2008 36.88 97.8001 7.21

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 21.04.2008-25.04.2008

Код выпуска Срок до погашения, лет Дюрация, лет Дата торгов

Оборот по рыночной

стоимости, млн. руб.

Цена, % от номинала* Доходность, % годовых
Итого 3091.26
25058 0.0 0.0 21.04.2008 0.51 100.0001 6.39
0.0 22.04.2008 267.32 100.0143 5.72
0.0 23.04.2008 8.93 100.0170 5.49
0.0 24.04.2008 24.21 100.0192 5.21
0.0 25.04.2008 2.97 100.0150 5.24
46001 0.4 0.4 24.04.2008 93.15 101.7150 5.52
27026 0.9 0.9 21.04.2008 100.57 99.9100 6.24
0.9 23.04.2008 0.06 100.1500 5.95
25060 1.0 1.0 21.04.2008 33.01 99.9400 5.99
1.0 22.04.2008 119.49 99.9434 5.99
1.0 23.04.2008 46.92 99.9262 6.01
1.0 24.04.2008 47.59 99.9437 5.99
1.0 25.04.2008 60.81 99.9789 5.95
25057 1.8 1.6 21.04.2008 0.03 102.2929 6.15
1.7 24.04.2008 20.47 102.3500 6.11
1.6 25.04.2008 3.07 102.4399 6.05
25061 2.0 1.9 21.04.2008 3.03 99.6500 6.12
1.9 24.04.2008 29.70 99.5932 6.15
46003 2.2 1.6 22.04.2008 0.00 106.3995 6.11
1.6 23.04.2008 13.31 106.3992 6.10
1.6 24.04.2008 22.48 106.4150 6.09
1.6 25.04.2008 16.39 106.5062 6.03
25059 2.7 2.5 23.04.2008 12.42 99.8500 6.30
2.5 25.04.2008 26.78 99.8823 6.29
25062 3.0 2.8 21.04.2008 99.99 98.8000 6.38
2.8 22.04.2008 220.09 98.8327 6.37
2.8 23.04.2008 19.52 98.8995 6.35
2.8 24.04.2008 0.00 98.8995 6.35
26199 4.2 3.8 21.04.2008 2.04 99.3829 6.42
3.7 22.04.2008 16.38 99.2191 6.46
3.7 23.04.2008 1.49 99.2000 6.47
3.7 24.04.2008 15.14 99.1658 6.48
3.7 25.04.2008 0.01 99.8400 6.29
46002 4.3 3.1 23.04.2008 0.00 107.3900 6.13
26198 4.5 4.0 21.04.2008 2.02 98.3000 6.43
26200 5.2 4.5 23.04.2008 4.91 98.2320 6.68
4.5 24.04.2008 31.46 98.3000 6.65
46017 8.3 5.9 21.04.2008 53.82 104.2473 6.51
5.9 22.04.2008 448.36 104.2329 6.51
5.9 23.04.2008 1.81 103.8000 6.59
5.9 24.04.2008 0.00 103.4000 6.66
5.9 25.04.2008 105.43 103.8500 6.58
46021 10.3 7.2 21.04.2008 99.05 97.8000 6.62
7.2 23.04.2008 4.96 98.0000 6.59
7.2 24.04.2008 12.01 97.7622 6.63
7.2 25.04.2008 2.01 99.1989 6.41
46014 10.4 4.6 21.04.2008 0.00 104.7000 6.82
4.6 22.04.2008 11.27 105.5000 6.64
4.6 23.04.2008 32.27 105.5000 6.64
4.6 24.04.2008 0.00 105.4600 6.65
46005 10.7 10.0 25.04.2008 0.00 50.6600 7.03
46018 13.6 8.1 21.04.2008 268.37 106.3295 6.88
8.1 22.04.2008 60.89 106.3979 6.87
8.1 25.04.2008 41.38 106.4000 6.87
46022 15.2 9.2 22.04.2008 0.52 96.8000 6.87
9.2 23.04.2008 10.36 96.5146 6.91
9.2 24.04.2008 0.26 96.7000 6.88
9.2 25.04.2008 0.49 96.7000 6.88
46020 27.8 12.3 21.04.2008 104.23 97.9807 7.19
12.3 22.04.2008 183.91 98.0182 7.19
12.3 23.04.2008 7.99 97.9700 7.19
12.3 24.04.2008 271.96 97.9314 7.20
12.3 25.04.2008 3.64 97.9887 7.19

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 28.04.2008-04.05.2008

Код выпуска

Срок до

погашения,

лет

Дюрация, лет Дата торгов

Оборот по

рыночной

стоимости,

млн. руб.

Цена, % от номинала* Доходность, % годовых
Итого 4761.00
25058 0.0 0.0 29.04.2008 203.11 100.0000 6.30
46001 0.4 0.4 29.04.2008 22.65 101.7000 5.38
0.4 30.04.2008 29.99 101.6869 5.39
27026 0.9 0.8 28.04.2008 231.52 99.8870 6.27
0.8 29.04.2008 30.08 99.8911 6.27
0.8 30.04.2008 33.93 100.4631 5.56
0.8 04.05.2008 133.08 100.1012 6.01
25060 1.0 1.0 28.04.2008 146.99 99.9207 6.01
1.0 29.04.2008 203.17 99.9000 6.04
1.0 30.04.2008 219.16 99.9716 5.96
1.0 04.05.2008 129.17 99.9420 5.99
25057 1.7 1.6 28.04.2008 39.03 102.3361 6.11
1.6 29.04.2008 0.00 102.5000 6.00
25061 2.0 1.9 28.04.2008 106.61 99.5712 6.16
1.9 30.04.2008 19.89 99.3463 6.29
1.9 04.05.2008 5.28 99.4500 6.23
46003 2.2 1.6 28.04.2008 63.66 106.5523 5.98
1.6 30.04.2008 32.95 106.9667 5.71
1.6 04.05.2008 118.41 106.1000 6.22
25059 2.7 2.5 28.04.2008 0.00 99.9500 6.26
2.5 29.04.2008 18.99 99.8658 6.30
2.5 30.04.2008 30.13 99.9999 6.24
2.5 04.05.2008 1.23 99.7010 6.37
25062 3.0 2.8 28.04.2008 257.75 98.7363 6.41
2.7 29.04.2008 300.36 98.8000 6.39
2.7 30.04.2008 24.99 98.7800 6.40
2.7 04.05.2008 2.21 98.7500 6.41
26199 4.2 3.7 28.04.2008 0.40 99.2035 6.47
3.7 29.04.2008 0.00 99.0667 6.51
3.7 30.04.2008 10.70 99.1885 6.47
3.7 04.05.2008 51.24 99.3854 6.42
46002 4.3 3.1 29.04.2008 6.02 106.4557 6.41
26198 4.5 4.0 29.04.2008 10.00 97.9000 6.54
26200 5.2 4.5 28.04.2008 59.00 98.2500 6.66
4.5 29.04.2008 36.35 98.1500 6.68
4.5 30.04.2008 0.00 98.3494 6.64
4.5 04.05.2008 2.26 98.2500 6.66
46017 8.3 5.9 28.04.2008 93.75 103.9818 6.55
5.9 29.04.2008 976.25 103.9200 6.56
46021 10.3 7.2 28.04.2008 29.87 96.9479 6.75
7.1 29.04.2008 0.00 97.0000 6.74
7.2 30.04.2008 83.63 97.5328 6.66
7.1 04.05.2008 0.50 97.5000 6.66
46014 10.3 4.6 28.04.2008 94.17 105.2489 6.69
4.6 29.04.2008 27.67 105.1557 6.71
4.6 30.04.2008 21.25 105.3050 6.68
4.6 04.05.2008 53.20 105.0850 6.72
48001 10.5 6.5 29.04.2008 0.00 106.8900 6.17
46005 10.7 10.0 29.04.2008 0.00 50.6600 7.04
46019 10.9 8.1 29.04.2008 0.00 62.0000 7.25
8.1 30.04.2008 2.42 62.0834 7.24
46018 13.6 8.1 28.04.2008 352.98 106.1950 6.89
8.1 29.04.2008 252.91 106.1727 6.90
8.1 30.04.2008 177.99 106.0493 6.91
46022 15.2 9.2 28.04.2008 4.92 96.3500 6.92
46011 17.3 11.9 04.05.2008 0.00 94.0000 6.74
46020 27.8 12.3 28.04.2008 4.46 97.6500 7.22
12.3 29.04.2008 0.30 97.9980 7.19
12.2 30.04.2008 4.41 96.6502 7.31

Приложение 2. Расчет риска и доходности

Код выпуска 25058
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
03.03.2008 100,1183 5,65 0,02241
04.03.2008 100,1200 5,62 0,01433
05.03.2008 100,1207 5,6 0,00994
06.03.2008 100,1285 5,54 0,00158
07.03.2008 100,1172 5,6 0,00994
11.03.2008 100,0873 5,76 0,06745
12.03.2008 100,1299 5,41 0,00815
14.03.2008 100,1815 4,95 0,30281
17.03.2008 100,1259 5,33 0,029
18.03.2008 100,1339 5,23 0,07305
19.03.2008 100,1300 5,24 0,06775
20.03.2008 100,1371 5,15 0,1227
21.03.2008 100,1500 4,99 0,26039
24.03.2008 100,1200 5,18 0,10258
25.03.2008 100,1200 5,14 0,12981
26.03.2008 100,1000 5,32 0,0325
27.03.2008 100,1000 5,3 0,04011
28.03.2008 100,1000 5,26 0,05774
31.03.2008 100,0800 5,4 0,01006
01.04.2008 100,0800 5,37 0,01697
03.04.2008 100,0784 5,3 0,04011
07.04.2008 100,0970 4,81 0,47649
08.04.2008 100,0400 5,72 0,04827
10.04.2008 100,0200 6,02 0,2701
11.04.2008 100,0258 5,89 0,15188
14.04.2008 100,0100 6,16 0,43522
15.04.2008 100,0447 5,27 0,05303
16.04.2008 100,0150 6,01 0,25981
17.04.2008 100,0153 5,94 0,19335
21.04.2008 100,0001 6,39 0,79159
22.04.2008 100,0143 5,72 0,04827
23.04.2008 100,0170 5,49 0,00011
24.04.2008 100,0192 5,21 0,08427
25.04.2008 100,0150 5,24 0,06775
29.04.2008 100,0000 6,3 0,63954
ИТОГО 3502,7921 192,5100 4,9391
Средняя 100,0798 5,5003
Среднеквадратическое отклонение 0,376
Код выпуска 46001
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
03.03.2008 101,0997 6,02 0,19113
04.03.2008 101,1087 5,94 0,12758
06.03.2008 101,1499 5,69 0,01149
07.03.2008 101,1000 5,85 0,07139
11.03.2008 101,0535 5,85 0,07139
12.03.2008 102,0921 5,83 0,0611
13.03.2008 102,1990 5,58 7,9E-06
14.03.2008 102,2496 5,45 0,01764
17.03.2008 102,2000 5,48 0,01057
18.03.2008 102,1700 5,52 0,00395
19.03.2008 102,1500 5,53 0,00279
21.03.2008 102,1674 5,44 0,0204
24.03.2008 102,1350 5,43 0,02335
25.03.2008 102,0633 5,56 0,00052
26.03.2008 102,0666 5,52 0,00395
27.03.2008 102,0036 5,64 0,00327
28.03.2008 102,1000 5,39 0,03718
31.03.2008 102,0500 5,42 0,02651
01.04.2008 101,7508 6,1 0,26748
02.04.2008 102,0300 5,41 0,02986
03.04.2008 102,0100 5,42 0,02651
07.04.2008 101,9500 5,45 0,01764
08.04.2008 101,8557 5,65 0,00451
10.04.2008 101,9438 5,37 0,04529
11.04.2008 101,9200 5,4 0,03342
14.04.2008 101,7000 5,87 0,08248
15.04.2008 101,8500 5,45 0,01764
16.04.2008 101,8000 5,54 0,00183
17.04.2008 101,7850 5,56 0,00052
24.04.2008 101,7150 5,52 0,00395
29.04.2008 101,7000 5,38 0,04113
30.04.2008 101,6869 5,39 0,03718
ИТОГО 3258,8556 178,6500 1,2936
Средняя 101,8392 5,5828
Среднеквадратическое отклонение 0,201
Код выпуска 27026
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
03.03.2008 99,9909 6,17 0,04195
05.03.2008 99,9961 6,16 0,03795
06.03.2008 100,0000 6,15 0,03416
13.03.2008 100,4400 5,66 0,09314
14.03.2008 100,0750 6,05 0,00719
17.03.2008 100,1382 5,98 0,00022
19.03.2008 100,1000 6,03 0,0042
25.03.2008 100,0604 6,07 0,01099
31.03.2008 101,7000 4,22 3,04567
02.04.2008 99,9502 6,19 0,05054
03.04.2008 99,9008 6,25 0,08112
07.04.2008 100,1000 6,02 0,003
08.04.2008 100,1000 6,02 0,003
09.04.2008 100,1059 6,01 0,00201
10.04.2008 100,1000 6,02 0,003
11.04.2008 100,0959 6,02 0,003
14.04.2008 100,0700 6,05 0,00719
15.04.2008 100,4737 5,57 0,15617
16.04.2008 100,0900 6,03 0,0042
17.04.2008 100,0500 6,07 0,01099
18.04.2008 100,0983 6,02 0,003
21.04.2008 99,9100 6,24 0,07552
23.04.2008 100,1500 5,95 0,00023
28.04.2008 99,8870 6,27 0,09291
29.04.2008 99,8911 6,27 0,09291
30.04.2008 100,4631 5,56 0,16418
04.05.2008 100,1012 6,01 0,00201
ИТОГО 2704,0378 161,0600 4,0305
Средняя 100,1495 5,9652
Среднеквадратическое отклонение 0,386
Код выпуска 25060
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
05.03.2008 99,8000 6,11 0,00692
06.03.2008 99,6010 6,3 0,07462
11.03.2008 99,9499 5,97 0,00323
12.03.2008 99,9698 5,95 0,0059
13.03.2008 99,9636 5,96 0,00447
14.03.2008 99,9000 6,02 4,7E-05
17.03.2008 99,9000 6,02 4,7E-05
18.03.2008 99,8600 6,06 0,0011
19.03.2008 99,8933 6,03 1E-05
20.03.2008 99,8900 6,03 1E-05
21.03.2008 99,9000 6,02 4,7E-05
24.03.2008 99,9796 5,95 0,0059
25.03.2008 99,6651 6,26 0,05436
26.03.2008 99,9110 6,01 0,00028
27.03.2008 99,8892 6,04 0,00017
28.03.2008 99,9295 5,99 0,00136
01.04.2008 99,9300 6 0,00072
02.04.2008 99,9317 5,99 0,00136
03.04.2008 99,9200 6,01 0,00028
04.04.2008 99,8500 6,08 0,00283
07.04.2008 99,8769 6,05 0,00054
08.04.2008 99,8898 6,04 0,00017
09.04.2008 99,9002 6,03 1E-05
11.04.2008 99,9492 5,98 0,00219
14.04.2008 99,8369 6,1 0,00535
15.04.2008 99,8515 6,08 0,00283
16.04.2008 99,9452 5,98 0,00219
17.04.2008 99,9050 6,03 1E-05
18.04.2008 99,9316 6 0,00072
21.04.2008 99,9400 5,99 0,00136
22.04.2008 99,9434 5,99 0,00136
23.04.2008 99,9262 6,01 0,00028
24.04.2008 99,9437 5,99 0,00136
25.04.2008 99,9789 5,95 0,0059
28.04.2008 99,9207 6,01 0,00028
29.04.2008 99,9000 6,04 0,00017
30.04.2008 99,9716 5,96 0,00447
04.05.2008 99,9420 5,99 0,00136
ИТОГО 3796,1865 229,0200 0,0978
Средняя 99,8996 6,0268
Среднеквадратическое отклонение 0,051
Код выпуска 25057
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
03.03.2008 102,2659 6,26 0,01699
04.03.2008 102,5000 6,12 0,00009
05.03.2008 102,3407 6,21 0,00646
07.03.2008 102,2977 6,23 0,01007
11.03.2008 102,3446 6,2 0,00495
12.03.2008 102,3833 6,17 0,00163
13.03.2008 102,4300 6,14 0,00011
14.03.2008 102,3000 6,22 0,00816
17.03.2008 102,4000 6,15 0,00041
19.03.2008 102,3982 6,15 0,00041
20.03.2008 102,4001 6,15 0,00041
25.03.2008 102,4380 6,11 0,00039
26.03.2008 102,5500 6,04 0,00804
27.03.2008 102,2070 6,25 0,01449
28.03.2008 102,5500 6,04 0,00804
01.04.2008 102,5500 6,03 0,00993
02.04.2008 102,5123 6,05 0,00634
10.04.2008 102,3560 6,13 0,00000
11.04.2008 102,4000 6,1 0,00088
14.04.2008 102,3500 6,13 0,00000
16.04.2008 102,4004 6,09 0,00157
17.04.2008 102,4000 6,09 0,00157
18.04.2008 102,3000 6,15 0,00041
21.04.2008 102,2929 6,15 0,00041
24.04.2008 102,3500 6,11 0,00039
25.04.2008 102,4399 6,05 0,00634
28.04.2008 102,3361 6,11 0,00039
29.04.2008 102,5000 6 0,01681
ИТОГО 2866,9931 171,6300 0,1257
Средняя 102,3926 6,1296
Среднеквадратическое отклонение 0,067
Код выпуска 25061
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
04.03.2008 99,3500 6,26 0,01031
05.03.2008 99,3446 6,27 0,01244
11.03.2008 99,4000 6,24 0,00664
12.03.2008 99,5097 6,18 0,00046
13.03.2008 99,4773 6,2 0,00172
14.03.2008 99,6000 6,14 0,00034
17.03.2008 99,7125 6,08 0,00616
19.03.2008 99,5182 6,18 0,00046
20.03.2008 99,5000 6,19 0,00099
21.03.2008 99,5493 6,16 0,00000
24.03.2008 99,5216 6,18 0,00046
25.03.2008 99,5104 6,19 0,00099
26.03.2008 100,0500 5,9 0,06681
27.03.2008 99,5429 6,17 0,00013
28.03.2008 99,6043 6,14 0,00034
31.03.2008 99,6694 6,1 0,00342
01.04.2008 99,7299 6,07 0,00783
02.04.2008 99,5507 6,17 0,00013
03.04.2008 99,5956 6,14 0,00034
04.04.2008 99,6999 6,09 0,00469
07.04.2008 99,5010 6,2 0,00172
08.04.2008 99,6481 6,12 0,00148
10.04.2008 99,5858 6,15 0,00007
11.04.2008 99,5999 6,14 0,00034
14.04.2008 99,5896 6,15 0,00007
16.04.2008 99,5527 6,17 0,00013
17.04.2008 99,6829 6,1 0,00342
18.04.2008 99,5000 6,2 0,00172
21.04.2008 99,6500 6,12 0,00148
24.04.2008 99,5932 6,15 0,00007
28.04.2008 99,5712 6,16 0,00000
30.04.2008 99,3463 6,29 0,01730
04.05.2008 99,4500 6,23 0,00511
ИТОГО 3285,7070 203,2300 0,1576
Средняя 99,5669 6,1585
Среднеквадратическое отклонение 0,069
Код выпуска 46003
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
03.03.2008 106,1338 6,54 0,25394
04.03.2008 106,6000 6,27 0,05472
05.03.2008 106,6335 6,24 0,04159
06.03.2008 107,2519 5,89 0,02134
11.03.2008 107,8000 5,55 0,23627
13.03.2008 107,1708 5,89 0,02134
14.03.2008 107,0000 5,98 0,00314
19.03.2008 106,8000 6,07 0,00115
20.03.2008 106,8050 6,06 0,00057
21.03.2008 106,7600 6,08 0,00193
24.03.2008 106,6591 6,12 0,00704
27.03.2008 106,9650 5,93 0,01125
31.03.2008 107,1929 5,77 0,07079
01.04.2008 106,2001 6,35 0,09855
02.04.2008 106,8175 5,98 0,00314
04.04.2008 106,8000 5,98 0,00314
09.04.2008 106,7000 6,01 0,00068
10.04.2008 106,7000 6 0,00130
11.04.2008 106,6099 6,05 0,00019
14.04.2008 106,6000 6,04 0,00002
17.04.2008 106,6850 5,97 0,00437
22.04.2008 106,3995 6,11 0,00547
23.04.2008 106,3992 6,1 0,00409
24.04.2008 106,4150 6,09 0,00291
25.04.2008 106,5062 6,03 0,00004
28.04.2008 106,5523 5,98 0,00314
30.04.2008 106,9667 5,71 0,10632
04.05.2008 106,1000 6,22 0,03383
ИТОГО 2988,2234 169,0100 0,9923
Средняя 106,7223 6,0361
Среднеквадратическое отклонение 0,188
Код выпуска 25059
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
06.03.2008 100,7400 5,95 0,10176
07.03.2008 99,7010 6,36 0,00828
12.03.2008 99,9500 6,26 0,00008
13.03.2008 99,8398 6,31 0,00168
14.03.2008 99,5002 6,44 0,02924
17.03.2008 99,8929 6,28 0,00012
18.03.2008 99,6000 6,4 0,01716
19.03.2008 99,7496 6,34 0,00504
20.03.2008 100,8000 5,92 0,12180
21.03.2008 99,8203 6,31 0,00168
25.03.2008 99,9900 6,25 0,00036
27.03.2008 99,8250 6,31 0,00168
31.03.2008 100,1600 6,18 0,00792
01.04.2008 100,0501 6,22 0,00240
02.04.2008 99,9001 6,28 0,00012
03.04.2008 100,0024 6,24 0,00084
04.04.2008 99,8408 6,31 0,00168
07.04.2008 99,8379 6,31 0,00168
08.04.2008 99,8689 6,3 0,00096
09.04.2008 99,8500 6,3 0,00096
10.04.2008 99,8523 6,3 0,00096
11.04.2008 99,8996 6,28 0,00012
14.04.2008 99,9175 6,28 0,00012
15.04.2008 100,1497 6,18 0,00792
23.04.2008 99,8500 6,3 0,00096
25.04.2008 99,8823 6,29 0,00044
28.04.2008 99,9500 6,26 0,00008
29.04.2008 99,8658 6,3 0,00096
30.04.2008 99,9999 6,24 0,00084
04.05.2008 99,7010 6,37 0,01020
ИТОГО 2997,9871 188,0700 0,3281
Средняя 99,9329 6,2690
Среднеквадратическое отклонение 0,105

Код выпуска 26199
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
04.03.2008 98,9164 6,54 0,01264
06.03.2008 98,9499 6,53 0,01049
13.03.2008 99,2477 6,45 0,00050
14.03.2008 99,3000 6,44 0,00015
17.03.2008 99,4082 6,41 0,00031
19.03.2008 99,4000 6,41 0,00031
21.03.2008 99,8408 6,29 0,01893
27.03.2008 99,6667 6,33 0,00952
28.03.2008 99,4000 6,41 0,00031
31.03.2008 99,4739 6,39 0,00141
02.04.2008 99,2800 6,44 0,00015
03.04.2008 99,3500 6,42 0,00006
04.04.2008 99,3500 6,42 0,00006
07.04.2008 99,3883 6,41 0,00031
08.04.2008 99,5086 6,38 0,00226
09.04.2008 99,2738 6,45 0,00050
15.04.2008 99,1068 6,5 0,00524
16.04.2008 99,8499 6,28 0,02178
17.04.2008 99,2500 6,45 0,00050
18.04.2008 99,2488 6,46 0,00105
21.04.2008 99,3829 6,42 0,00006
22.04.2008 99,2191 6,46 0,00105
23.04.2008 99,2000 6,47 0,00180
24.04.2008 99,1658 6,48 0,00275
25.04.2008 99,8400 6,29 0,01893
28.04.2008 99,2035 6,47 0,00180
29.04.2008 99,0667 6,51 0,00679
30.04.2008 99,1885 6,47 0,00180
04.05.2008 99,3854 6,42 0,00006
ИТОГО 2880,8617 186,4000 0,1215
Средняя 99,3401 6,4276
Среднеквадратическое отклонение 0,065

Код выпуска 46017
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
04.03.2008 103,6045 6,65 0,01271
05.03.2008 103,6000 6,65 0,01271
07.03.2008 103,5198 6,66 0,01506
12.03.2008 104,0000 6,58 0,00183
13.03.2008 103,9722 6,58 0,00183
14.03.2008 104,0121 6,58 0,00183
17.03.2008 104,0001 6,58 0,00183
18.03.2008 104,3622 6,51 0,00074
20.03.2008 104,1207 6,55 0,00016
21.03.2008 107,0500 6,07 0,21834
24.03.2008 104,3348 6,52 0,00030
26.03.2008 104,1000 6,55 0,00016
27.03.2008 104,0289 6,56 0,00052
31.03.2008 104,8940 6,42 0,01375
01.04.2008 104,5500 6,47 0,00453
02.04.2008 104,1500 6,54 0,00001
03.04.2008 104,1690 6,54 0,00001
07.04.2008 104,1985 6,53 0,00005
08.04.2008 104,0565 6,55 0,00016
09.04.2008 104,4998 6,48 0,00328
10.04.2008 104,3036 6,51 0,00074
11.04.2008 104,3000 6,51 0,00074
14.04.2008 103,8470 6,59 0,00278
15.04.2008 103,8813 6,58 0,00183
17.04.2008 103,7722 6,6 0,00393
18.04.2008 104,8440 6,41 0,01620
21.04.2008 104,2473 6,51 0,00074
22.04.2008 104,2329 6,51 0,00074
23.04.2008 103,8000 6,59 0,00278
24.04.2008 103,4000 6,66 0,01506
25.04.2008 103,8500 6,58 0,00183
28.04.2008 103,9818 6,55 0,00016
29.04.2008 103,9200 6,56 0,00052
ИТОГО 3437,6032 215,7300 0,3379
Средняя 104,1698 6,5373
Среднеквадратическое отклонение 0,101
Код выпуска 46021
Дата торгов Цена, % от номинала* Доходность, % годовых Дополнительный расчет доя риска
03.03.2008 99,9500 6,33 0,07370
05.03.2008 97,4279 6,7 0,00971
06.03.2008 98,0000 6,61 0,00007
11.03.2008 98,0727 6,6 0,00000
13.03.2008 98,0767 6,6 0,00000
14.03.2008 98,0354 6,6 0,00000
17.03.2008 97,8541 6,63 0,00081
19.03.2008 97,8318 6,63 0,00081
21.03.2008 100,6700 6,22 0,14553
24.03.2008 98,0000 6,61 0,00007
26.03.2008 99,4999 6,38 0,04905
28.03.2008 97,7000 6,65 0,00235
03.04.2008 97,7646 6,64 0,00148
07.04.2008 97,6559 6,65 0,00235
09.04.2008 97,0000 6,69 0,00784
10.04.2008 97,4628 6,68 0,00617
11.04.2008 97,1379 6,73 0,01652
15.04.2008 97,2000 6,71 0,01178
17.04.2008 98,5000 6,52 0,00664
21.04.2008 97,8000 6,62 0,00034
23.04.2008 98,0000 6,59 0,00013
24.04.2008 97,7622 6,63 0,00081
25.04.2008 99,1989 6,41 0,03667
28.04.2008 96,9479 6,75 0,02206
29.04.2008 97,0000 6,74 0,01919
30.04.2008 97,5328 6,66 0,00342
04.05.2008 97,5000 6,66 0,00342
ИТОГО 2645,5815 178,2400 0,4209
Средняя 97,9845 6,6015
Среднеквадратическое отклонение 0,125

[1]Ценные бумаги: Учебник /под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. –М: Финансы и статистика, 2004