Смекни!
smekni.com

Операции с валютными ценностями (стр. 2 из 5)

Показатели Виды валют мар.08 апр.08 Ср. абс прирост Ср. темп прир,%
сумма уд.в,% сумма уд.в,%
1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего USD 15574,68 1,77 28887,04 3,31 8439,07 55,10
EUR 6159,36 0,70 3655,71 0,42 26,66 0,74
RUR 113,68 0,01 147,46 0,02 61,97 150,39
- юридическим лицам USD 3893,67 0,44 2888,70 0,33 243,46 9,67
EUR 3695,62 0,42 2010,64 0,23 284,84 18,12
RUR 8,12 0,00 2,02 0,00 -0,95 -28,22
- физическим лицам USD 11681,01 1,33 25998,34 2,98 8195,61 64,50
EUR 2463,74 0,28 1645,07 0,19 -115,99 -6,38
RUR 105,56 0,01 145,44 0,02 62,92 172,40
2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего USD 28705,38 3,26 79191,04 9,07 -19913,68 -18,43
EUR 2598,48 0,30 7238,79 0,83 3133,55 172,94
RUR 8,08 0,00 4,04 0,00 2,02 ----
- юридическим лицам USD 2583,48 0,29 8711,01 1,00 1380,05 20,99
EUR 40,10 0,00 56,49 0,01 20,35 89,09
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
- физическим лицам USD 26121,90 2,97 70480,03 8,08 -21293,73 -21,05
EUR 2558,38 0,29 7182,30 0,82 3113,20 174,11
RUR 8,08 0,00 4,04 0,00 2,02 ----
3. Покупка наличной инвалюты USD 123157,44 14,00 96419,87 11,05 14067,44 18,83
EUR 18626,40 2,12 74986,08 8,59 8116,40 12,97
RUR 264681,32 30,10 181732,00 20,82 -29535,12 -13,13
4.Подкрепление валютной кассы USD 43890,44 4,99 46254,08 5,30 -8884,91 -15,00
EUR 4812,00 0,55 6294,60 0,72 -826,40 -11,00
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
5. Продажа наличной инвалюты USD 46638,40 5,30 71199,27 8,16 4114,79 6,33
EUR 56594,70 6,44 86452,60 9,91 24022,41 50,03
RUR 255783,69 29,08 175950,78 20,16 -14223,06 -7,22
5. Продажа наличной инвалюты USD 3870,90 0,44 5017,60 0,57 1349,83 47,13
EUR 7907,72 0,90 8796,30 1,01 3746,40 159,77
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам USD 161,92 0,02 409,60 0,05 159,35 112,27
EUR 184,46 0,02 121,05 0,01 -148,83 -46,23
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
ИТОГО 879469,05 100,00 872757,91 100,00 -6292,13 -0,71

Таблица 4. Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. един (в иностранных валютах)

Показатели Виды валют мар.08 апр.08 Ср. абс прирост Ср. темп прир,%
сумма уд.в,% сумма уд.в,%
1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего USD 3078,00 5,95 5642,00 8,81 1632,00 54,03
EUR 768,00 6,39 453,00 1,95 -1,50 -0,33
RUR 56,00 0,02 73,00 0,04 30,50 146,64
- юридическим лицам USD 769,50 1,49 564,20 0,88 44,30 8,92
EUR 460,80 3,83 249,15 1,07 33,38 16,87
RUR 4,00 0,00 1,00 0,00 -0,50 -29,29
- физическим лицам USD 2308,50 4,46 5077,80 7,93 1587,70 63,38
EUR 307,20 2,55 203,85 0,88 -16,88 -7,37
RUR 52,00 0,02 72,00 0,04 31,00 168,33
2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего USD 5673,00 10,97 15467,00 24,16 -4050,50 -18,99
EUR 324,00 2,69 897,00 3,86 387,00 170,05
RUR 4,00 0,00 2,00 0,00 1,00 ----
- юридическим лицам USD 510,57 0,99 1701,37 2,66 261,49 20,16
EUR 5,00 0,04 7,00 0,03 2,50 87,08
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
- физическим лицам USD 5162,43 9,98 13765,63 21,50 -4311,99 -21,59
EUR 319,00 2,65 890,00 3,83 384,50 171,21
RUR 4,00 0,00 2,00 0,00 1,00 ----
3. Покупка наличной инвалюты USD 24436,00 47,25 18943,00 29,59 2643,00 17,77
EUR 2340,00 19,45 9456,00 40,70 1000,00 12,62
RUR 134356,00 52,08 90866,00 51,52 -16951,0 -14,66
4.Подкрепление валютной кассы USD 8674,00 16,77 9034,00 14,11 -1822,00 -15,59
EUR 600,00 4,99 780,00 3,36 -113,00 -11,95
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
5. Продажа наличной инвалюты USD 9056,00 17,51 13879,00 21,68 766,00 6,02
EUR 6987,00 58,09 10543,00 45,38 2877,00 48,37
RUR 123567,00 47,90 85413,00 48,43 -8138,50 -8,35
6.Выплата наличной инвалюты по чекам и пластиковым карточкам физическим лицам USD 765,00 1,48 980,00 1,53 260,50 46,12
EUR 986,00 8,20 1090,00 4,69 462,50 157,02
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам USD 32,00 0,06 80,00 0,12 31,00 110,82
EUR 23,00 0,19 15,00 0,06 -19,00 -46,80
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
ИТОГО USD 51714,00 100,00 64025,00 100,00 -540,00 -0,83
EUR 12028,00 100,00 23234,00 100,00 4593,00 28,60
RUR 257983,00 100,00 176354,00 100,00 -25058,0 -11,76

Таблица 5 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. грн.

Показатели Виды валют мар.08 апр.08 Ср. абс прирост Ср. темп прир,%
сумма уд.в,% сумма уд.в,%
1. Привлечение средств во вклады, всего USD 1163800,00 26,61 1587200,00 34,66 364350,00 35,97
EUR 505260,00 11,55 476130,00 10,40 -97685,00 -15,79
RUR 6496,00 0,15 8080,00 0,18 1100,00 17,22
- юридическим лицам USD 675004,00 15,43 1269760,00 27,73 364452,50 53,22
EUR 272840,40 6,24 309484,50 6,76 95492,25 61,61
RUR 2436,00 0,06 4040,00 0,09 1040,00 43,57
- физическим лицам USD 488796,00 11,17 317440,00 6,93 -102,50 -0,03
EUR 232419,60 5,31 166645,50 3,64 -193177,25 -45,10
RUR 4060,00 0,09 4040,00 0,09 60,00 1,52
- сроком до 3 месяцев USD 372416,00 8,51 476160,00 10,40 109305,00 35,97
EUR 112280,00 2,57 137190,00 3,00 9345,00 7,60
RUR 2436,00 0,06 4040,00 0,09 550,00 17,22
- сроком от 3 до 6 месяцев USD 506000,00 11,57 634880,00 13,87 257345,00 129,83
EUR 320800,00 7,33 201750,00 4,41 -17625,00 -7,74
RUR 2030,00 0,05 1616,00 0,04 318,00 28,41
- сроком свыше 6 месяцев USD 285384,00 6,52 476160,00 10,40 -2300,00 -0,48
EUR 72180,00 1,65 137190,00 3,00 -89405,00 -34,11
RUR 2030,00 0,05 2424,00 0,05 232,00 11,21
2. Кредитование в иностранной валюте USD 2631200,00 60,15 2457600,00 53,67 143050,00 6,38
EUR 48120,00 1,10 40350,00 0,88 -11425,00 -20,10
RUR 19285,00 0,44 9494,00 0,21 1121,00 14,42
- юридическим лицам USD 999856,00 22,86 1228800,00 26,84 180100,00 18,94
EUR 20050,00 0,46 20175,00 0,44 -1762,50 -7,74
RUR 19285,00 0,44 9090,00 0,20 1605,00 24,33
- физическим лицам USD 1631344,00 37,30 1228800,00 26,84 -37050,00 -2,89
EUR 28070,00 0,64 20175,00 0,44 -9662,50 -28,53
RUR 0,00 0,00 404,00 0,01 -484,00 -45,74
- сроком от 3 до 6 месяцев USD 1052480,00 24,06 860160,00 18,79 101830,00 14,46
EUR 32080,00 0,73 8070,00 0,18 85,00 1,07
RUR 8120,00 0,19 6060,00 0,13 2344,00 110,16
- сроком свыше 6 месяцев USD 1578720,00 36,09 1597440,00 34,89 41220,00 2,68
EUR 16040,00 0,37 32280,00 0,70 -11510,00 -23,60
RUR 11165,00 0,26 3434,00 0,07 -1223,00 -23,58
ИТОГО UAH 4374161,00 100,00 4578854,00 100,00 400511,00 10,09

Таблица 6 - Валютные операции КБ "Дельта", связанные с движением капитала, тыс. единиц (в иностранных валютах).