Смекни!
smekni.com

Операции с валютными ценностями (стр. 3 из 5)

Показатели Виды валют мар.08 апр.08 Ср. абс прирост Ср. темп прир,%
сумма уд.в,% сумма уд.в,%
1. Привлечение средств во вклады, всего USD 230000,00 30,67 310000,00 39,24 70000,00 35,04
EUR 63000,00 91,30 59000,00 92,19 -13000,0 -16,69
RUR 3200,00 25,20 4000,00 45,98 500,00 15,47
- юридическим лицам USD 133400,00 17,79 248000,00 31,39 70450,00 52,17
EUR 34020,00 49,30 38350,00 59,92 11675,00 59,90
RUR 1200,00 9,45 2000,00 22,99 500,00 41,42
- физическим лицам USD 96600,00 12,88 62000,00 7,85 -450,00 -0,72
EUR 28980,00 42,00 20650,00 32,27 -24675,0 -45,69
RUR 2000,00 15,75 2000,00 22,99 0,00 0,00
- сроком до 3 месяцев USD 73600,00 9,81 93000,00 11,77 21000,00 35,04
EUR 14000,00 20,29 17000,00 26,56 1000,00 6,46
RUR 1200,00 9,45 2000,00 22,99 250,00 15,47
- сроком от 3 до 6 месяцев USD 100000,00 13,33 124000,00 15,70 50100,00 128,26
EUR 40000,00 57,97 25000,00 39,06 -2500,00 -8,71
RUR 1000,00 7,87 800,00 9,20 150,00 26,49
- сроком свыше 6 месяцев USD 56400,00 7,52 93000,00 11,77 -1100,00 -1,16
EUR 9000,00 13,04 17000,00 26,56 -11500,0 -34,81
RUR 1000,00 7,87 1200,00 13,79 100,00 9,54
2. Кредитование в иностранной валюте USD 520000,00 69,33 480000,00 60,76 25000,00 5,65
EUR 6000,00 8,70 5000,00 7,81 -1500,00 -20,94
RUR 9500,00 74,80 4700,00 54,02 500,00 12,71
- юридическим лицам USD 197600,00 26,35 240000,00 30,38 34000,00 18,12
EUR 2500,00 3,62 2500,00 3,91 -250,00 -8,71
RUR 9500,00 74,80 4500,00 51,72 750,00 22,47
- физическим лицам USD 322400,00 42,99 240000,00 30,38 -9000,00 -3,55
EUR 3500,00 5,07 2500,00 3,91 -1250,00 -29,29
RUR 0,00 0,00 200,00 2,30 -250,00 -46,55
- сроком от 3 до 6 месяцев USD 208000,00 27,73 168000,00 21,27 19000,00 13,68
EUR 4000,00 5,80 1000,00 1,56 0,00 0,00
RUR 4000,00 31,50 3000,00 34,48 1150,00 107,02
- сроком свыше 6 месяцев USD 312000,00 41,60 312000,00 39,49 6000,00 1,98
EUR 2000,00 2,90 4000,00 6,25 -1500,00 -24,41
RUR 5500,00 43,31 1700,00 19,54 -650,00 -24,72
ИТОГО USD 750000,00 100,00 790000,00 100,00 95000,00 14,75
EUR 69000,00 100,00 64000,00 100,00 -14500,0 -17,04
RUR 12700,00 100,00 8700,00 100,00 1000,00 13,95

Таблица 7 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные в результате проведения текущих торговых валютных операций, тыс.грн.

Показатели Виды валют мар.08 апр.08 Ср. абс прирост Ср. темп прир,%
сумма уд.в,% сумма уд.в,%
1. Комиссия банка за проведение платежей в инвалюте по торговым сделкам, всего USD 11319,15 34,93 11983,49 43,67 3374,20 51,30
EUR 45,47 0,14 98,38 0,36 -37,78 -24,80
RUR 733,87 2,26 284,60 1,04 -39,48 -11,52
2. Комиссия банка за проведение операций по покупке инвалюты на МВРУ USD 6224,67 19,21 7081,76 25,81 2271,74 67,03
EUR 825,84 2,55 86,45 0,32 -495,18 -71,67
RUR 0,06 0,00 0,14 0,00 0,02 20,83
3. Комиссия банка за проведение операций по продаже инвалюты на МВРУ USD 11246,92 34,71 6997,50 25,50 -628,90 -7,93
EUR 55,98 0,17 225,31 0,82 -50,64 -16,94
RUR 1904,42 5,88 650,98 2,37 -145,25 -16,85
4. Комиссия банка за выдачу средств в инвалюте по чекам, поученным в оплату товаров, работ, услуг USD 39,92 0,12 27,34 0,10 2,16 8,96
EUR 7,14 0,02 3,31 0,01 0,75 34,94
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
ИТОГО UAH 32403,43 100 27439,26 100 4251,63 20,38

Таблица 8 - Комиссионные доходы КБ "Дельта", полученные от осуществления текущих неторговых валютных операций, тыс. грн.

Показатели Виды валют мар.08 апр.08 Ср. абс прирост Ср. темп прир,%
сумма уд.в,% сумма уд.в,%
1. Комиссия банков за выдачу наличной инвалюты со счетов клиентам, всего USD 155,75 22,20 288,87 19,69 84,39 55,10
EUR 61,59 8,78 36,56 2,49 0,27 0,74
RUR 1,14 0,16 1,47 0,10 0,62 150,39
- юридическим лицам USD 38,94 5,55 28,89 1,97 2,43 9,67
EUR 36,96 5,27 20,11 1,37 2,85 18,12
RUR 0,08 0,01 0,02 0,00 -0,01 -28,22
- физическим лицам USD 116,81 16,65 259,98 17,72 81,96 64,50
EUR 24,64 3,51 16,45 1,12 -1,16 -6,38
RUR 1,06 0,15 1,45 0,10 0,63 172,40
2. Комиссия банков за проведение платежей в инвалюте, всего USD 330,11 47,05 910,70 62,08 -229,01 -18,43
EUR 29,88 4,26 83,25 5,67 36,04 172,94
RUR 0,09 0,01 0,05 0,00 0,02 ----
- юридическим лицам USD 29,71 4,23 100,18 6,83 15,87 20,99
EUR 0,46 0,07 0,65 0,04 0,23 89,09
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
- физическим лицам USD 300,40 42,82 810,52 55,25 -244,88 -21,05
EUR 29,42 4,19 82,60 5,63 35,80 174,11
RUR 0,09 0,01 0,05 0,00 0,02 ----
3. Комиссия за выплату наличной инвалюты по чекам и пластиковым картточкам физическим лицам USD 38,71 5,52 50,18 3,42 13,50 47,13
EUR 79,08 11,27 87,96 6,00 37,46 159,77
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
4. Комиссия банка, взымаемая при продаже платежных документов в инвалюте физическим лицам USD 2,43 0,35 6,14 0,42 2,39 112,27
EUR 2,77 0,39 1,82 0,12 -2,23 -46,23
RUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----
ИТОГО UAH 701,55 100,00 1466,99 100,00 -56,55 -3,65

Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.