Смекни!
smekni.com

Россия в мировой экономике (стр. 1 из 6)

Федеральное агенство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тверской государственный университет

(ГОУВПО ТвГУ)

РЕФЕРАТ

по дисциплине: Мировая экономика

на тему: «Россия в мировой экономике»

Выполнили ст. гр. № 29

экономического ф-та

спец. «Финансы и кредит»

Ефимова Вероника

Трофименко Валентина

Павлович Анна

Бурдуковская Яна

Малышева Вероника

Преподаватель: Новикова Н.В.

Тверь, 2009


Содержание

1. Россия в международной торговле

1.1 Международная торговля товарами

1.2 Международная торговля услугами

1.3 Международная миграция рабочей силы

1.4 Международное движение капитала

2. Экономическая интеграция

2.1 Участие России в международных организациях

2.2 Проблемы вступления России в ВТО

Выводы


1. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

1.1Международная торговля товарами

Экспорт Импорт Объем внешней торговли
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Страны ЕС 196672,9 265541,2 87294,4 116553,1 462214,1 203847,5
в том числе:
Австрия 2736,7 2304,4 2457,8 3114,4 5041,1 5572,2
Германия 26289,7 33179,6 26571,5 34081,8 59469,3 60653,3
Великобритания 11024,1 14865,8 5641,8 7617,6 25889,9 13259,4
Франция 8674,1 12188,8 7758,9 10057,2 20862,9 17816,1
США 8048,2 13515,7 9425,3 13763,0 21563,9 23188,3
Япония 7382,6 10434,6 12711,8 18584,1 17817,2 31295,9
Италия 27517,9 41918,6 8534,7 10996,0 69436,5 19530,7

Отраслевая структура экспорта РФ

Наименование товаров 2007 2008
тыс. тонн млн. долл. тыс. тонн млн. долл.
1. Нефтепродукты 390923,4 190465,2 377015,2 265776,6
2.Водка 1394 110,8 1555 134,0
3.Зерновые культуры 14444,1 3608,7 11720,2 2864,4
4.Уголь каменный 97992,7 5354,7 97440,1 7751,8
5.Цветные металлы 28653,2 1794,9 25524,1 2866,9
6.Газ природный, куб.м. 171300 4275510 174300 6639970
11.Электроэнергия, млн. кВт-ч 15814,9 543,5 18572,9 989,4
12.Аммиак безводный 3283,7 736,1 3587,1 1637,4
13.Удобрения минеральные 26929,1 5696,2 25227,4 11830,3
14.Лесоматериалы 6359,6 9812,8 50080,5 8931,1
15.Ткани х/б, 1000 кв.м. 253063,8 96,7 132740,2 68,7
16.Черные металлы 42913,3 21109,8 41190,9 28628,4
17.Машиностроение 177,6 1614 168,5 1643,8

Отраслевая структура импорта РФ

Наименование товаров 2007 2008
тыс. тонн млн. долл. тыс. тонн млн. долл.
1.Мясные продукты 2736,4 4581,8 2872 6395,4
2.Молочные продукты 88,3 226,9 103,2 306,9
3.Рыбные продукты 870,1 1412,4 881,1 1659,9
4.Цитрусовые 1260,2 842,6 1288,4 950,8
7.Кофе и чай 246,2 603,1 257,3 754,8
8.Зерновые культуры 831,5 207,4 672,5 295,3
9.Сахар 3526,6 1160,1 2482,7 970,8
10.Цветные металлы 49,5 9,0 32,4 12,4
11.Уголь каменный 23441,4 466,7 30915,5 885,3
12.Нефтепродукты 3047,5 1259,5 30915,5 885,3
13.Газ природный, куб.м 7400 137300 8100 191500
14.Электроэнергия, млн.кВт-ч 5670,0 112,8 3105,2 58,7
15.Ткани х/б., 1000 кв.м.

217

318,8

93,2

288

544,1

117,1
16.Черные металлы 6737,7 5717,4 5262,9 6367,2
17.Машиностроение 1728,9 24234,6 2134,2 34497,9

Объемы внешней торговли товарами

Объем внешней торговли млн. $ Экспорт млн. $ Импорт млн. $
2007 551684,1 351930,0 199754,1
2008 734991,6 468073,2 266918,4
2008г. в % к 2007г. 133,2 133,0 133,6


Географическая структура экспорта и импорта (млн. долл. США)

2007 2008
Экспорт Импорт Экспорт Импорт
ЕС 195878,5 87209,3 265541,2 116553,1
Австрия 2735,5 2458,0 2304,4 3114,4
Бельгия 2810,2 3187,1 4618,6 4054,8
Болгария 3799,4 415,0 4778,8 639,0
Венгрия 6120,7 2602,4 9127,6 3684,6
Германия 26346,1 26534,3 33179,6 34081,8
Греция 2627,6 312,4 4328,9 441,2
Дания 1083,0 1596,1 1852,0 1825,7
Ирландия 525,1 659,6 144,1 913,8
Испания 4324,8 3199,8 5062,0 4241,1
Италия 27529,8 8436,8 41918,6 10996,0
Кипр 4830,6 34,6 1253,7 52,2
Латвия 2644,2 453,2 7894,9 611,2
Литва 4057,2 849,1 4540,3 940,4
Люксембург 195,6 154,9 11,7 206,0
Мальта 423,4 16,6 1019,9 150,2
Нидерланды 42879,4 3857,4 57007,1 4810,8
Польша 13298,0 4631,2 20192,9 7028,1
Португалия 1248,9 219,5 209,5 319,0
Румыния 3210,6 730,9 4165,3 1018,5
Словакия 5150,9 1411,0 6450,6 2994,8
Словения 266,4 792,1 309,7 1155,4
Соед. королевство 11029,8 5644,7 14865,8 7617,6
Финляндия 10751,1 5026,3 15789,2 6634,1
Франция 8683,9 7766,3 12188,8 10057,2
Чешская респ. 4655,6 2450,9 7251,4 3611,4
Швеция 3009,1 3111,6 4119,1 4523,7
Эстония 1632,7 377,0 956,4 521,0
Страны ЕС 9,1 180,5 0,4 310,2
АТЭС 42989,5 63688,3 60577,9 89006,7
Австралия 47,7 650,4 82,0 1029,0
Вьетнам 570,4 522,1 580,8 848,5
Гонконг 346,6 105,1 365,9 56,3
Индонезия 251,6 664,6 616,2 789,9
Канада 335,8 1225,3 940,0 1630,6
Китая 15895,1 24424, 21152,3 34749,3
Корея 6167,0 8837,8 7788,7 10517,3
Малайзия 440,1 1477,2 471,1 1970,4
Мексика 285,1 412,1 613,1 596,7
Новая Зеландия 5,0 92,1 5,2 143,8
Перу 182,6 27,1 295,0 32,6
Сингапур 1088,1 452,6 1180,3 464,8
США 8333,5 9471,3 13515,7 13763,0
Таиланд 330,3 1006,4 1232,2 1486,9
Тайвань 907,3 1215,4 1039,8 1825,0
Филиппины 117,3 124,1 243,2 171,1
Чили 22,4 259,5 20,9 343,7
Япония 7663,6 12717,0 10434,6 18584,1
СНГ 52660,9 29870,8 69861,5 36597,9
Азербайджан 1396,7 328,0 1991,1 411,4
Армения 655,6 166,4 695,8 204,1
Белоруссия 17204,9 8878,6 23603,8 10585,1
Грузия 589,4 61,2 530,4 48,3
Казахстан 11920,2 4623,1 13360,8 6370,2
Киргизия 878,8 291,1 1311,0 491,9
Молдова 870,3 489,8 1145,8 651,1
Таджикистан 607,2 162,4 794,1 208,7
Туркмения 384,2 69,1 809,9 100,3
Узбекистан 1728,7 1470,7 2067,7 1291,7
Украина 16424, 13330,2 23551,4 16235,2
Аргентина 259,2 1125,0 740,2 1235,1
Бразилия 1129,8 4108,7 2040,8 4669,7
Виргин. остр., Брит. 1679,4 3,5 391,6 0,2
Египет 1951,6 173,2 1922,7 208,2
Израиль 2049,3 530,9 2034,9 734,0
Индия 4011,3 1309,7 5231,1 1715,1
Иран, Ислам. респ. 2965,3 349,4 3313,6 401,4
Куба 216,9 68,1 182,4 82,7
Монголия 628,8 48,2 1098,8 70,9
Норвегия 608,2 974,3 1114,3 1182,5
Турция 18531,7 4180,4 27713,7 6135,5
Швейцария 13531,6 1739,2 9832,9 2373,2
Южная Америка 14,4 270,0 40,3 443,8
прочие 12823,8 4105,1 16435,3 5508,5

1.2 Международная торговля услугами

Внешняя торговля услугами РФ по основным странам-партнерам за Iи IIкварталы 2007 г.

Страны Экспорт Импорт
Iквартал IIквартал Iквартал IIквартал
Всего 7 660 366 9 341 560 10 880 974 13 919 916
Страны СНГ 1 559 442 2 007 545 1 176 369 1 405 995
Страны ЕврАзЭС 779 693 1 045 587 376 892 464 531
Прочие страны 2 387 789 2 855 789 2 978 952 4 188 845
Услуги, не распределенные по отдельным странам 678 460 779 306 1 717 553 2 026 223
Страны ЕС 3 086 989 3 649 550 4 752 409 6 129 285
Страны АТЭС 1 210 061 1 572 620 1 296 741 1 404 142
Страны ОЭСР 3 951 922 4 925 120 5 819 735 8 014 210