Смекни!
smekni.com

Проектирование модели для составления оптимального рациона кормления скота (стр. 7 из 11)

В условие задачи 3 внесем корректировки, увеличим ресурсы сена и силоса на 1 кг, а концентратов на 3 кг, и определим влияние на оптимальную стоимость таких изменений.

Приведем задачу у виду удобному для решения

Заполним симплекс – таблицу

Таблица 4.5

Базис С План 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 М М М
I
М 2000 50 20 <180> -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
М 120 6 4 3 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
М 40 2 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 -3 -2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М 2160 58 25 184 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II
5 11.11 0.28 0.11 1 -0.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М 86.67 5.17 3.67 0 0.017 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
М 28.89 1.72 0.89 0 0.006 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 4.89 -0.28 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 11 <1> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 11.89 -0.28 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
55.55 -1.6 -1.45 0 -0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М 115.56 6.89 4.56 0 0.023 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Базис С План 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 М М М
III
5 8.06 0 0.11 1 -0.006 0 0 0 0 0 -0.28 0 0 0 0
М 29.83 0 <3.67> 0 0.017 -1 0 0 0 0 -5.17 0 0 1 0
М 9.94 0 0.89 0 0.06 0 -1 0 0 0 -1.72 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
0 20 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 7.94 0 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 1 0.28 0 0 0 0
3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 14.94 0 -0.11 0 0.006 0 0 0 0 0 0.28 0 1 0 0
73.3 0 -1.45 0 -0.03 0 0 0 0 0 -1.4 0 0 0 0
М 39.78 0 4.56 0 0.023 -1 -1 0 0 0 -6.89 0 0 0 0
IV
5 7.15 0 0 1 -0.06 0.03 0 0 0 0 -0.12 0 0 0 0
2 8.14 0 1 0 0.004 -0.28 0 0 0 0 -1.41 0 0 0
М 2.71 0 0 0 0.001 <0.24> -1 0 0 0 -0.47 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0
0 11.86 0 0 0 -0.04 0.28 0 0 1 0 1.41 0 0 0
0 8.85 0 0 0 0.006 -0.03 0 0 0 1 0.12 0 0 0
3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 7.86 0 0 0 -0.04 0.28 0 0 0 0 1.41 1 0 0
0 15.85 0 0 0 0.06 -0.03 0 0 0 0 0.12 0 1 0
85.03 0 0 0 -0,022 -0.37 0 0 0 0 1.46 0 0 0
М 2.71 0 0 0 0.001 0.24 -1 0 0 0 -0.47 0 0 0
V
5 6.81 0 0 1 -0.006 0 0.12 0 0 0 -0.063 0 0
2 11.19 0 1 0 0.006 0 -1.12 0 0 0 -1.94 0 0
0 11.19 0 0 0 0.006 1 -4.12 0 0 0 -1.94 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0
0 8.81 0 0 0 -0.006 0 1.12 0 1 0 1.94 0 0
0 9.19 0 0 0 0.006 0 -0.12 0 0 1 0.063 0 0
3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 4.81 0 0 0 -0.006 0 1.12 0 0 0 1.94 1 0
0 16.19 0 0 0 0.006 0 -0.12 0 0 0 0.063 0 1
89.44 0 0 0 -0.019 0 -1.62 0 0 0 -1.19 0 0

Увеличение ресурсов привели к рациону, состоящему из следующих продуктов: сено – 11, силос – 11.19, концентраты – 6.81 с недоиспользованным остатком в размере силоса – 4.81 и концентратов – 16.19. Стоимость рациона составила 89.44 копеек.