Покровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова»
601120, Владимирская область, г. Покров, Спортивный проезд, д. 2
mgopu-pokrov@mail.ru
Головной вуз
Лицензия
№ 01818 действует Бессрочно с 11.12.2015
Аккредитация
№ 02661 дейcтвует с 03.08.2017 по 17.02.2021
601120, Владимирская область, г. Покров, Спортивный проезд, д. 2
Приемная комиссия работает в период с 15.06.2017 по 15.10.2017
Тел.:
Сайт:Показатель | 14 год | 15 год | 16 год | 17 год |
Показатель эффективности (из 7 баллов) | 4 | 0 | 4 | 5 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 64.02 | — | 59.94 | 66.99 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | — | — | — | — |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 64.02 | — | 63.20 | 69.38 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 55.12 | — | 68.25 | 56.1 |
Количество студентов | 769 | 0 | 949 | 737 |
Очное отделение | 169 | 0 | 242 | 191 |
Очно-заочное отделение | 25 | 0 | 7 | 5 |
Заочное отделение | 575 | 0 | 700 | 541 |
Полный отчет |