Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский гуманитарный университет»
214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Герцена, д. 2
www.shu.ru
shu@shu.ru
Лицензия
№ 01259 действует Бессрочно с 27.01.2015
Аккредитация
№ 00639 дейcтвует с 31.05.2013 по 31.05.2019
Результат 2015 года: результаты мониторинга не показаны для вузов которые по результатам мониторинга 2014 года набрали менее 4-х баллов из 7 (
Показатель | 14 год | 16 год |
Показатель эффективности (из 7 баллов) | 3 | 4 |
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 52.81 | 51.83 |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | — | — |
Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 53.12 | 51.35 |
Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 42.33 | 45.80 |
Количество студентов | 1731 | 1416 |
Очное отделение | 590 | 440 |
Очно-заочное отделение | 154 | 83 |
Заочное отделение | 987 | 893 |
Полный отчет |