Смекни!
smekni.com

Планування банківської діяльності (стр. 8 из 8)

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 р.

Рядок Найменування статті 2006 2005 2004
1 2 4 5 6
1 Чистий процентний дохід 601547,000 358721,000 314792,000
1.1 Процентний дохід 1420562,000 908628,000 795843,000
1.2 Процентні витрати 819015,000 549907,000 487307,000
2 Чистий комісійний дохід 403156,000 329046,000 268164,000
2.1 Комісійний дохід 420317,000 341977,000 314649,000
2.2 Комісійні витрати 17161,000 12931,000 10734,000
3 Торговельний дохід 94081,000 62637,000 61458,000
4 Дохід у вигляді дивідендів 143,000 58,000 51,000
5 Дохід від участі в капіталі 0,000 1,000 -
6 Непроцентний дохід 22060,000 26626,000 28569,000
7 Усього доходів 1442622,000 935254,000 824412,000
8 Загальні адміністративні витрати 270003,000 219792,000 189045,000
9 Витрати на зміст апарата банка 342806,000 277656,000 243852,000
10 Втрати від участі в капіталі 0,000 0,000 0,000
11 Непроцентні витрати 53198,000 49205,000 43848,000
12 Прибуток від операційноїдіяльности 459546,000 225870,000 183319,000
13 Чисті витрати на формування резервів 58071,000 70725,000 243852,000
14 Витрати на податок на прибуток 114258,000 53354,000 35826,000
15 Прибуток після оподаткування 287217,000 101791,000 89593,000
16 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 0,140 0,170 0, 195
17 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 0,140 0,170 0, 195

Додаток 3

Методології аналізу спільного дефолту (JDA) Moody's Investors Service

Назва банку Депозитний рейтинг в місцевій валюті Довгостроковий рейтинг за національною шкалою Рейтинг незабезпечених боргових зобов'язань в місцевій і іноземній валюті Депозитний рейтинг в іноземній валюті Рейтинг фінансової стійкості
"Укрсоцбанк" Ba2 Aaa.ua Ba2 B2 E+
"Надра" B1/NP Aa2.ua B1 B2/NP E+
ПУМБ B1/NP Aa2.ua B1 B2/NP E+
"Форум" B1/NP Aa3.ua B1 B2/NP E+
"Родовід Банк" B1/NP Baa1.ua B3 B2/NP E+
"Хрещатик" B3/NP Baa1.ua B3 B3/NP E+
"Правекс-банк" B3/NP Baa2.ua B3 B3/NP E+
"ТАС-комерцбанк" B3/NP A2.ua B2/NP B3/NP E+
"Укрексимбанк" Baa2/P-2. A2.ua Ba2 B2/NP D-
VAB-банк B2/NP A1.ua B3 B2/NP E+
"Альфа-банк" Ba3/NP Aa1.ua Ba3 B2/NP E+