Смекни!
smekni.com

Формирование ассортимента товаров в розничной торговой сети (стр. 6 из 9)

- «Ювелир»г.Гомель

- стеклозавод «Неман»

- Минский часовой завод

- СП «БелКельме» г.Белоозерск

- Борисовский хрустальный завод

- Оршанский льнокомбинат.

Фирменная торговля позволяет постоянно иметь в продаже широкий ассортимент продукции предприятий. Однако полностью возможности фирменной торговли не используются, промышленные предприятия крайне неохотно идут на затраты, связанные с приобретением фирменного оборудования, рекламной продукции, не принимают участия в совместных рекламных акциях, выставках-продажах, а торговля крайне неохотно информирует о конъюнктуре спроса на товары этих предприятий.

Можно рассчитать динамику следующих экономических показателей ОАО «Универмаг «Центральный» (таблица 1):

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели работы ОАО

«Универмаг «Центральный»»

Показатель 2006 год, в дейст-х и в сопост-х ценах 2007 год Абсолютное отклонение Темп роста, %
В действующих ценах В сопоставимых ценах В действующих ценах В сопоставимых ценах В действующих ценах В сопоставимых ценах
1.Товарооборот розничный, млн. руб. 21959,4 25888,6 23094,2 3929,2 1134,8 117,89 105,168
1.1 Розничный товарооборот розничной (торговой) сети 21175,5 25110,9 22400,45 3935,4 1224,95 118,58 105,785
2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн.р. 24244 27670 24683,32 3426 439,318 114,13 101,812
3. Валовой доход, млн. руб. 8575 9694 8647,636 1119 72,636 113,05 100,847
4. Прибыль от реализации, млн. руб. 321 617 550,4014 296 229,401 192,21 171,465
5. Чистая прибыль, млн. руб. 0,4 16 14,27297 15,6 13,873 4000 3568,24
6. Расходы на реализацию, млн. руб. 4317 4713 4204,282 396 -112,718 109,17 97,389
7.Среднесписочная численность работников, чел. 500 500 - 0 - 100 -
8. Запасы товаров в розничной торговой сети и на складах на конец отчетного периода 6587,1 6498,2 5796,8 -88,9 -790,3 98,65 88,002

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что по основным показателям работы предприятия, наблюдается тенденция к росту. Прирост розничного товарооборота в действующих ценах в 2007 составил 17,89% по отношению к 2006 году, в сопоставимых ценах – 5,2%. Прирост выручки от реализации товаров – 14,1% ,в сопоставимых ценах - 1,8%. Прирост валового дохода – 13,05%, в сопоставимых ценах - 0,8%, прибыли от реализации – 92,21%, в сопоставимых ценах - 71,5%.

В отношении показателя запасов товара в розничной сети на конец года наблюдается отрицательная динамика. Это свидетельствует об улучшении планирования товарных запасов.

Можно сделать вывод, что по большинству основных показателей работы магазина наблюдается положительная динамика, высокие темпы роста, однако недостаточные для того, чтобы назвать деятельность предприятия эффективной.

2.2 Анализ структуры товарооборота ОАО «Универмаг «Центральный»»

По данным отчета о розничной торговле за 2006 и 2007 гг. проводится анализ структуры товарооборота.

Для изучения структуры розничного товарооборота необходимо рассчитать удельный вес, занимаемый каждой товарной группой в общем объеме розничного товарооборота. Он рассчитывается как соотношение отдельных товаров или товарных групп к общему объему товарооборота. Структура розничного товарооборота представлена в таблице 2:

Таблица 2 – Структура розничного товарооборота

Наименование товарных групп и товаров 2006 год 2007 год Отклонение Темп роста % Прирост, % Изменение структуры, %
Продано в розницу всего, млн. р. Удельный вес, % Продано в розницу всего, млн.р. Удельный вес, %
Мясо и птица 122 0,558 203 0,810 81 166,39 66,39 0,252
Колбасные изделия и копчености 464 2,121 651 2,598 187 140,30 40,30 0,477
Рыба и морепродукты пищевые 22 0,101 41 0,164 19 186,36 86,36 0,063
Сельди 1 0,005 4 0,016 3 400 300 0,011
Масло животное 23 0,105 30 0,120 7 130,43 30,43 0,015
Масло растительное 7 0,032 15 0,060 8 214,29 114,29 0,028
Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры 0 0 1 0,004 1 - - 0,004
Маргариновая продукция 2 0,009 1 0,004 -1 50,00 -50,00 -0,005
Майонезная продукция 8 0,037 14 0,056 6 175,00 75,00 0,019
Молоко и молочная продукция 177 0,809 286 1,141 109 161,58 61,58 0,332
Сыр 56 0,256 103 0,411 47 183,93 83,93 0,155
Консервы мясные 9 0,041 16 0,064 7 177,78 77,78 0,023
Консервы рыбные 40 0,183 43 0,172 3 107,50 7,50 -0,011
Консервы овощные 42 0,192 47 0,188 5 111,90 11,90 -0,004
Консервы фруктово-ягодные 70 0,320 77 0,307 7 110,00 10,00 -0,013
Яйца и яйцепродукты 20 0,091 22 0,088 2 110,00 10,00 -0,004
Сахар 23 0,105 26 0,104 3 113,04 13,04 -0,001
Кондитерские изделия 414 1,892 475 1,895 61 114,73 14,73 0,003
Варенья, джемы, повидло, мед 1 0,005 1 0,004 0 100,00 0,00 -0,001
Чай и кофе 24 0,110 46 0,184 22 191,67 91,67 0,074
Соль 2 0,009 1 0,004 -1 50,00 -50,00 -0,005
Мука 6 0,027 12 0,048 6 200,00 100,00 0,020
Хлеб и хлебобулочные изделия 162 0,740 216 0,862 54 133,33 33,33 0,121
Крупа и бобовые 13 0,059 20 0,080 7 153,85 53,85 0,020
Макаронные изделия 6 0,027 10 0,040 4 166,67 66,67 0,012
Картофель 36 0,165 26 0,104 -10 72,22 -27,78 -0,061
Овощи 78 0,356 57 0,227 -21 73,08 -26,92 -0,129
Плоды, ягоды, виноград, арбузы и дыни 92 0,420 123 0,491 31 133,70 33,70 0,070
Водка и ликероводочные изделия 319 1,458 380 1,516 61 119,12 19,12 0,058
Вино 135 0,617 154 0,614 19 114,07 14,07 -0,003
Коньяк 42 0,192 53 0,211 11 126,19 26,19 0,020
Шампанское 14 0,064 45 0,180 31 321,43 221,43 0,116
Пиво 55 0,251 60 0,239 5 109,09 9,09 -0,012
Безалкогольные напитки 154 0,704 133 0,531 -21 86,36 -13,64 -0,173
Мороженое 50 0,229 47 0,188 -3 94,00 -6,00 -0,041
Другие продовольственные товары 99 0,452 39 0,156 -60 39,39 -60,61 -0,297
Итого продовольственных товаров 2788 12,742 3478 13,878 690 124,75 24,75 1,135
Хлопчатобумажные ткани 172 0,786 216 0,862 44 125,58 25,58 0,076
Шерстяные ткани и платки 193 0,882 122 0,487 -71 63,21 -36,79 -0,395
Шелковые ткани 104 0,475 181 0,722 77 174,04 74,04 0,247
Льняные ткани 61 0,279 78 0,311 17 127,87 27,87 0,032
Одежда и белье 3448 15,759 4284 17,094 836 124,25 24,25 1,335
Меха и меховые изделия 26 0,119 62 0,247 36 238,46 138,46 0,129
Головные уборы (кроме меховых и трикотажных) 84 0,384 85 0,339 1 101,19 1,19 -0,045
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 996 4,552 1536 6,129 540 154,22 54,22 1,577
Бельевой трикотаж 898 4,104 1108 4,421 210 123,39 23,39 0,317
Чулочно-носочные изделия 615 2,811 720 2,873 105 117,07 17,07 0,062
Кожаная, текстильная и комбинированная обувь 1991 9,100 2423 9,668 432 121,70 21,70 0,568
Резиновая и полимерная обувь 39 0,178 18 0,072 -21 46,15 -53,85 -0,106
Валяная обувь 0 0 0 0 0 - - 0,000
Мыло хозяйственное 9 0,041 8 0,032 -1 88,89 -11,11 -0,009
Синтетические моющие средства 5 0,023 56 0,223 51 1120,00 1020,00 0,201
Мыло туалетное 35 0,160 41 0,164 6 117,14 17,14 0,004
Парфюмерно-косметические товары 1094 5,000 1152 4,597 58 105,30 5,30 -0,403
Галантерея 1163 5,315 1172 4,676 9 100,77 0,77 -0,639
Нитки 15 0,069 53 0,211 38 353,33 253,33 0,143
Табачные изделия и махорка 102 0,466 79 0,315 -23 77,45 -22,55 -0,151
Спички 1 0,005 1 0,004 0 100,00 0,00 -0,001
Мебель 167 0,763 38 0,152 -129 22,75 -77,25 -0,612
Ковры и ковровые изделия 100 0,457 134 0,535 34 134,00 34,00 0,078
Металлическая посуда 297 1,357 311 1,241 14 104,71 4,71 -0,116
Стеклянная посуда 234 1,069 258 1,029 24 110,26 10,26 -0,040
Фарфоровая и керамическая посуда 338 1,545 352 1,405 14 104,14 4,14 -0,140
Часы 167 0,763 177 0,706 10 105,99 5,99 -0,057
Электротовары 1319 6,028 1373 5,478 54 104,09 4,09 -0,550
Инструменты 62 0,283 19 0,076 -43 30,65 -69,35 -0,208
Бумажно-беловые товары 287 1,312 245 0,978 -42 85,37 -14,63 -0,334
Школьно-письменные и канцелярские принадлежности, канцелярские машины 284 1,298 297 1,185 13 104,58 4,58 -0,113
Вычислительная техника 7 0,032 8 0,032 1 114,29 14,29 -0,0001
Печатные издания 202 0,923 262 1,045 60 129,70 29,70 0,122
Велосипеды и мотоциклы 100 0,457 31 0,124 -69 31,00 -69,00 -0,333
Товары для физической культуры, спорта и туризма (кроме спортивной обуви) 189 0,864 212 0,846 23 112,17 12,17 -0,018
Телерадиотовары 474 2,166 513 2,047 39 108,23 8,23 -0,119
Музыкальные инструменты 50 0,229 66 0,263 16 132,00 32,00 0,035
Игрушки 976 4,461 1364 5,443 388 139,75 39,75 0,982
Прочие культтовары 284 1,298 321 1,281 37 113,03 13,03 -0,017
Сельскохозяйственный и садово-огородный инструмент 20 0,091 16 0,064 -4 80,00 -20,00 -0,028
Хозяйственные товары 1344 6,143 820 3,272 -524 61,01 -38,99 -2,871
Носители аудио- и видео- информации 0 0 11 0,044 11 - - 0,044
Строительные материалы 306 1,399 270 1,077 -36 88,24 -11,76 -0,321
Ювелирные изделия 354 1,618 726 2,897 372 205,08 105,08 1,279
Автомобили 18 0,082 6 0,024 -12 33,33 -66,67 -0,058
Товары бытовой химии 218 0,996 194 0,774 -24 88,99 -11,01 -0,222
Другие непродовольственные товары 244 1,115 165 0,658 -79 67,62 -32,38 -0,457
Итого непродовольственных товаров 19092 87,258 21584 86,122 2492 113,05 13,05 -1,135
Всего товаров 21880 100 25062 100 3182 114,54 14,54 0

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в объеме розничного товарооборота занимают такие товары, как: