Смекни!
smekni.com

Возрастные изменения сердечнососудистой системы (стр. 8 из 8)

Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Горох 20,50 2,04 64,01 298,00
Горошек зеленый 5,00 0,20 13,80 73,00
Томатная паста 4,80 0,00 20,10 99,00
Томаты грунтовые 1,10 0,20 5,00 23,00
Картофель 2,00 0,40 18,10 80,00
Баклажаны 1,20 0,10 6,90 24,00
Капуста брюссельская 4,80 0,00 8,00 43,00
Капуста кольраби 2,80 0,00 11,70 42,00
Капуста цветная 2,50 0,30 5,40 30,00
Капуста белокочанная ранняя 1,80 0,20 6,80 27,00
Капуста белокочанная поздняя 1,80 0,10 6,80 27,00
Капуста краснокочанная 0,60 0,00 7,60 24,00
Капуста квашеная 1,80 0,00 3,20 19,00
Лук репчатый 1,40 0,00 10,40 41,00
Лук зеленый 1,30 0,00 5,20 19,00
Чеснок 6,50 0,00 6,00 46,00
Морковь красная 1,30 0,10 9,30 34,00
Морковь желтая 1,30 0,10 7,90 30,00
Огурцы грунтовые 0,80 0,10 3,80 14,00
Огурцы парниковые 0,70 0,10 2,70 11,00
Огурцы соленые 0,80 0,10 2,30 13,00
Перец сладкий красный 1,30 0,00 7,20 27,00
Перец сладкий зеленый 1,30 0,00 7,20 26,00
Редька 1,90 0,20 8,00 35,00
Репа 1,50 0,00 3,10 27,00
Редис 1,20 0,10 3,80 21,00
Салат 1,50 0,20 3,10 17,00
Свекла 1,50 0,10 12,80 42,00
Тыква 1,00 0,10 5,90 25,00
Шпинат 2,90 0,30 2,50 22,00

Фрукты

Продукт(на 100 г продукта) Белки(г) Жиры(г) Углеводы(г) Энергоценность(ккал)
Изюм 1,80 0,00 66,00 262,00
Виноград 0,60 0,20 16,80 65,00
Груши 0,40 0,30 10,90 49,00
Яблоки летние 0,40 0,40 11,80 45,00
Яблоки зимние 0,40 0,40 11,80 45,00
Персики 0,90 0,10 11,30 43,00
Абрикосы 0,90 0,10 10,80 41,00
Апельсины 0,90 0,20 10,30 40,00
Арбуз 0,70 0,20 7,90 38,00
Дыня 0,60 0,00 10,30 38,00
Грейпфруты 0,90 0,20 10,30 35,00
Земляника 0,80 0,40 11,20 34,00

Другие продукты

Продукт (на 100 г продукта) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергоценность (ккал)
Масло кукурузное 0,00 99,90 0,00 899,00
Масло подсолнечное 0,00 99,90 0,00 899,00
Масло оливковое 0,00 99,80 0,00 898,00
Фундук 16,10 66,90 9,90 707,00
Орехи грецкие 15,60 65,20 0,00 646,80
Какао-порошок 12,90 53,20 3,50 380,00
Сахар 0,00 0,00 99,80 379,00
Кофе в зернах 13,90 14,40 15,00 248,00
Чай 20,00 5,10 15,00 186,00
Варенье сливовое 0,40 0,00 73,70 281,00
Повидло яблочное 0,40 0,00 65,30 250,00
Компот из яблок (консервир.) 0,20 0,00 23,70 85,00
Пюре яблочное 0,60 0,10 20,00 78,00
Компот из груш (консервир.) 0,20 0,00 20,60 70,00
Сок виноградный 0,40 0,00 14,00 54,00
Сок яблочный 0,30 0,00 7,23 38,00
Сок томатный 1,00 0,00 3,70 19,00
Грибы белые свежие 3,70 1,70 3,40 23,00
Подберезовики свежие 2,30 0,50 3,50 23,00