Смекни!
smekni.com

Расчет судна (стр. 5 из 5)

№ шп
№ ВЛ

0

1

2

3

Уi, м

Σинт.

Ωi=Σинт.*∆T, м^2

Уi, м

Σинт.

Ωi=Σинт.*∆T, м^2

Уi, м

Σинт.

Ωi=Σинт.*∆T, м^2

Уi, м

Σинт.

Ωi=Σинт.*∆T, м^2

0

-

-

-

0

-

-

1,314

-

-

2,946

-

-

1

-

-

-

1,272

1,27

1,63

3,468

4,78

6,12

5,064

8,01

10,25

2

-

-

-

1,608

2,88

3,69

4,038

8,82

11,29

5,442

13,45

17,22

3

-

-

-

1,872

4,75

6,08

4,434

13,25

16,96

5,622

19,07

24,41

4

-

-

-

2,160

6,91

8,85

4,746

18,00

23,04

5,730

24,80

31,74

5 ГВЛ

0

0

0

2,496

9,41

12,05

5,034

23,03

29,48

5,826

30,63

39,21

6

0,150

0,15

0,19

2,886

12,29

15,73

5,292

28,33

36,26

5,892

36,52

46,75

7

0,396

0,55

0,70

3,330

15,62

19,99

5,520

33,85

43,33

5,940

42,46

54,35

№ ВЛ 4 5 6 7
Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2 Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2 Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2 Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2
0 3,63 - - 3,792 - - 3,528 - - 3,048 - -
1 5,634 9,26 11,85 5,844 9,64 12,34 5,766 9,29 11,89 5,148 8,196 10,49
2 5,892 15,16 19,40 6 15,64 20,02 6 15,29 19,57 5,616 13,812 17,68
3 6 21,16 27,09 6 21,64 27,70 6 21,29 27,25 6 19,812 25,36
4 6 27,16 34,77 6 27,64 35,38 6 27,29 34,93 6 25,812 33,04
5 ГВЛ 6 33,16 42,44 6 33,64 43,06 6 33,29 42,61 6 31,812 40,72
6 6 39,16 50,12 6 39,64 50,74 6 39,29 50,29 6 37,812 48,40
7 6 45,16 57,80 6 45,64 58,42 6 45,29 57,97 6 43,812 56,08
№ ВЛ 8 9 10
Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2 Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2 Уi, м Σинт. Ωi=Σинт.*∆T, м^2
0 1,434 - - 0,000 - - - - -
1 3,570 5,00 6,40 1,362 1,36 1,74 - - -
2 4,146 9,15 11,71 1,674 3,04 3,89 - - -
3 4,608 13,76 17,61 2,010 5,05 6,47 - - -
4 5,088 18,85 24,13 2,676 7,72 9,88 - - -
5 ГВЛ 5,424 24,27 31,07 3,588 11,31 14,48 0,564 - -
6 5,634 29,90 38,27 4,440 15,75 20,16 1,812 2,38 3,05
7 5,790 35,69 45,68 5,022 20,77 26,59 2,730 5,11 6,54
0 шп.: 4 шп.: 8 шп.:
∆Ω= 48,80 ∆Ω= 42,76 ∆Ω= 43,00
Ω=Ω7+∆Ω= 49,50 Ω=Ω7+∆Ω= 100,56 Ω=Ω7+∆Ω= 88,68
Ωп=Ω+∆Ωf= 48,86 Ωп=Ω+∆Ωf= 102,48 Ωп=Ω+∆Ωf= 90,50
1 шп.: 5 шп.: 9 шп.:
∆Ω= 54,58 ∆Ω= 39,83 ∆Ω= 44,57
Ω=Ω7+∆Ω= 74,57 Ω=Ω7+∆Ω= 98,25 Ω=Ω7+∆Ω= 71,13
Ωп=Ω+∆Ωf= 75,45 Ωп=Ω+∆Ωf= 100,17 Ωп=Ω+∆Ωf= 72,62
2 шп.: 6 шп.: 10 шп.:
∆Ω= 54,36 ∆Ω= 38,93 ∆Ω= 41,36
Ω=Ω7+∆Ω= 97,70 Ω=Ω7+∆Ω= 96,90 Ω=Ω7+∆Ω= 47,90
Ωп=Ω+∆Ωf= 99,45 Ωп=Ω+∆Ωf= 98,82 Ωп=Ω+∆Ωf= 48,50
3 шп.: 7 шп.:
∆Ω= 48,19 ∆Ω= 40,92
Ω=Ω7+∆Ω= 102,50 Ω=Ω7+∆Ω= 97,00
Ωп=Ω+∆Ωf= 104,42 Ωп=Ω+∆Ωf= 98,92
15° V=2753,7 30°
шп а,м в,м а^2 в^2 а^3 в^3 шп а,м в,м а^2 в^2
0 - - - - - - 0 - - - -
1 2,04 1,80 4,16 3,24 8,49 5,83 1 2,28 2,08 5,20 4,33
2 4,88 4,18 23,81 17,47 116,21 73,03 2 5,72 4,40 32,72 19,36
3 5,92 5,54 35,05 30,69 207,47 170,03 3 6,60 5,76 43,56 33,18
4 6,18 6,00 38,19 36,00 236,03 216,00 4 6,76 6,20 45,70 38,44
5 6,18 6,18 38,19 38,19 236,03 236,03 5 6,76 6,40 45,70 40,96
6 6,18 6,14 38,19 37,70 236,03 231,48 6 6,76 6,28 45,70 39,44
7 6,08 5,72 36,97 32,72 224,76 187,15 7 6,76 5,84 45,70 34,11
8 5,28 4,32 27,88 18,66 147,20 80,62 8 6,24 4,50 38,94 20,25
9 2,36 1,88 5,57 3,53 13,14 6,64 9 3,20 2,18 10,24 4,75
10 - - - - - - 10 - - - -
Сумма 45,10 41,76 248,01 218,20 1425,36 1206,81 Сумма 51,08 43,64 313,46 234,82
поправки 2,20 1,84 4,87 3,39 10,82 6,24 поправки 5,47 2,13 7,72 4,54
испр.сум. 42,90 39,92 243,14 214,81 1414,54 1200,57 испр.сум. 45,61 41,51 305,74 230,28
Σ1= 82,82 Σ2= 28,33 Σ3= 2615,1 Σ1= 87,12 Σ2= 75,46
Мs15= 141,65 Мs30= 377,3
S15= 859,29 S30= 902,3
Уf15= 0,17 Уf30= 0,42
I`x15= 8755,97 I`x30= 11038,9
∆Ix15= 24,83 ∆Ix30= 159,17
Ix15 = 8731,14 Ix30 = 10879,73
r15= 3,17 r30= 3,95