Смекни!
smekni.com

Изменение установок под воздействием убеждающих вербальных сообщений (стр. 15 из 16)

Номер члена группы______

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
М 9 6 15 11 9 8 13 11 4 10 16 5 6
Ж 11 5 6 15 9 14 5 7 9 12 16 11 10

Данные обработки анкет группы № 3

Анкета №1 опрос №1

Мужчины.

Номер вопроса____________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 1 21 3 1 4 1 2 2 2 3
2 1 22 1 3 4 3 2 2 2 3
3 1 21 1 3 4 2 2 2 1 2
4 1 21 3 3 3 1 1 1 1 2
5 1 22 3 2 4 1 2 2 2 3
6 1 22 1 1 1 2 1 1 2 2
7 1 22 1 1 4 3 2 2 1 2
8 1 21 3 3 4 3 2 2 2 3
9 1 21 3 3 4 1 1 2 2 2
10 1 22 1 3 4 3 2 2 2 1
11 1 22 1 3 1 1 2 2 2 3
12 1 21 1 3 4 3 2 2 1 1
13 1 22 3 1 4 1 1 1 1 2

Женщины.

Номер вопроса____________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 2 22 1 3 3 3 2 2 2 3
2 2 21 1 3 4 3 2 2 2 3
3 2 22 3 1 4 2 1 1 1 2
4 2 21 3 1 4 2 2 2 2 3
5 2 22 3 3 3 2 2 2 1 2
6 2 22 1 3 4 2 2 2 2 3
7 2 22 3 1 4 3 2 2 1 2
8 2 21 1 3 4 2 2 2 1 2
9 2 23 3 1 4 2 1 1 1 2
10 2 21 3 3 4 1 1 1 1 2
11 2 23 3 3 1 1 2 2 2 3
12 2 22 3 3 4 1 2 2 2 3
13 2 22 3 3 4 1 2 2 2 3

Данные обработки анкет группы № 3

Анкета №1 опрос №2

(В отличие от первых трех групп мы применяем только анкету №1, поскольку анкета №2 содержит в себе вопросы относительно убеждающего сообщения, воздействие которым на группу №4 не производилось.)

Мужчины.

Номер вопроса____________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 1 22 3 1 4 1 2 2 2 3
2 1 22 1 3 4 3 2 2 2 3
3 1 21 1 3 4 2 2 2 1 2
4 1 21 3 3 3 1 1 1 1 2
5 1 22 3 2 4 2 2 2 2 3
6 1 22 1 1 1 2 1 1 2 2
7 1 22 1 1 4 3 2 2 1 2
8 1 21 3 3 4 3 2 2 2 3
9 1 21 3 3 4 1 1 2 2 2
10 1 22 1 3 4 3 2 2 2 1
11 1 22 1 3 1 1 2 2 2 3
12 1 21 1 3 4 3 2 2 1 1
13 1 22 3 1 4 1 1 1 1 2

Женщины.

Номер вопроса____________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 2 22 1 3 3 3 2 2 2 3
2 2 21 1 3 4 3 2 2 2 3
3 2 22 3 1 4 2 1 1 1 2
4 2 21 3 1 4 2 2 2 2 3
5 2 22 3 3 3 2 2 2 1 2
6 2 22 1 3 4 2 2 2 2 3
7 2 22 3 1 4 3 2 2 1 2
8 2 22 1 3 4 2 2 2 1 2
9 2 23 3 1 4 1 1 1 1 2
10 2 21 3 3 4 1 1 1 1 2
11 2 23 3 3 1 1 2 2 2 3
12 2 22 3 3 4 1 2 2 2 3
13 2 22 3 3 4 1 2 2 2 3

Данные обработки анкет группы № 3.

Анкета №1 опрос №3

(В отличие от первых трех групп мы применяем только анкету №1, поскольку анкета №2 содержит в себе вопросы относительно убеждающего сообщения, воздействие которым на группу №4 не производилось.)

Мужчины.

Номер вопроса____________________________

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
1 1 22 3 1 4 1 2 2 2 3
2 1 22 1 3 4 3 2 2 2 3
3 1 21 1 3 4 2 2 2 1 2
4 1 21 3 3 3 1 1 1 1 2
5 1 22 3 2 4 2 2 2 2 3
6 1 22 1 1 1 2 1 1 2 2
7 1 22 1 1 4 3 2 2 1 2
8 1 21 3 3 4 3 2 2 2 3
9 1 21 3 3 4 1 1 2 2 2
10 1 22 1 3 4 3 2 2 2 1
11 1 22 1 3 1 1 2 2 2 3
12 1 21 1 3 4 3 2 2 1 1
13 1 22 3 1 4 1 1 1 1 2

Женщины.