Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский учет фирмы ООО Криспи (стр. 5 из 7)

Страховые взносы во внебюджетные фонды
Страховая часть в ПФ Накопит. часть в ПФ 6% 2,9% в ФСС 1,1% в Фед.ФОМС 2% в Терр.ФОМС Выдача на руки з/п
Г.р.1966 и старше(20%) Г.р.1967 и младше(14%)
Подлежитуплате с нач.г. Уплач. с нач года УплатитьЗа дан. мес. Подлежитуплате с нач.г. Уплач. с нач .года УплатитьЗа дан. мес. Подлежитуплате с нач.г. Уплач. с нач .года УплатитьЗа дан. мес. Подлежитуплате с нач.г. Уплач с нач.года УплатитьЗа дан. мес. Подлежитуплате с нач.г. Уплачс нач года УплатитьЗа дан. мес. Подлежитуплате с нач.г. Уплачс нач.года УплатитьЗа дан. мес.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3200 1600 1600 0 0 0 0 0 0 464 232 232 176 88 88 320 160 160 7272
0 0 0 5200 2600 2600 2280 1140 1140 1102 551 551 418 209 209 760 380 380 16712
0 0 0 7000 3500 3500 3000 1500 1500 1450 725 725 550 275 275 1000 500 500 22140
0 0 0 5880 2940 2940 2520 1260 1260 1018 609 609 462 231 231 840 420 420 18530
0 0 0 9800 4900 4900 4200 2100 2100 2030 1015 1015 770 385 385 1400 700 700 30450
0 0 0 3920 1960 1960 1680 840 840 812 406 406 308 154 154 560 280 280 12362
0 0 0 5600 2800 2800 2400 1200 1200 1160 580 580 440 220 220 800 400 400 17582
0 0 0 7000 3500 3500 3000 1500 1500 1450 725 725 550 275 275 1000 500 500 21750
0 0 0 5880 2940 2940 2520 1260 1260 1018 609 609 462 231 231 840 420 420 18530
0 0 0 8400 4200 4200 3600 1800 1800 1740 870 870 660 330 330 1200 600 600 26100
3200 1600 1600 58680 29340 29340 25200 12600 12600 12644 6322 6322 4796 2398 2398 8720 4360 4360 191428

ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА МАЙ 2010 ГОДА