Смекни!
smekni.com

Особенности развития личности интеллектуально одарённых детей (стр. 12 из 12)

Формы адаптации одарённых мальчиков
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
43 14 7 64
50 23 9 82
51 20 5 76
47 13 11 71
49 10 13 72
48 28 10 86
41 26 7 74
50 27 12 89
52 24 15 91
51 17 8 76
49 19 5 73
56 21 5 82
46 22 7 75
47 15 6 68
45 26 9 80
Сумма 725 305 129 1159
Ср. балл 48,33 20,33 8,6 77,3

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (одарённые) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации одарённых детей
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
40 21 12 73
36 27 15 78
44 9 7 60
38 15 5 58
48 13 10 71
43 24 8 75
37 26 11 74
41 21 8 70
43 20 10 73
47 16 6 69
43 14 7 64
50 23 9 82
51 20 5 76
47 13 11 71
49 10 13 72
48 28 10 86
41 26 7 74
50 27 12 89
52 24 15 91
51 17 8 76
49 19 5 73
56 21 5 82
46 22 7 75
47 15 6 68
45 26 9 80
Сумма 1142 497 221 1300,6
Ср. балл 45,68 19,88 8,84 74,4

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (неодарённые девочки) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации неодарённых девочек
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
14 12 8 34
12 14 5 31
9 11 9 29
15 13 6 34
8 10 6 24
9 15 7 31
12 12 10 34
11 12 8 31
10 14 8 32
10 10 11 31
14 11 7 32
13 11 8 32
13 13 9 35
12 14 6 32
7 14 7 28
Сумма 169 186 115 470
Ср. балл 11,27 12,4 7,67 31,33

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (неодарённые мальчики) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации неодарённых мальчиков
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
6 17 10 33
10 20 12 42
13 18 9 40
16 15 13 44
10 15 11 36
17 17 11 45
15 18 8 41
9 19 9 37
13 16 13 42
16 15 10 41
Сумма 125 170 106 401
Ср. балл 12,5 17 10,6 40,1

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (неодарённые) опросником «Адаптивность»

Формы адаптивности неодарённых детей
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
14 12 8 34
12 14 5 31
9 11 9 29
15 13 6 34
8 10 6 24
9 15 7 31
12 12 10 34
11 12 8 31
10 14 8 32
10 10 11 31
14 11 7 32
13 11 8 32
13 13 9 35
12 14 6 32
7 14 7 28
6 17 10 33
10 20 12 42
13 18 9 40
16 15 13 44
10 15 11 36
17 17 11 45
15 18 8 41
9 19 9 37
13 16 13 42
16 15 10 41
Сумма 294 356 221 871
Ср. балл 11,76 14,24 8,84 34,84
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Вербальная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Вербальная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
58 1,25 63 14,14
60 94,67 60 0,58
61 16,97 63 14,14
59 4,49 62 7,62
56 0,77 58 1,54
64 50,69 59 0,06
60 94,67 64 22,66
59 4,49 58 1,54
58 1,25 64 22,66
63 37,45 60 0,58
50 47,33 57 5,02
53 15,05 59 0,06
58 8,29 62 7,62
62 26,21 61 3,1
51 34,57 59 0,06
54 8,29 52 52,42
51 34,57 55 17,98
58 1,25 61 3,1
57 0,01 65 33,18
53 15,05 54 27,46
53 15,05 55 17,98
59 4,49 56 10,5
53 15,05 60 0,58
52 23,81 54 27,46
60 94,67 60 0,58
Среднее зн. = 56,88 (х ср.) Сумма=650,39 Среднее зн. = 59,24 (х ср.) Сумма=292,62
Дисперсия = 650,39/25 = 26 Дисперсия = 292,63/25 = 11,7
t эмп = \56,88 - 59,24\:(26/25+11,7/25)^1/2 = 1,92
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Физическая агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Физическая агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
45 118,37 47 111,51
59 9,73 59 2,07
65 83,17 63 29,59
47 78,85 51 43,03
51 23,81 53 20,79
53 8,29 54 12,67
68 146,89 60 5,95
62 37,45 61 11,83
53 8,29 54 12,67
48 62,09 52 30,91
54 3,53 56 2,43
63 50,69 49 73,27
64 65,93 52 30,91
51 23,81 54 12,67
49 47,33 51 43,03
56 0,01 63 29,59
55 0,77 60 5,95
60 16,97 62 19,71
66 102,41 58 0,19
62 37,45 66 71,23
50 34,57 65 55,35
56 0,01 66 71,23
58 4,49 63 29,59
49 47,33 58 0,19
53 8,29 62 19,71
Среднее зн. = 55,88 (х ср.) Сумма = 1020,53 Среднее зн. = 57,56 (х ср.) Сумма = 746,07
Дисперсия = 1020,53/25 = 40,82 Дисперсия = 746,07/25 = 29,84
t эмп = \55,88 - 57,56\:(40,82/25+29,84/25)^1/2 = 0,59
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Косвенная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Косвенная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
71 81,72 70 23,81
75 25,4 72 8,29
69 121,88 68 47,33
73 49,56 70 23,81
78 4,16 72 8,29
82 3,84 80 26,21
83 8,76 79 16,97
80 0 77 4,49
74 36,48 71 15,05
80 0 70 23,81
78 4,16 75 0,01
79 1,08 76 1,25
77 9,24 73 3,53
85 24,6 80 26,21
85 24,6 80 26,21
80 0 76 1,25
79 1,08 78 9,73
86 35,52 80 26,21
88 63,36 75 0,01
85 24,6 74 0,77
79 1,08 72 8,29
83 8,76 76 1,25
84 15,68 79 16,97
80 0 73 3,53
88 63,36 76 1,25
Среднее зн. = 80,04 (х ср.) Сумма = 608,92 Среднее зн. = 74,88 (х ср.) Сумма = 324,53
Дисперсия = 608,92/25 = 24,36 Дисперсия = 324,53/25 = 12,98
t эмп = \80,04 - 74,88\:(24,36/25+12,98/25)^1/2 = 4,23
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Аутоагрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Аутоагрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
50 2,31 44 16,97
55 12,11 45 26,21
58 41,99 46 37,45
49 6,35 40 0,01
52 0,23 35 23,81
52 0,23 36 15,05
53 2,19 37 8,29
59 55,95 41 1,25
60 71,91 45 26,21
57 30,03 44 16,97
47 20,43 40 0,01
50 2,31 36 15,05
49 6,35 34 43,57
45 42,51 42 4,49
52 0,23 44 16,97
54 6,15 40 0,01
51 0,27 36 15,05
48 12,39 38 3,53
49 6,35 41 1,25
55 12,11 43 9,73
50 2,31 44 16,97
52 0,23 32 62,09
51 0,27 36 15,05
46 30,47 38 3,53
44 56,55 40 0,01
Среднее зн. = 51,52 (х ср.) Сумма = 422,23 Среднее зн. = 39,88 (х ср.) Сумма = 379,53
Дисперсия = 422,23/25 = 16,89 Дисперсия = 379,53/25 = 15,18
t эмп = \52,53 - 39,88\:(16,89/25+15,18/25)^1/2 =10,3
Расчёт выборочной дисперсии для одарённых детей
Поведенческая регуляция Коммуникативный потенциал Мор-нравств. Нормативность Шкала личн. Потенциала, х \х-х ср.\ \х - х ср\^2
40 21 12 73 1,4 1,96
36 27 15 78 6,6 43,56
44 9 7 60 14,4 207,36
38 15 5 58 6,4 40,96
48 13 10 71 3,4 11,56
43 24 8 75 0,6 0,36
37 26 11 74 0,4 0,16
41 21 8 70 4,4 19,36
43 20 10 73 1,4 1,96
47 16 6 69 5,4 29,16
43 14 7 64 10,4 108,16
50 23 9 82 7,6 57,76
51 20 5 76 1,6 2,56
47 13 11 71 3,4 11,56
49 10 13 72 2,4 5,76
48 28 10 86 11,6 134,56
41 26 7 74 0,4 0,16
50 27 12 89 14,6 213,16
52 24 15 91 16,6 275,56
51 17 8 76 1,6 2,56
49 19 5 73 1,4 1,96
56 21 5 82 7,6 57,76
46 22 7 75 0,6 0,36
47 15 6 68 6,4 40,96
45 26 9 80 5,6 31,36
Среднее значение (х ср.) = 74,4 Сумма=1300,6
Дисперсия = 1300,6/25 = 52,02
Расчёт выборочной дисперсии для неодарённых детей
Поведенческая ркгуляция Коммуникативный потенциал Мор-нравств. Нормативность Шкала личн. Потенциала, х \х-х ср.\ \х - х ср\^2
14 12 8 34 0,84 0,7056
12 14 5 31 3,84 14,7456
9 11 9 29 5,84 34,1056
15 13 6 34 0,84 0,7056
8 10 6 24 10,84 117,5056
9 15 7 31 3,84 14,7456
12 12 10 34 0,84 0,7056
11 12 8 31 3,84 14,7456
10 14 8 32 2,84 8,0656
10 10 11 31 3,84 14,7456
14 11 7 32 2,84 8,0656
13 11 8 32 2,84 8,0656
13 13 9 35 0,16 0,0256
12 14 6 32 2,84 8,0656
7 14 7 28 6,84 46,7856
6 17 10 33 1,84 3,3856
10 20 12 42 7,16 51,2656
13 18 9 40 5,16 26,6256
16 15 13 44 9,16 83,9056
10 15 11 36 1,16 1,3456
17 17 11 45 10,16 103,2256
15 18 8 41 9,16 83,9056
9 19 9 37 2,16 4,6656
13 16 13 42 7,16 51,2656
16 15 10 41 6,16 37,9456
Среднее зн. = 34,84 (х ср.) Сумма: 739,32
Дисперсия = 739,32/25 = 29,57