Смекни!
smekni.com

Структура системи соціального захисту населення і політики України (стр. 11 из 11)

Дані попередні. Держкомстат України, 1998-2009Дата останньої модифікації: 28/04/2009


Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2008 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Назва регіонів Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Україна 1521 1575 1619 1647 1673 1707 1739 1755 1773 1787 1790 1806
Автономна Республіка Крим 1328 1379 1423 1447 1475 1516 1546 1563 1579 1591 1596 1609
Вінницька 1149 1206 1226 1244 1266 1297 1329 1345 1362 1380 1389 1404
Волинська 1162 1187 1220 1240 1265 1295 1323 1335 1349 1363 1368 1380
Дніпропетровська 1622 1701 1738 1763 1783 1810 1839 1854 1868 1877 1871 1876
Донецька 1745 1807 1844 1867 1893 1931 1965 1988 2013 2022 2014 2015
Житомирська 1155 1195 1227 1249 1277 1315 1344 1357 1375 1387 1391 1404
Закарпатська 1188 1232 1264 1288 1313 1345 1375 1388 1406 1422 1430 1453
Запорізька 1547 1591 1642 1677 1698 1729 1761 1776 1792 1803 1802 1812
Івано-Франківська 1289 1327 1359 1378 1412 1452 1478 1494 1510 1524 1528 1543
Київська 1545 1597 1654 1678 1717 1748 1777 1795 1813 1828 1837 1852
Кіровоградська 1204 1248 1271 1290 1310 1338 1372 1386 1401 1415 1419 1428
Луганська 1509 1563 1596 1623 1648 1676 1705 1723 1745 1759 1760 1769
Львівська 1295 1354 1403 1424 1447 1474 1502 1515 1534 1548 1554 1570
Миколаївська 1370 1398 1431 1460 1482 1512 1541 1551 1565 1583 1592 1621
Одеська 1403 1430 1464 1477 1501 1531 1556 1564 1578 1597 1603 1633
Полтавська 1429 1468 1488 1513 1535 1566 1599 1618 1638 1652 1649 1661
Рівненська 1236 1275 1346 1379 1400 1434 1458 1466 1480 1491 1498 1523
Сумська 1221 1283 1308 1324 1350 1374 1407 1426 1440 1454 1460 1472
Тернопільська 1073 1115 1148 1167 1187 1221 1242 1250 1264 1280 1291 1313
Харківська 1405 1469 1495 1523 1544 1573 1603 1620 1640 1655 1663 1679
Херсонська 1127 1170 1207 1226 1245 1279 1306 1318 1330 1347 1356 1375
Хмельницька 1175 1218 1255 1279 1299 1338 1363 1377 1389 1401 1410 1429
Черкаська 1212 1250 1280 1303 1329 1362 1395 1414 1429 1444 1449 1459
Чернівецька 1148 1184 1223 1245 1266 1301 1327 1339 1355 1372 1380 1402
Чернігівська 1120 1157 1200 1220 1248 1281 1309 1325 1338 1350 1356 1370
м. Київ 2576 2647 2745 2818 2855 2909 2960 2978 3002 3024 3033 3074
м.Севастополь 1494 1520 1550 1566 1588 1626 1650 1658 1673 1688 1694 1726

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період у 2007 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Назва регіонів Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Україна 1112 1126 1161 1176 1196 1225 1253 1271 1288 1307 1323 1351
Автономна Республіка Крим 1002 1006 1024 1037 1059 1091 1124 1146 1164 1180 1195 1220
Вінницька 822 835 852 868 885 915 943 959 973 993 1008 1028
Волинська 825 829 843 855 872 902 930 946 961 977 990 1013
Дніпропетровська 1229 1233 1315 1336 1359 1373 1394 1404 1412 1424 1435 1455
Донецька 1280 1303 1337 1352 1374 1405 1430 1449 1471 1489 1508 1535
Житомирська 830 842 863 875 894 930 955 968 985 1000 1012 1033
Закарпатська 884 903 922 936 948 976 1003 1020 1038 1054 1066 1091
Запорізька 1166 1175 1207 1229 1245 1270 1299 1316 1334 1352 1367 1394
Івано-Франківська 988 992 1008 1022 1046 1076 1106 1126 1139 1155 1159 1180
Київська 1117 1132 1166 1182 1200 1229 1261 1282 1299 1316 1335 1362
Кіровоградська 865 875 888 901 918 942 973 989 1002 1020 1034 1054
Луганська 1119 1128 1154 1170 1192 1213 1238 1255 1270 1287 1302 1323
Львівська 953 974 1004 1014 1033 1062 1090 1109 1127 1145 1159 1183
Миколаївська 1007 1008 1041 1059 1073 1097 1123 1138 1150 1163 1177 1202
Одеська 1061 1059 1074 1077 1095 1122 1144 1157 1169 1183 1198 1226
Полтавська 1025 1047 1064 1078 1093 1115 1144 1160 1178 1196 1212 1243
Рівненська 907 929 972 992 1005 1027 1050 1063 1075 1089 1101 1133
Сумська 913 920 936 948 970 990 1018 1038 1051 1067 1080 1098
Тернопільська 760 773 785 798 811 843 868 879 893 907 921 943
Харківська 1029 1052 1076 1089 1106 1130 1156 1173 1191 1208 1223 1251
Херсонська 826 839 856 870 887 917 940 953 967 982 994 1017
Хмельницька 831 844 871 889 905 936 960 974 988 1005 1017 1045
Черкаська 879 906 921 933 950 977 1003 1017 1032 1050 1064 1085
Чернівецька 859 866 881 897 914 943 970 986 1000 1013 1026 1051
Чернігівська 820 820 846 860 881 908 937 957 971 985 998 1016
м. Київ 1865 1886 1961 1979 2007 2058 2104 2136 2168 2206 2236 2300
м.Севастополь 1065 1083 1108 1121 1142 1171 1200 1218 1238 1255 1273 1302

Додаток 3

Динаміка кількості незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній службі зайнятості, за статтю та професійними групами у 1999-2008 рр. (на кінець звітного періоду; тис. осіб)

Всього за статтю
жінки чоловіки
1999 1204,6 744,3 460,3
2000 1188,0 746,5 441,5
2001 1028,8 655,7 373,1
2002 1055,2 674,7 380,5
2003 1003,7 635,1 368,6
2004 998,9 628,0 370,9
2005 903,5 545,7 357,8
2006 780,9 468,3 312,6
2007 660,3 393,7 266,6
2008 876,2 477,9 398,3

*/Включаючи осіб без професії

Примітка. Назви професійних груп приведені у відповідність до нової редакції Класифікатора професій (ДК 003:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.