Смекни!
smekni.com

Налогообложение и его оптимизация на примере ООО АК Лифтмаш (стр. 8 из 8)

20. Налоговая ставка устанавливаются в размере 0,3 процента в
отношении земельных участков отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства.


21. Налоговая ставка устанавливаются в размере. 0,1 процента в отношении земельных участков:

занятых жилищным фондом и объектами^инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства,

огородничества или животноводства.

22. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 процента в
отношении прочих земельных участков.

23. Освобождаются от налогообложения:

- организации - в отношении земельных участков, занятых
государственными автомобильными дорогами общего пользования;

- религиозные организации - в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения;

- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
осуществления уставной деятельности;

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов,
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не
менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими
для производства и (или) реализации товаров (за исключением
подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а
также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации по согласованию с общероссийскими'
общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением
брокерских и иных посреднических услуг);

- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

- муниципальные учреждения, деятельность которых финансируется за
счет средств бюджета городского округа.

53. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.

54. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой
политике (Шалаев В.А.).


Глава района


Л.П. Ковалевский



Приложение 4

п/п

Ф.И.О.

Таб.

Месяц С начала года За месяц Сумма на руки
Доход Нал. вычет Нал. база Сумма налога Доход Сумма налога
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Иванов.С.П. 001 Январь 21300 1200 20100 2613 21300 2613 18687
2 Иванов.С.П. 001 Февраль 41572 1200 40372 5248,36 20272 2635,36 17636,64
3 Иванов.С.П. 001 Март 62872 1200 61672 8017,36 21300 2769 18531
4 Иванов.С.П. 001 Апрель 84172 1200 82972 10786,36 21300 2769 18531
5 Иванов.С.П. 001 Май 105472 1200 104272 13555,36 21300 2769 18531
6 Иванов.С.П. 001 Июнь 126772 1200 125572 16324,36 21300 2769 18531
7 Иванов.С.П. 001 Июль 148072 1200 146872 19093,36 21300 2769 18531
8 Иванов.С.П. 001 Август 169372 1200 168172 21862,36 21300 2769 18531
9 Иванов.С.П. 001 Сентябрь 190672 1200 189472 24631,36 21300 2769 18531
Итого 9 мес. 190672 1200 189472 24631,36 190672 24631,36 166040,64
10 Иванов.С.П. 001 Октябрь 211972 1200 210772 27400,36 21300 2769 18531
11 Иванов.С.П. 001 Ноябрь 233272 1200 232072 30169,36 21300 2769 18531
12 Иванов.С.П. 001 Декабрь 254572 1200 536372 32938,36 21300 2769 18531
Итого 12 мес. 254572 1200 536372 32938,36 254572 32938,36 221633,64

Сводная таблица по заработной плате работников ООО «АК Лифтмаш»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Захарченко Л.И. 002 Январь 19800 1000 18800 2444 19800 2444 17356
2 Захарченко Л.И. 002 Февраль 39600 1600 38000 4940 19800 2496 17304
3 Захарченко Л.И. 002 Март 59400 1600 57800 7514 19800 2574 17226
4 Захарченко Л.И. 002 Апрель 79200 1600 77600 10088 19800 2574 17226
5 Захарченко Л.И. 002 Май 100077,57 1600 98477,57 12802,08 20877,57 2714,08 18163,49
6 Захарченко Л.И. 002 Июнь 119877,57 1600 118277,57 15376,08 19800 2574 17226
7 Захарченко Л.И. 002 Июль 139677,57 1600 138077,57 17950,08 19800 2574 17226
8 Захарченко Л.И. 002 Август 159477,57 1600 157877,57 20524,08 19800 2574 17226
9 Захарченко Л.И. 002 Сентябрь 179277,57 1600 177677,57 23098,08 19800 2574 17226
Итого 9 мес. 179277,57 1600 177677,57 23098,08 179277,57 23098,08 156179,49
10 Захарченко Л.И. 002 Октябрь 199077,57 1600 197477,57 25672,08 19800 2574 17226
11 Захарченко Л.И. 002 Ноябрь 218877,57 1600 217277,57 28246,08 19800 2574 17226
12 Захарченко Л.И. 002 Декабрь 238677,57 1600 237077,57 30820,08 19800 2574 17226
Итого 12 мес. 238677,57 1600 237077,57 30820,08 238677,57 30820,08 207857,49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Михальчук Б.В. 003 Январь 18600 1000 17600 2288 18600 2288 16312
2 Михальчук Б.В. 003 Февраль 37200 1600 35600 4628 18600 2340 16260
3 Михальчук Б.В. 003 Март 55800 1600 54200 7046 18600 2418 16182
4 Михальчук Б.В. 003 Апрель 74400 1600 72800 9464 18600 2418 16182
5 Михальчук Б.В. 003 Май 93000 1600 91400 11882 18600 2418 16182
6 Михальчук Б.В. 003 Июнь 111600 1600 110000 14300 18600 2418 16182
7 Михальчук Б.В. 003 Июль 130200 1600 128600 16718 18600 2418 16182
8 Михальчук Б.В. 003 Август 149812,15 1600 148212,15 19267,58 19612,15 2549,58 17062,57
9 Михальчук Б.В. 003 Сентябрь 168412,15 1600 166812,15 21685,58 18600 2418 16182
Итого 9 мес. 168412,15 1600 166812,15 21685,58 168412,15 21685,58 146726,57
10 Михальчук Б.В. 003 Октябрь 187012,15 1600 185412,15 24103,58 18600 2418 16182
11 Михальчук Б.В. 003 Ноябрь 205612,15 1600 204012,15 26521,58 18600 2418 16182
12 Михальчук Б.В. 003 Декабрь 224212,15 1600 222612,15 28939,58 18600 2418 16182
Итого 12 мес. 224212,15 1600 222612,15 28939,58 224212,15 28939,58 195272,57

п/п

Ф.И.О.

Таб.

Месяц С начала года За месяц Сумма на руки
Доход Нал. вычет Нал. база Сумма налога Доход Сумма налога
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Булаков А.С. 004 Январь 17100 1000 16100 2093 17100 2093 15007
2 Булаков А.С. 004 Февраль 34200 1600 32600 4238 17100 2145 14955
3 Булаков А.С. 004 Март 51648,9 1600 50048,9 6506,36 17448,9 2268,36 15180,54
4 Булаков А.С. 004 Апрель 68748,9 1600 67148,9 8729,36 17100 2223 14877
5 Булаков А.С. 004 Май 85848,9 1600 84248,9 10952,36 17100 2223 14877
6 Булаков А.С. 004 Июнь 102948,9 1600 101348,9 13175,36 17100 2223 14877
7 Булаков А.С. 004 Июль 120048,9 1600 118448,9 15398,36 17100 2223 14877
8 Булаков А.С. 004 Август 137148,9 1600 135548,9 17621,36 17100 2223 14877
9 Булаков А.С. 004 Сентябрь 154248,9 1600 152648,9 19844,36 17100 2223 14877
Итого 9 мес. 154248,9 1600 152648,9 19844,36 154248,9 19844,36 134404,54
10 Булаков А.С. 004 Октябрь 171348,9 1600 169748,9 22067,36 17100 2223 14877
11 Булаков А.С. 004 Ноябрь 188448,9 1600 186848,9 24290,36 17100 2223 14877
12 Булаков А.С. 004 Декабрь 205548,9 1600 203948,9 26513,36 17100 2223 14877
Итого 12 мес. 205548,9 1600 203948,9 26513,36 205548,9 26513,36 179035,54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Никитин В.А. 005 Январь 12500 1000 11500 1495 12500 1495 11005
2 Никитин В.А. 005 Февраль 25000 1600 23400 3042 12500 1547 10953
3 Никитин В.А. 005 Март 37500 2200 35300 4589 12500 1547 10953
4 Никитин В.А. 005 Апрель 50000 2200 47800 3214 12500 1625 10875
5 Никитин В.А. 005 Май 62500 2200 60300 7839 12500 1625 10875
6 Никитин В.А. 005 Июнь 75000 2200 72800 9464 12500 1625 10875
7 Никитин В.А. 005 Июль 87500 2200 85300 11089 12500 1625 10875
8 Никитин В.А. 005 Август 100000 2200 97800 12714 12500 1625 10875
9 Никитин В.А. 005 Сентябрь 112500 2200 110300 14339 12500 1625 10875
Итого 9 мес. 112500 2200 110300 14339 112500 14339 98161
10 Никитин В.А. 005 Октябрь 125680,27 2200 123480,27 16052,43 13180,27 1713,43 11466,84
11 Никитин В.А. 005 Ноябрь 138180,27 2200 135980,27 17677,43 12500 1625 10875
12 Никитин В.А. 005 Декабрь 150680,27 2200 148480,27 19302,43 12500 1625 10875
Итого 12 мес. 150680,27 2200 148480,27 19302,43 150680,27 19302,43 131377,84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Воланов Г.В. 006 Январь 16500 1600 14900 1937 16500 1937 14563
2 Воланов Г.В. 006 Февраль 33000 2800 30200 3926 16500 1989 14511
3 Воланов Г.В. 006 Март 49500 2800 46700 6071 16500 2145 14355
4 Воланов Г.В. 006 Апрель 66000 2800 63200 8216 16500 2145 14355
5 Воланов Г.В. 006 Май 82500 2800 79700 10361 16500 2145 14355
6 Воланов Г.В. 006 Июнь 98775,38 2800 95975,38 12476,8 16275,38 2115,80 14159,58
7 Воланов Г.В. 006 Июль 115275,38 2800 112475,38 14621,8 16500 2145 14355
8 Воланов Г.В. 006 Август 131775,38 2800 128975,38 16766,8 16500 2145 14355
9 Воланов Г.В. 006 Сентябрь 148275,38 2800 145475,38 18911,8 16500 2145 14355
Итого 9 мес. 148275,38 2800 145475,38 18911,8 148275,38 18911,8 129363,58
10 Воланов Г.В. 006 Октябрь 164775,38 2800 161975,38 21056,8 16500 2145 14355
11 Воланов Г.В. 006 Ноябрь 181275,38 2800 178475,38 23201,8 16500 2145 14355
12 Воланов Г.В. 006 Декабрь 197775,38 2800 194975,38 25346,8 16500 2145 14355
Итого 12 мес. 197775,38 2800 194975,38 25346,8 197775,38 25346,8 172428,58

п/п

Ф.И.О.

Таб.

Месяц С начала года За месяц Сумма на руки
Доход Нал. вычет Нал. база Сумма налога Доход Сумма налога
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Костюк Ю.А. 007 Январь 17500 1000 16500 2145 17500 2145 15355
2 Костюк Ю.А. 007 Февраль 35000 1600 33400 4342 17500 2197 15303
3 Костюк Ю.А. 007 Март 52500 1600 50900 6617 17500 2275 15225
4 Костюк Ю.А. 007 Апрель 70000 1600 68400 8892 17500 2275 15225
5 Костюк Ю.А. 007 Май 87500 1600 85900 11167 17500 2275 15225
6 Костюк Ю.А. 007 Июнь 105000 1600 103400 13442 17500 2275 15225
7 Костюк Ю.А. 007 Июль 122500 1600 120900 15717 17500 2275 15225
8 Костюк Ю.А. 007 Август 140000 1600 138400 17992 17500 2275 15225
9 Костюк Ю.А. 007 Сентябрь 157500 1600 155900 20267 17500 2275 15225
Итого 9 мес. 157500 1600 155900 20267 157500 20267 137233
10 Костюк Ю.А. 007 Октябрь 175000 1600 173400 22542 17500 2275 15225
11 Костюк Ю.А. 007 Ноябрь 192857,2 1600 191257,2 24863,44 17857,2 2321,44 15535,76
12 Костюк Ю.А. 007 Декабрь* 208786 1600 207186 26934,18 15928,8 2070,74 13858,06
Итого 12 мес. 208786 1600 207186 26934,18 208786 26934,18 181851,82

* — В том числе пособие по временной нетрудоспособности 2600,8 руб.

Дт 91 Кт 70 — 1040,32 руб.- Начислено пособие по временной нетрудоспособности за первые два дня.

Дт 69 Кт 70 — 1560,48 руб. - Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счёт средств ФСС.

№ п/п Общая заработная плата по персоналам За год За 9 мес.
1 2 3 4
1 Управленческого персонала 717462 538362
2 Работников занятых в процессе производства 762791 572524
3 Итого 1480253 1110886