Смекни!
smekni.com

Анализ деятельности банка Пушкино за 2010 год по данным публикуемой отчетности (стр. 7 из 38)

Обязательства Сроки обязательств Среднее знач-е интервала, дни ti Остатки по счетам, т.р. Оi Oi*ti
01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010
Кредиты, депозиты, прочие привлеченные
средства кредитных организаций (включая ЦБ РФ)
на 1 день 1 0 230000 30000 30000 0 0 230000 30000 30000 0
на срок от 2 до 7 дней 4,5 0 30000 106000 134000 0 0 135000 477000 603000 0
на срок от 8 до 30 дней 19 251000 0 43000 44200 104600 4769000 0 817000 839800 1987400
от 31 до 90 дней 60,5 1358000 1379000 1461000 605000 280000 82159000 83429500 88390500 36602500 16940000
от 91 до 180 дней 135,5 200000 40000 197500 140000 80000 27100000 5420000 26761250 18970000 10840000
от 181 дня до 1 года 273 0 0 0 0 227000 0 0 0 0 61971000
от 1 года до 3 лет 730 0 0 0 0 227000 0 0 0 0 165710000
свыше 3 лет 1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма 1809000 1679000 1837500 953200 691600 114028000 89214500 116475750 57045300 257448400
средний срок 63 53 63 60 372
Депозиты (включая деп.сертификаты) и
прочие привлеченные средства юр.лиц
на срок от 8 до 30 дней 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
от 31 до 90 дней 60,5 7053 131233 56579 40079 18878 426707 7939597 3423030 2424780 1142119
от 91 до 180 дней 135,5 65510 1700 103800 36001 40861 8876605 230350 14064900 4878136 5536666
от 181 дня до 1 года 273 14380 12890 31616 136484 148639 3925740 3518970 8631168 37260132 40578447
от 1 года до 3 лет 730 501 501 1810 33963 87883 365730 365730 1321300 24792990 64154590
свыше 3 лет 1460 84409 84409 84409 79085 79085 123237140 123237140 123237140 115464100 115464100
Сумма 171853 230733 278214 325612 375346 136831921,50 135291786,50 150677537,50 184820137,00 226875921,50
средний срок 796 586 542 568 604
Вклады физ.лиц (вкл. Сберегат.сертификаты) на срок от 8 до 30 дней 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
от 31 до 90 дней 60,5 209842 71631 55259 62740 81814 12695441 4333676 3343170 3795770 4949747
от 91 до 180 дней 135,5 823266 484192 405144 376257 419408 111552543 65608016 54897012 50982824 56829784
от 181 дня до 1 года 273 71544 112522 104808 110331 121777 19531512 30718506 28612584 30120363 33245121
от 1 года до 3 лет 730 3608423 4344457 4744121 5332339 6227752 2634148790 3171453610 3463208330 3892607470 4546258960
свыше 3 лет 1460 1120411 1100975 1023812 916554 1053332 1635800060 1607423500 1494765520 1338168840 1537864720
Сумма 5833486 6113777 6333144 6798221 7904083 4413728346,00 4879537307,50 5044826615,50 5315675266,50 6179148332,00
средний срок 757 798 797 782 782
Выпущенные банком облигации,
векселя и банковские акцепты
на срок от 8 до 30 дней 19 7693 31497 33230 34297 80036 146167 598443 631370 651643 1520684
от 31 до 90 дней 60,5 114520 185911 148510 12983 1053 6928460 11247616 8984855 785472 63707
от 91 до 180 дней 135,5 1043 12933 6327 23029 15589 141327 1752422 857309 3120430 2112310
от 181 дня до 1 года 273 239784 243435 85488 10857 5473 65461032 66457755 23338224 2963961 1494129
от 1 года до 3 лет 730 62204 62204 62204 30228 0 45408920 45408920 45408920 22066440 0
свыше 3 лет 1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумма 425244 535980 335759 111394 102151 118085905,50 125465155,00 79220677,50 29587945,00 5190829,00
средний срок 277,62 233,85 235,55 264,38 47,68
Всего обязательств на 1 день 1 0 230000 30000 30000 0 0 230000 30000 30000 0
на срок от 2 до 7 дней 4,5 0 30000 106000 134000 0 0 135000 477000 603000 0
на срок от 8 до 30 дней 19 258693 31497 76230 78497 184636 4915167 598443 1448370 1491443 3508084
от 31 до 90 дней 60,5 1689415 1767775 1721348 720802 381745 102209608 106950388 104141554 43608521 23095573
от 91 до 180 дней 135,5 1089819 538825 712771 575287 555858 147670475 73010788 96580471 77951389 75318759
от 181 дня до 1 года 273 325708 368847 221912 257672 502889 88918284 100695231 60581976 70344456 137288697
от 1 года до 3 лет 730 3671128 4407162 4808135 5396530 6542635 2679923440 3217228260 3509938550 3939466900 4776123550
свыше 3 лет 1460 1204820 1185384 1108221 995639 1132417 1759037200 1730660640 1618002660 1453632940 1653328820
Сумма 8239583 8559490 8784617 8188427 9300180 4782674173 5229508749 5391200581 5587128649 6668663483
средний срок 580 611 614 682 717

Как видно из таблиц 10, 11,12 срочные обязательства данного банка в течение года увеличивались с 8039121 до 9004297 тыс.р. (или на 112%). Наибольший прирост наблюдается в 4 квартале года (110,7%), наиболее низкий – в 3 квартале (93,06%). В структуре срочных обязательств за весь 2009г. значительную долю занимают депозиты от 1 года до 3 лет (65,1%) и на срок свыше 3 лет (11%). Доля остальных обязательств незначительна по сравнению с вышеперечисленными. Значительная доля депозитов на срок от 1 года до 3 лет сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода: от 44,82 % в первом квартале до 65,50% к 1 октября 2009г.