Смекни!
smekni.com

Расчет, анализ и оптимизация режимов и потерь электроэнергии в предприятии "КАТЭКэлектросеть" (стр. 3 из 18)

μ=1 – магнитная проницаемость алюминия.

Среднегеометрическое расстояние между фазами, м,

,

где

– расстояния между проводами отдельных фаз, м.

Удельная емкостная проводимость, См/км,

.

Параметры схемы замещения ЛЭП определяются из выражений вида

,

,

где ZЛЭП – комплексное сопротивление ЛЭП, Ом;

RЛЭП – активное сопротивление ЛЭП, Ом

XЛЭП – индуктивное сопротивление ЛЭП, Ом

Bс – емкостное сопротивление ЛЭП, См

lЛЭП – длинна ЛЭП, км.

Параметры ЛЭП Восточных сетей сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Параметры ЛЭП эксплуатируемых ШРЭС

Наименование ЛЭП Обозначение U, кВ Марка провода Длинна, км R, Ом X, Ом BС, мСм
Итатская – Шарыповская №25 Д-123 220 2АС-400 14,89 0,543 3,029 80,393
Итатская – Шарыповская №25 Д-124 220 2АС-400 14,89 0,543 3,029 80,393
Шарыповская №25 – БГРЭС-1 Д-127 220 АС-240 5,70 0,684 2,415 14,833
Шарыповская №25 – БГРЭС-1 Д-128 220 АС-240 5,70 0,684 2,415 14,833
Шарыповская №25 – БУР Д-125 220 АС-500 17,75 1,047 7,099 48,722
Шарыповская №25 – БУР Д-126 220 АС-500 17,75 1,047 7,099 48,722
БУР – Оп.14 С-765 110 АС-185 2,80 0,437 1,127 7,727
БУР – Оп.14 С-766 110 АС-185 2,80 0,437 1,127 7,727
Оп.14 - Жилпоселок С-765 110 АС-185 5,00 0,780 2,000 13,799
Оп.14 - Жилпоселок С-766 110 АС-185 5,00 0,780 2,000 13,799
Оп.14 – Конвейерного транспорта С-765 110 АС-150 5,326 1,039 2,175 14,388
Оп.14 – Конвейерного транспорта С-766 110 АС-150 5,326 1,039 2,175 14,388
БУР – Оп.129 С-763 110 АС-70 22,53 9,463 9,724 57,270
БУР – Оп.129 С-764 110 АС-70 22,53 9,463 9,724 57,270
Оп.129 - Березовская С-763 110 АС-70 26,38 11,080 11,383 67,057
Оп.129 - Березовская С-764 110 АС-70 26,38 11,080 11,383 67,057
Оп.129 - Новоалтатка С-763 110 АС-95 0,54 0,170 0,243 1,407
Оп.129 - Новоалтатка С-764 110 АС-95 0,54 0,170 0,243 1,407
БУР – Оп.10 С-771 110 АС-95 2,00 0,628 0,856 5,212
БУР – Оп.10 С-772 110 АС-95 2,00 0,628 0,856 5,212
Оп.10 – Центральный выезд С-771 110 АС-95 1,00 0,314 0,436 2,606
Оп.10 – Центральный выезд С-772 110 АС-95 1,00 0,314 0,436 2,606
Оп.10 – Совмещенная тяговая С-771 110 АС-95 0,01 0,003 0,020 0,026
Оп.10 – Совмещенная тяговая С-772 110 АС-95 0,01 0,003 0,020 0,026
БУР – Оп.33 С-769 110 АС-70 6,46 2,713 2,799 16,421
БУР – Оп.33 С-770 110 АС-70 6,46 2,713 2,799 16,421
Оп.33 – Дренажная шахта С-769 110 АС-70 2,54 1,067 1,110 6,457
Оп.33 – Дренажная шахта С-770 110 АС-70 2,54 1,067 1,110 6,457
Оп.33 – Западный борт С-769 110 АС-70 0,01 0,004 0,020 0,025
Оп.33 – Западный борт С-770 110 АС-70 0,01 0,004 0,020 0,025
БУР – Опорная база С-767 110 АС-70 5,98 2,512 2,592 15,201
БУР – Опорная база С-768 110 АС-70 5,98 2,512 2,592 15,201
Шарыповская №25 – Оп.10 С-758 110 АС-150 2,00 0,390 0,827 5,403
Шарыповская №25 – Оп.10 С-759 110 АС-150 2,00 0,390 0,827 5,403
Оп.10 – Строит. БГРЭС-1 С-758 110 АС-150 3,60 0,702 1,475 9,725
Оп.10 – Строит. БГРЭС-1 С-759 110 АС-150 3,60 0,702 1,475 9,725
Оп.10 – Инголь С-758 110 АЖ-120 18,08 4,502 7,458 48,111
Оп.10 – Инголь С-759 110 АЖ-120 18,08 4,502 7,458 48,111
Шарыповская №25 – РПКБ С-754 110 АС-150 5,26 1,026 2,148 14,210
Шарыповская №25 – РПКБ С-755 110 АС-150 5,26 1,026 2,148 14,210
Шарыповская №25 – Оп.13 С-756 110 АС-185 2,75 0,429 1,107 7,589
Шарыповская №25 – Оп.13 С-757 110 АС-185 2,75 0,429 1,107 7,589
Оп.13 – Береш С-756 110 АС-185 6,55 1,022 2,615 18,077
Оп.13 – Береш С-757 110 АС-185 6,55 1,022 2,615 18,077
Оп.13 – Западная С-756 110 АС-150 0,56 0,109 0,243 1,513
Оп.13 – Западная С-757 110 АС-150 0,56 0,109 0,243 1,513
Шарыповская №25 – Оп.102 С-761 110 АС-150 16,68 3,253 6,779 45,061
Шарыповская №25 – Оп.102 С-762 110 АС-150 16,68 3,253 6,779 45,061
Оп.102 – Парная С-761 110 АС-150 22,99 4,483 9,337 62,107
Оп.102 – Парная С-762 110 АС-150 22,99 4,483 9,337 62,107
Оп.102 – Шарыповская №27 С-761 110 АС-150 2,88 0,562 1,183 7,780
Оп.102 – Шарыповская №27 С-762 110 АС-150 2,88 0,562 1,183 7,780
Оп.102 – Городская С-761 110 АС-150 0,05 0,010 0,036 0,135
Оп.102 – Городская С-762 110 АС-150 0,05 0,010 0,036 0,135
Парная – Оп.79а С-79 110 АС-150 20,40 3,978 8,287 55,110
Парная – Оп.79а С-80 110 АС-150 20,40 3,978 8,287 55,110
Оп.79а – Итатская №19 С-79 110 АС-70 2,50 1,050 1,093 6,355
Оп.79а – Итатская №19 С-80 110 АС-70 2,50 1,050 1,093 6,355
Оп.79а – Оп.119 С-79 110 АС-150 10,33 2,014 4,204 27,906
Оп.79а – Оп.119 С-80 110 АС-150 10,33 2,014 4,204 27,906
Оп.119 – Горячегорская С-79 110 АС-150 2,40 0,468 0,989 6,484
Оп.119 – Горячегорская С-80 110 АС-150 2,40 0,468 0,989 6,484
Оп.119 – Кия-Шалтырь С-79 110 АС-150 53,70 10,472 21,788 145,07
Оп.119 – Кия-Шалтырь С-80 110 АС-150 53,70 10,472 21,788 145,07
Парная – Оп.91 С-70 110 АС-150 20,32 3,962 8,254 54,894
Парная – Оп.91 С-71 110 АС-150 20,32 3,962 8,254 54,894
Оп.91 – Ораки С-70 110 АС-95 0,93 0,292 0,407 2,424
Оп.91 – Ораки С-71 110 АС-95 1,10 0,345 0,478 2,867
Оп.91 – Ужур С-70 110 АС-150 23,11 4,506 9,386 62,431
Оп.91 – Ужур С-71 110 АС-150 23,11 4,506 9,386 62,431
Ужур – Чулым С-74 110 АС-95 20,79 6,528 8,753 54,181
Ужур – Чулым С-75 110 АС-95 20,79 6,528 8,753 54,181
Ужур – Малый Имыш С-72 110 АС-150 39,91 8,546 18,158 121,34
АС-185 4,90
Ужур – Малый Имыш С-73 110 АС-150 44,81 8,738 18,184 121,05
Малый Имыш – Оп.115 С-776 110 АС-70 28,30 11,886 12,210 71,937
Малый Имыш – Оп.115 С-777 110 АС-95 28,30 8,886 11,910 73,754
Оп.115 – Светлолобовская С-776 110 АС-70 2,20 0,924 0,964 5,592
Оп.115 – Светлолобовская С-777 110 АС-95 2,20 0,691 0,940 5,733
Оп.115 – Новоселовская С-776 110 АС-70 12,50 5,250 5,402 31,774
Оп.115 – Новоселовская С-777 110 АС-95 12,50 3,925 5,269 32,577
Новоселовская – Орошение С-773 110 АС-120 7,37 1,835 3,051 19,602
Орошение – Толстый Мыс С-773 110 АС-120 13,56 3,376 5,600 36,065
Новоселовская – Оп.129 С-78 110 АС-70 31,50 13,230 13,595 80,033
Оп.129 – Курганы С-78 110 АС-70 0,57 0,239 0,261 1,448
Оп.129 – Оп.148 С-78 110 АС-70 4,60 1,932 1,999 11,687
Оп.148 – Чулымская С-78 110 АС-95 6,30 1,978 2,665 16,411
Оп.148 – Оп.247 С-78 110 АС-70 30,42 12,776 13,130 77,289
Оп.247 – Балахтинская С-78 110 АС-120 13,4 3,337 5,531 35,658
Оп.247 – Оп.265 С-78 110 АС-70 4,38 1,840 1,904 11,128
Оп.265 – Приморская С-78 110 АС-70 13,75 5,775 5,943 34,935
Оп.265 – Новый Огур С-78 110 АС-70 6,60 2,772 2,861 16,769
Новоселовская – Оп.124 С-775 110 АС-120 31,58 7,863 13,021 83,993
Оп.124 – Курганы С-775 110 АС-120 0,56 0,139 0,246 1,489
Оп.124 – Оп.141 С-775 110 АС-120 4,60 1,145 1,910 12,235
Оп.141 – Чулымская С-775 110 АС-95 6,30 1,978 2,665 16,411
Оп.141 – Оп.238 С-775 110 АС-120 26,0 6,474 10,723 69,152
Оп.238 – Балахтинская С-775 110 АС-120 13,3 3,312 5,493 35,374
Оп.238 – Оп.256 С-775 110 АС-120 4,27 1,063 1,774 11,357
Оп.256 – Приморская С-775 110 АС-120 14,2 3,536 5,864 37,768
Оп.256 – Новый Огур С-775 110 АС-120 6,69 1,666 2,771 17,793
Малый Имыш – Оп.206 С-781 110 АС-70 38,40 16,128 15,849 97,611
Малый Имыш – Оп.206 С-782 110 АС-70 38,40 16,128 15,849 97,611
Оп.206 – Кожаны С-781 110 АС-70 1,212 0,509 0,515 3,081
Оп.206 – Кожаны С-782 110 АС-70 1,212 0,509 0,515 3,081
Оп.206 – Тюльковская С-781 110 АС-70 12,30 5,166 5,087 31,266
Оп.206 – Тюльковская С-782 110 АС-70 12,30 5,166 5,087 31,266
Шарыповская №27 – Шушь Т-41 35 АС-95 17,20 5,401 6,925 46,897
Шарыповская №27 – Шушь Т-42 35 АС-95 17,20 5,401 6,925 46,897
Шушь – Локшино Т-43 35 АС-95 23,48 7,373 9,572 63,189
Локшино – Михайловка Т-49 35 АС-95 17,58 5,520 7,171 47,311
Михайловка – Крутоярская Т-44 35 АС-95 9,07 2,848 3,707 24,409
Михайловка – Яга Т-45 35 АС-95 25,43 7,985 10,366 68,437
Крутоярская – Красная сопка Т-24 35 АС-95 16,15 5,071 6,589 43,463
Крутоярская – Солгон Т-26 35 АС-70 23,82 10,004 9,963 62,475
Солгон – Степное (ЗЭС) Т-26 35 АС-70 28,55 11,991 11,938 74,881
Яга – Петропавловка Т-46 35 АС-95 33,50 10,519 13,650 90,154
Малый Имыш – Петропавловка Т-37 35 АС-95 23,20 7,285 9,336 63,256
Малый Имыш – Петропавловка Т-38 35 АС-95 23,20 7,285 9,336 63,256
Петропавловка – Грузенка Т-6 35 АС-70 20,70 8,694 8,660 54,292
Грузенка – Курбатовская Т-7 35 АС-70 11,41 4,792 4,781 29,926
Курбатовская – Тюльковская Т-34 35 АС-70 19,28 8,098 8,067 50,568
Тюльковская – Белоярская Т-35 35 АС-70 16,43 6,901 6,877 43,093
Тюльковская – Белоярская Т-36 35 АС-70 1,9 7,861 5,863 35,930
АС-50 11,93
Тюльковская – Еловка Т-11 35 АС-70 24,14 10,139 10,097 63,314
Малый Имыш – Ужурсовхоз Т-39 35 АС-95 17,7 5,558 7,126 48,260
Малый Имыш – Ужурсовхоз Т-40 35 АС-95 17,7 5,558 7,126 48,260

Двухобмоточные трансформаторы представляются в виде однолучевых Г-образных схем замещения. Типы трансформаторов установленных на подстанциях предприятия "КАТЭКэлектросеть" и их паспортные данные приведены в таблице 1.2. Параметры схемы замещения можно определить используя справочные данные /2/, или используя аналитические выражения.