Смекни!
smekni.com

Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли (стр. 9 из 13)

Таблица 2.8. – Анализ обеспеченности товарными запасами ООО «Пушкинский» за 2006-2008 гг.

Товарная группа Товарообеспеченность Абсолютные изменения
рубли дни
2006 год 2007 год 2008 год 2006 год 2007 год 2008 год рубли дни
Продовольственные товары
Винно-водочные изделия 0,27 0,25 0,20 98,27 90,40 71,46 -0,07 -26,81
Слабоалкогольные напитки 0,31 0,29 0,19 112,35 103,35 66,87 -0,13 -45,48
Безалкогольные напитки 0,19 0,17 0,12 67,14 61,76 42,23 -0,07 -24,91
Молочная продукция 0,28 0,25 0,20 99,59 91,61 70,28 -0,08 -29,31
Сыры 0,19 0,18 0,14 69,94 64,34 50,27 -0,05 -19,67
Мясная гастрономия 0,23 0,21 0,18 83,06 76,41 65,90 -0,05 -17,16
Мясопродукты 0,22 0,20 0,12 78,99 72,66 42,58 -0,10 -36,41
Рыба 0,26 0,24 0,16 93,25 85,78 56,78 -0,10 -36,47
Хлебобулочные изделия 0,28 0,26 0,21 102,22 94,03 74,25 -0,08 -27,97
Кондитерские изделия 0,22 0,20 0,16 77,94 71,70 55,82 -0,06 -22,12
Замороженные продукты 0,35 0,32 0,19 126,34 116,22 68,11 -0,16 -58,23
Овощи-фрукты 0,18 0,16 0,11 63,87 58,75 39,67 -0,07 -24,20
Бакалея 0,35 0,32 0,18 125,60 115,54 66,48 -0,16 -59,12
Консервы 0,30 0,27 0,19 107,60 98,98 67,29 -0,11 -40,31
Чай, кофе 0,34 0,31 0,18 121,63 111,89 65,57 -0,16 -56,06
Соусы, специи 0,43 0,40 0,39 155,42 142,97 140,76 -0,04 -14,66
Салаты 0,19 0,17 0,08 66,61 61,27 28,73 -0,11 -37,88
Растительное масло 0,25 0,23 0,14 89,67 82,48 51,04 -0,11 -38,62
Чипсы, снеки 0,36 0,33 0,26 128,22 117,95 94,26 -0,09 -33,96
Детское питание и детские товары 0,35 0,32 0,20 127,16 116,98 71,29 -0,15 -55,87
Товары для животных 0,36 0,33 0,37 130,55 120,09 132,72 0,01 2,16
Непродовольственные товары
Табак 0,22 0,21 0,16 80,54 74,08 57,58 -0,06 -22,95
Бытовая химия 0,27 0,24 0,18 95,64 87,98 63,42 -0,09 -32,22
Средства ухода за собой 0,27 0,25 0,17 97,62 89,80 60,33 -0,10 -37,30
Сопутствующие товары 0,24 0,23 0,15 88,07 81,02 55,30 -0,09 -32,77

В динамике наблюдается уменьшение товаробеспеченности по всем группам товаров, за исключением группы «Товары для животных» увеличение товарообеспеченности, по которой составило 0,01 руб. на один рубль товарооборота или 2,16 дня. Наибольшее уменьшение товарообеспеченности произошло по продуктовой группе, а именно по:

- замороженным продуктам - 0,16 руб. на один рубль товарооборота или 58,23 дня;

- бакалеи - 0,16 руб. на один рубль товарооборота или 59,12 дня;

- чай, кофе - 0,16 руб. на один рубль товарооборота или 56,06 дня;

- детское питание и детские товары - 0,15 руб. на один рубль товарооборота или 55,87 дня.

По группе непродовольственных товаров также произошло уменьшение товарообеспеченности по всем категориям товаров.

Учитывая тот факт, что в динамике наблюдается увеличение товарооборота по всем категориям товаров уменьшение вложения денежных средств в товарные запасы может привести к дефициту товаров, а как следствие к снижению результатов хозяйственной деятельности.


Таблица 2.9. - Расчет влияния факторов на товарооборачиваемость ООО «Пушкинский» за 2006-2008 гг

Товарная группа товарооборот тыс. руб. средние товарные запасы, тыс. руб. Товарооборачиваемость , дни структура товар-та 2008 г Скоррек. Товар-т Скоррек. Товар-ть отклонение товарооборачиваемости от предшествующей, дней
2006 2008 2006 2008 2006 Скоррек. (гр.4*360/гр.3) 2008 всего (гр.8-гр.6) в том числе за счет
структуры товарооборота объема товарооборота (гр.7-гр.6) средних запасов(гр.8-гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вино-водочные изделия 17651,45 38330,25 4818,49 7608,84 98,27 45,26 71,46 6,50% 638,77 -26,81 -53,02 26,21
Слабоалкогольные напитки 22539,55 48944,78 7034,3 9091,09 112,35 51,74 66,87 8,30% 932,52 -45,48 -60,61 15,13
Безалкогольные напитки 13578,04 29484,81 2532,34 3458,56 67,14 30,92 42,23 5,00% 335,71 -24,91 -36,22 11,31
Молочная продукция 27970,76 60738,70 7737,73 11857,94 99,59 45,86 70,28 10,30% 1025,77 -29,31 -53,73 24,42
Сыры 6517,46 14152,71 1266,17 1976,324 69,94 32,21 50,27 2,40% 167,85 -19,67 -37,73 18,06
Мясная гастрономия 32315,74 70173,84 7456,35 12846,11 83,06 38,25 65,90 11,90% 988,47 -17,16 -44,81 27,65
Мясопродукты 23082,67 50124,17 5064,69 5928,97 78,99 36,38 42,58 8,50% 671,41 -36,41 -42,61 6,21
Рыба 18466,13 40099,33 4783,32 6324,23 93,25 42,94 56,78 6,80% 634,11 -36,47 -50,31 13,83
Хлебобулочные изделия 7060,58 15332,10 2004,77 3162,11 102,22 47,07 74,25 2,60% 265,77 -27,97 -55,15 27,17
Кондитерские изделия 18194,57 39509,64 3939,20 6126,60 77,94 35,89 55,82 6,70% 522,21 -22,12 -42,05 19,93
Замороженные продукты 8418,38 18280,58 2954,40 3458,56 126,34 58,18 68,11 3,10% 391,66 -58,23 -68,16 9,93
Овощи-фрукты 19823,94 43047,82 3517,15 4743,17 63,87 29,41 39,67 7,30% 466,26 -24,20 -34,46 10,25
Бакалея 13306,48 28895,11 4642,63 5336,07 125,60 57,84 66,48 4,90% 615,46 -59,12 -67,76 8,64
Консервы 14121,16 30664,20 4220,58 5731,34 107,60 49,55 67,29 5,20% 559,51 -40,31 -58,05 17,74
Чай, кофе 6245,90 13563,01 2110,29 2470,40 121,63 56,01 65,57 2,0% 279,75 -56,06 -65,62 9,56
Соусы, специи 814,68 1769,09 351,71 691,71 155,42 71,57 140,76 0,30% 46,63 -14,66 -83,85 69,19
Салаты 5702,78 12383,62 1055,14 988,16 66,61 30,67 28,73 2,10% 139,88 -37,88 -35,93 -1,95
Растительное масло 7060,58 15332,10 1758,57 2173,95 89,67 41,29 51,04 2,60% 233,13 -38,62 -48,37 9,75
Чипсы, снеки 4344,97 9435,14 1547,54 2470,40 128,22 59,05 94,26 1,60% 205,15 -33,96 -69,17 35,21
Детское питание и детские товары 2987,17 6486,66 1055,14 1284,61 127,16 58,56 71,29 1,10% 139,88 -55,87 -68,60 12,74
Товары для животных 1357,80 2948,48 492,40 1086,97 130,55 60,12 132,72 0,50% 65,28 2,16 -70,43 72,60
Табак 12802,15 27799,96 2863,96 4446,72 80,54 37,09 57,58 11,00% 885,89 -22,95 -43,45 20,50
Бытовая химия 45389,45 98563,49 12058,8 17363,42 95,64 44,04 63,42 39,00% 3730,06 -32,22 -51,60 19,37
Средства ухода за собой 37242,62 80872,61 10099,25 13551,94 97,62 44,96 60,33 32,00% 3123,93 -37,30 -52,67 15,37
Сопутствующие товары 20948,98 45490,84 5124,99 6987,71 88,07 40,56 55,30 18,00% 1585,28 -32,77 -47,51 14,74
Всего 387944 842423 100490 141166 93,25 42,94 60,33 18650,32 186,50 -32,93 93,25 -50,31 17,38

Факторный анализ товарооборачиваемости проведенный в таблице 2.9. показал, что влияние товарооборота имело отрицательное значение по всем видам товаров. Товарные запасы имели напротив положительное влияние на товарооборачиваемость практически по всем товарным группам. Общее уменьшение товарооборачиваемости составило 32,93 дня, в том числе изменение объема товарооборота оказало отрицательное влияние в размере 50,31 дней, увеличение товарных запасов сказалось на росте товарооборачиваемости в размере 17,38 дней.

2.3 Ассортиментная политика предприятия

Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании и составляют 90,69% или 68% ассортимента. Поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Общепринятой является практика, когда по товарам группы А создается избыточный страховой запас, а по товарам группы В - достаточный. Использование XYZ-анализа позволяет точнее настроить систему управления товарными ресурсами и за счет этого снизить суммарный товарный запас.

Таблица 2.10 – Расчет АВС – анализа

Наименование Общий товарооборот, за 2008 год тыс. руб. Доля в обороте Доля в обороте с накопительным итогом Группа
ИТОГО 842423 100%
Бытовая химия 103618,03 12,30% 12,30% A
Средства ухода за собой 80872,61 9,60% 21,90% A
Мясная гастрономия 76660,49 9,10% 31,00% A
Молочная продукция 70763,53 8,40% 39,40% A
Слабоалкогольные напитки 54252,04 6,44% 45,84% A
Винно-водочные изделия 45406,60 5,39% 51,23% B
Сопутствующие товары 41699,94 4,95% 56,18% B
Рыба 37740,55 4,48% 60,66% B
Кондитерские изделия 36561,16 4,34% 65,00% B
Мясопродукты 35381,77 4,20% 69,20% B
Консервы 34202,37 4,06% 73,26% B
Бакалея 31843,59 3,78% 77,04% B
Овощи-фрукты 28305,41 3,36% 80,40% B
Табак 26536,32 3,15% 83,55% B
Безалкогольные напитки 20639,36 2,45% 86,00% B
Замороженные продукты 20639,36 2,45% 88,45% B
Хлебобулочные изделия 18870,28 2,24% 90,69% B
Чай, кофе 14742,40 1,75% 92,44% C
Чипсы, снеки 14742,40 1,75% 94,19% C
Растительное масло 12973,31 1,54% 95,73% C
Сыры 11793,92 1,40% 97,13% C
Детское питание и детские товары 7666,05 0,91% 98,04% C
Товары для животных 6486,66 0,77% 98,81% C
Салаты 5896,96 0,70% 99,51% C
Соусы, специи 4127,87 0,49% 100,00% C