Смекни!
smekni.com

Статистико-экономический анализ в животноводстве (стр. 7 из 7)

4. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: Учебник для вузов /И.И.Елисеева, М.Н. Юзбашев, 3-е изд. – М.: Финансы и статистика. – 1998, 480с.

5. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики. М.: Изд-во МСХА, 1998, 427 с.

6. Общая теория статистики: Учебник / А.Я. Боярский, Л.Л. Викторова, А.М. Гольдберг и др.; Под. ред. А.М. Гольдберга, В.С. Козлова. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367с.

7. Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике: Учеб. пособие / И.Д. Политова, С.С. Сергеев, А.П. Зинченко, А.М. Гатулин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1980. – 303 с.

8. Практикум по статистике. / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, О.Б. Тарасова, Е.В. Шайкина; Под. ред. А.П. Зинченко - М.: Колос, 2003. – 392с.

9. Статистика сельского хозяйства: учебник/ О. П. Замосковный, Л. И. Ващуков, Л. В. Литвинова и др.; Под редакцией О. П. Замосковного и Б. И. Плешкова. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 344 с.: ил.


Приложение 1

№№ предприятий Среднегодовое пого-ловье коров, гол. Валовой надой молока, ц Производственная себестоимость молока, тыс. руб Расход кормов на 1 ц молока, к.ед. Прямые затраты труда, тыс. чел.-час. Реализовано, ц Полная себес-тоимость молока, тыс. руб. Выручка от реализации молока, тыс. руб.
8 182 4004 2120 1,70 39,4 3721 2354 2530
9 220 5110 2930 2,31 47 4017 3111 3425
10 234 5120 3010 1,77 49 4730 3910 3750
11 226 6350 3333 1,65 65 5010 3888 3633
12 174 4031 2155 1,43 37,4 3920 2482 2015
13 185 4820 2017 1,43 39,5 4015 2915 3117
14 94 1986 2730 1,63 22,8 1755 3016 2950
15 76 1731 1090 1,73 19,5 1618 1240 1170
16 82 1915 3052 1,57 21,0 1804 3672 3120
17 120 2740 1384 1,70 34,1 2510 1450 1252
18 56 1064 632 1,46 17,4 920 834 954
19 302 6604 3520 1,20 62,0 5333 3961 3744
20 270 5920 2870 1,67 61,0 5634 3017 3119
21 126 2803 1570 1,75 33,4 2715 1630 1380
22 200 4470 2181 1,51 45,1 3870 2774 2050
23 110 2320 1636 1,33 26,7 2020 1850 1952
24 75 1437 724 1,44 13,4 1310 833 711
25 124 2310 1774 1,32 22,4 1984 2014 1952
26 200 4490 2014 1,33 47,2 3950 2315 2150
27 134 2814 1832 1,28 30,7 2740 2181 2483
28 128 2927 1904 1,65 31,4 2330 2540 2388
29 77 1504 821 2,04 14,2 1389 921 751
30 53 1255 627 1,51 11,7 994 815 724
31 204 5010 2432 1,33 51,1 4120 2432 2533
32 99 2174 1532 1,50 24,4 1830 1615 1784
33 82 2203 1684 1,37 20,4 1950 1930 1715
34 55 1179 615 1,75 12,8 956 755 620
35 200 5626 2822 1,80 59 4 5013 3017 2444
36 137 2994 2011 1,60 33,4 2117 2814 2915
37 121 2762 1988 1,98 25,2 2530 2720 2210

Показатели молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях региона (данные условные)