Смекни!
smekni.com

Статистика инвестиционной деятельности (стр. 4 из 5)

2003 2005 2006 2007 2008
Млн. руб. В процентах от общего объема отгружен-
ных товаров, выпол-
ненных работ, услуг
Млн. руб. В процентах от общего объема отгружен-
ных товаров, выпол-
ненных работ, услуг
Млн. руб. В процентах от общего объема отгружен-
ных товаров, выпол-
ненных работ, услуг
Млн. руб. В процентах от общего объема отгружен-
ных товаров, выпол-
ненных работ, услуг
Млн. руб. В процентах от общего объема отгружен-
ных товаров, выпол-
ненных работ, услуг
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего 312692,0 4,7 545540,0 5,0 714024,6 5,5 916131,6 5,5 1046960,0 5,1
Добыча полезных ископаемых 67259,3 5,2 81199,0 2,7 90969,2 2,8 110950,2 3,0 133553,9 3,0
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 61296,7 5,6 75521,7 2,9 85304,8 3,0 103476,6 3,2 109627,6 2,8
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 5962,6 2,9 5677,3 1,6 5664,3 1,5 7473,6 1,6 23926,2 4,2
Обрабатывающие производства 224392,0 5,2 462739,3 7,0 615682,8 7,5 796855,2 7,1 897801,7 6,6
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 30145,7 3,9 50307,4 4,5 65308,4 4,7 86872,0 5,3 97480,8 4,6
Текстильное и швейное производство 1499,5 2,2 1481,8 2,0 1827,0 2,1 2249,4 2,5 2697,1 1,6
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 511,8 3,6 486,5 2,8 574,2 2,9 610,0 2,9 446,9 1,9
Обработка древесины и производство изделий из дерева 1446,1 2,1 2525,9 2,5 3139,2 2,8 3861,0 2,2 10610,5 6,6
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 5474,0 3,8 3217,0 1,4 5946,6 2,2 10131,4 2,9 7081,5 2,0
Производство кокса и нефтепродуктов 3301,4 1,2 39737,9 7,0 89603,8 11,9 59216,1 3,4 97014,0 4,4
Химическое производство 17292,3 5,2 33694,8 7,1 48766,5 8,4 85898,8 12,0 122895,1 11,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий 5340,1 6,8 12546,8 10,5 7353,6 5,7 22084,4 9,1 17723,0 5,5
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5118,6 2,8 10496,2 3,4 10669,2 2,2 23552,9 3,4 18655,7 2,4
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 64674,1 4,2 67491,3 3,8 89420,0 4,2 130453,2 5,0 137627,9 4,6
Производство машин и оборудования 14099,9 6,6 22578,8 6,2 23892,3 5,4 37001,1 6,1 57278,6 7,5
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 21426,5 9,6 33317,9 8,9 41692,2 8,8 60102,9 10,2 57449,2 8,8
Производство транспортных средств и оборудования 63832,4 11,9 152684,9 20,1 201335,0 22,1 216311,5 18,4 239616,7 17,9
Прочие производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих производств 10229,6 4,5 32172,1 9,7 26154,8 7,0 58510,4 11,3 31224,8 5,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1040,7 0,2 1601,7 0,1 7372,6 0,4 8326,2 0,4 15604,5 0,6

21.42. ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статистическая группировка

Статистическая группировка – это метод исследования массовых общественных явлений путем выделения и ограничения однородных групп, через которые раскрываются существенные черты и особенности состояния и развития всей совокупности.

Основные задачи,которые решаются с помощью группировок:

(1) выделение социально-экономических типов,

(2) изучение структуры социально-экономических явлений,

(3) выявление связи между явлениями.

Регион

Объем инновационных товаров, работ, услуг: добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды Объем инновационных товаров, работ, услуг: связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, оптовая торговля
Миллионы рублей В процентах от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг Миллионы рублей В процентах от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг
Белгородская область 13065,0 5,6 312,9 1,8
Брянская область 8117,3 12,1 44,1 0,3
Владимирская область 6954,9 5,6 68,4 1,4
Воронежская область 13990,6 12,8 2046,9 6,8
Ивановская область 2463,8 5,3 32,2 0,3
Калужская область 4320,1 5,5 404,4 4,7
Костромская область 952,0 1,7 28,8 0,4
Курская область 2273,0 2,1 172,4 2,8
Липецкая область 9829,5 3,7 279,9 1,4
Орловская область 2538,7 5,2 34,5 0,3
Рязанская область 2899,9 3,5 33,7 0,2
Смоленская область 1503,1 1,6 154,6 1,4
Тамбовская область 3474,0 9,5 39,5 0,2
Тверская область 3345,5 3,2 38,6 0,4
Тульская область 3273,4 2,0 270,2 0,7
Ярославская область 6559,8 4,3 48,2 0,5
207571,2 5,0 16876,3 1,0

H =