Смекни!
smekni.com

Гигиена питания (стр. 10 из 12)

5. «Гигиена питания» т.2 под ред. проф. К.С. Петровского, изд-во «Медицина», М.: 1971 . (глава 14)

6. «Безвредность пищевых продуктов» под ред. Говарда Р. Робертса, пер. с англ. М.Б. Розенберга, под ред. А.М. Копелева, М.: Агропромиздат, 1986 г.

7. «Гигиена и санитария общественного питания» А.И. Педенко, И.В. Лерина, Б.И. Белицкий, М.: Экономика, 1991 г.8. «Директива совета ЕЭС О проведении официального контроля продуктов, предназначенных для питания» от 14 июня 1989 г. (89/397/ЕЭС) статьи 4, 5, 6, 7, 109. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь», М., 2003 г.

Приложение1.

Приложение 2.

Таблицы содержания белков, жиров, углеводов
и энергетической ценности на 100 г продукта
Мука, крупа, хлеб
Продукт Белки Жиры Углеводы Энергоценность
(на 100 г продукта)
(г) (г) (г) (ккал)
Мука пшеничная, в.с. 10,3 1,08 69 334
Мука пшеничная, 1 с. 10,6 1,3 67,4 331
Мука ржаная сеяная 6,9 1,39 64,3 304
Мука ржаная обойная 10,7 1,94 56,8 293
Крупа пшенная 11,5 3,3 67,2 348
Крупа гречневая ядрица 12,6 3,26 54,3 335
Крупа рисовая 7 1 73,2 330
Крупа гречневая продел 12,6 3,26 63,5 329
Крупа манная 10,3 1 67,7 328
Крупа ячневая 10 1,3 66,31 324
Крупа перловая 9,3 1,13 67,5 320
Крупа "Геркулес" 11 6,2 49,24 305
Крупа овсяная 11 6,1 49,94 303
Хлеб пшеничный формовой, 1 с. 7,63 0,86 50,15 239,06
Хлеб пшеничный, в.с. 7,59 0,81 50,15 238
Хлеб столовый подовый 7,08 1,17 50,07 206
Хлеб пшеничный зерновой 8,13 1,38 45,62 195
Хлеб ржаной формовой 6,62 1,2 41,82 181
Печенье сахарное 7,5 11,8 74,4 436
Сухари сливочные 8,5 10,8 69,63 398
Макароны, в.с. 10,4 1,13 74,9 337
Булка сдобная 7,61 5,28 56,8 295
Батон 7,7 3,02 53,33 235
Дрожжи 12,7 2,73 0 75,35
Мясо, птица
Продукт Белки Жиры Углеводы Энергоценность
(на 100 г продукта)
(г) (г) (г) (ккал)
Свинина жирная 11,7 33,3 0 491
Говядина, 1 кат. 18,5 16 0 218
Говядина, 2 кат. 20 9,8 0 168
Баранина, 1 кат. 15,6 16,3 0 209
Баранина, 2 кат. 19,8 9,6 0 166,8
Конина, 1 кат. 19,5 8,3 0 167
Мясо кроликов 21,1 15 0 183
Мозги говяжьи 11,7 8,6 0 124
Печень говяжья 17,9 3,7 0 105
Легкое говяжье 15,2 4,7 0 103
Почки говяжьи 17,9 2,8 0 86
Сердце говяжье 16 2,8 0 86
Колбаса любительская 17,3 39 0 420
Колбаса полукопченая 16,5 63,6 0 376
Сосиски молочные 11 22,8 1,6 266
Колбаса докторская 12,8 22,2 1,5 257
Колбаса вар. отдельная 11 21 0 240
Свинина тушеная 14,9 32,2 0 349
Говядина тушеная 16,8 16 0 220
Куры, 1 кат. 18,2 18,4 0,7 241
Куры, 2 кат. 21,1 8,2 0,6 161
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Рыба, морепродукты
Белки Жиры Углеводы Энергоценность
Продукт
(на 100 г продукта) (г) (г) (г) (ккал)
Печень трески 4,2 65,7 1,2 613
(консервы в масле)
Треска (печень) 16 0,6 0 136
Ставрида 18,5 4,5 0 114
Кальмар 18 4,2 0 110
Паста "Океан" 13,6 4,2 0 92
Сардины в масле (консервы) 16 17,7 0 223
Скумбрия бланшир. в масле 13,1 25,1 0 278
Камбала в томате (консервы) 12,6 5,4 6,3 125
Молочные продукты
Продукт Белки Жиры Углеводы Энергоценность
(на 100 г продукта)
(г) (г) (г) (ккал)
Сливки сухие 23 42,7 26,38 579
Бифидолакт 17,5 24 49,38 480
Молоко сухое цельное 26 25 37,5 476
Молоко сухое обезжиренное 37,9 1 49,3 350
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56 320
Молоко сгущенное 7 8,3 9,5 140
стерилизованное
Молоко коровье 3,2 3,6 5,16 61
Сметана, 30% жирности 2,4 30 3,18 294
Творог жирный 14 18 2,85 232
Сливки, 20% жирности 2,8 20 4,5 206
Сливки, 10% жирности 2,8 10 4,8 118
Простокваша 2,8 3,2 4,18 58
Ацидофилин 2,8 3,2 3,88 57
Кефир жирный 2,8 3,2 3,61 56
Сыр "Чеддер" 23,5 30,5 0 379
Сыр "Российский" 23 29 0 360
Сыр "Голландский" 26 26,8 0 352
Сыр "Пошехонский" 26 26,5 0 350
Сыр плавленый 22 27 0 340
Сыр "Рокфор" 20 28 0 337
Сыр плавленый "Сказка" 8,4 18 0 304
Брынза 17,9 20,1 0 260
Сыр "Прибалтийский" 30 29 0 209
Масло сливочное несоленое 0,5 82,5 0,8 748
Масло сливочное диет. 0,7 75 1,7 684,6
Масло крестьянское несол. 0,8 72,5 1,3 661
Масло бутербродное 2,5 61,5 1,7 566
Мороженое сливочное 3,3 10 20,18 179
Маргарин "Экстра" 0,5 82 1 744
Маргарин молочный 0,3 82 1 743
Маргарин сливочный 0,3 82 1 743
Маргарин "Солнечный" 0,3 72 0,9 653
Жир кулинарный "Прима" 0 99,7 0 897
Жир кондитерский 0 99,7 0 897
Майонез столовый молочный 2,4 70 3,9 627
Майонез "Провансаль" 2,8 70 2,6 624
Майонез "Диабетический" 2,9 70 2,6 624
Овощи
Продукт Белки Жиры Углеводы Энергоценность
(на 100 г продукта)
(г) (г) (г) (ккал)
Горох 20,5 2,04 64,01 298
Горошек зеленый 5 0,2 13,8 73
Томатная паста 4,8 0 20,1 99
Томаты грунтовые 1,1 0,2 5 23
Картофель 2 0,4 18,1 80
Баклажаны 1,2 0,1 6,9 24
Капуста брюссельская 4,8 0 8 43
Капуста кольраби 2,8 0 11,7 42
Капуста цветная 2,5 0,3 5,4 30
Капуста белокочанная ранняя 1,8 0,2 6,8 27
Капуста белокочанная поздняя 1,8 0,1 6,8 27
Капуста краснокочанная 0,6 0 7,6 24
Капуста квашеная 1,8 0 3,2 19
Лук репчатый 1,4 0 10,4 41
Лук зеленый 1,3 0 5,2 19
Чеснок 6,5 0 6 46
Морковь красная 1,3 0,1 9,3 34
Морковь желтая 1,3 0,1 7,9 30
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 3,8 14
Огурцы парниковые 0,7 0,1 2,7 11
Огурцы соленые 0,8 0,1 2,3 13
Перец сладкий красный 1,3 0 7,2 27
Перец сладкий зеленый 1,3 0 7,2 26
Редька 1,9 0,2 8 35
Репа 1,5 0 3,1 27
Редис 1,2 0,1 3,8 21
Салат 1,5 0,2 3,1 17
Свекла 1,5 0,1 12,8 42
Тыква 1 0,1 5,9 25
Шпинат 2,9 0,3 2,5 22
Фрукты
Продукт Белки Жиры Углеводы Энергоценность
(на 100 г продукта)
(г) (г) (г) (ккал)
Изюм 1,8 0 66 262
Виноград 0,6 0,2 16,8 65
Груши 0,4 0,3 10,9 49
Яблоки летние 0,4 0,4 11,8 45
Яблоки зимние 0,4 0,4 11,8 45
Персики 0,9 0,1 11,3 43
Абрикосы 0,9 0,1 10,8 41
Апельсины 0,9 0,2 10,3 40
Арбуз 0,7 0,2 7,9 38
Дыня 0,6 0 10,3 38
Грейпфруты 0,9 0,2 10,3 35
Земляника 0,8 0,4 11,2 34
Другие продукты
Продукт Белки Жиры Углеводы Энергоценность
(на 100 г продукта)
(г) (г) (г) (ккал)
Масло кукурузное 0 99,9 0 899
Масло подсолнечное 0 99,9 0 899
Масло оливковое 0 99,8 0 898
Фундук 16,1 66,9 9,9 707
Орехи грецкие 15,6 65,2 0 646,8
Какао-порошок 12,9 53,2 3,5 380
Сахар 0 0 99,8 379
Кофе в зернах 13,9 14,4 15 248
Чай 20 5,1 15 186
Варенье сливовое 0,4 0 73,7 281
Повидло яблочное 0,4 0 65,3 250
Компот из яблок (консервир.) 0,2 0 23,7 85
Пюре яблочное 0,6 0,1 20 78
Компот из груш (консервир.) 0,2 0 20,6 70
Сок виноградный 0,4 0 14 54
Сок яблочный 0,3 0 7,23 38
Сок томатный 1 0 3,7 19
Грибы белые свежие 3,7 1,7 3,4 23
Подберезовики свежие 2,3 0,5 3,5 23
О замене одних продуктов на другие
kТаблица эквивалентной замены продуктов
Наименование Количество Наименование заменителя Количество
заменяемого продукта
Мука соевая 1 кг Пшеничная мука 1 кг
Масло сливочное 1 кг Масло топленое 850 г
Масло сливочное 1 кг Масло соленое 1 кг
Молоко 1 л Молоко сухое 100 г
Молоко 1 л Молоко сгущенное 0,4 л
без сахара
Молоко 1 л Молоко сгущенное с сахаром 0,4 л
Яйца (вес со скорлупой) 50 г Меланж 45 г
Агар-агар 100 г Желатин 250 г
Лимон 1 шт. Лимонная кислота 6 - 10 г
Ванилин 1 г Ванильная эссенция 15 г
Ванилин 1 г Ваниль 10 г
Патока 1 кг Сахар 750 г
Ром 100 г Коньяк 100 г
Ром 100 г Ромовая эссенция 10 - 15 г