Смекни!
smekni.com

Показатели физического развития детей дошкольного возраста (стр. 4 из 4)

- функциональное состояние основных органов и систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, кровеносной, нервной и др. резистентность организма, проявляющаяся количеством и длительностью заболеваний по обращаемости за предыдущий ко времени медосмотра год;

- уровень физического и нервно-психического развития и степень их гармоничности.

В соответствии с указанными критериями, у каждого индивидуума определяется группа здоровья.

Таблица 3.

Распределение обследуемых по группам здоровья

|Груп|Хроническая |Функциональное |Резистентность|Физическое и |

|па |патология |состояние основных|и реактивность|нервно-психич|

| | |систем и органов |организма |еское |

| | | | |развитие |

|1 |Отсутствует |Без отклонений. |Острые |Хорошее |

| | |Единичный кариес |заболевания за|(нормальное),|

| | |зубов |предшествовавш|гармоничное |

| | | |ий наблюдению |физическое |

| | | |период |развитие. |

| | | |отсутствовали |Нервно-психич|

| | | |или протекали |еский статус |

| | | |эпизодически, |соответствует|

| | | |легко |возрасту |

|2 |Отсутствует |Наличие |Заболеваемость|Нормальное |

| | |функциональных |частые и |(1 ст. ) |

| | |отклонений

|продолжительны|ухудшенное (2|

| | |(пониженное |е острые |ст. ) | 11

| | |содержание |заболевания с |плохое (3ст. |

| | |гемоглобина, |последующим |) или общая |

| | |гипертонические и |затяжным |задержка |

| | |гипотонические |реконвалесцент|(4ст) |

| | |реакции и т. д. |ным периодом –|физ. развитие|

| | |Кариес зубов - |вялость, | |

| | |субкомпенсированна|повышенная |нормальное |

| | |я форма, аномалия |возбудимость, |или нерезко |

| | |прикуса |нарушение сна |выраженное |

| | | |и аппетита, |отставание |

| | | |субфебрилитет |нервно-психич|

| | | |и т. д. |еского |

| | | | |развития. |

|3 |Наличие |Наличие |Заболеваемость|Все степени |

| |хронической |функциональных |- редкие, |ФР. |

| |патологии в |отклонений в |нетяжелые по |Нормальное |

| |стадии |патологически |характеру |или с нерезко|

| |компенсации, |измененной системе|течения |выраженным |

| |врожденных |органа без |обострение |отстаиванием |

| |дефектов развития|клинических |основного |нервно-психич|

| |органов и систем |проявлений, |хронического |еское |

| | |функциональных |заболевания |развитие |

| | |отклонений в др. |без |нормальное

| | |органах и |выраженного |или отстает |

| | |системах. Кариес |ухудшения | |

| | |зубов - |общего | |

| | |декомпенсированная|состояния и | |

| | |форма. |самочувствия. | |

| | | | | |

| | | |Редкие |

|

| | | |интеркуррентны| |

| | | |е заболевания | |

|4 |Наличие |Наличие |Заболеваемость|Все степени |

| |хронической |функциональных |- частые |физического |

| |патологии в |отклонений |обострения |развития. |

| |стадии |патологически |основного |Нервно-психич|

| |субкомпенсации |измененного |хронического |еское |

| |врожденных |органа, системы и |заболевания |развитие |

| |дефектов развития|других органов и |редкие и |нормальное |

| |органов и систем |систем |частые острые |или отстает |

| | | |заболевания с | |

| | | |нарушением | |

| | | |общего | |

| | | |состояния и | |

| | | |самочувствия |

|

| | | |после | |

| | | |обострения или| |

| | | |с затяжным | |

| | | |реконвалесцент| |

| | | |ным периодом | |

| | | |после | |

| | | |интеркуррентно| |

| | | |го заболевания| |

|5 |Наличие тяжелой |Резко выраженные |Заболеваемость|Все степени

| |хронической |или врожденные |- частые |физического |

| |патологии в |функциональные |тяжелые |развития. |

| |стадии |отклонения |обострения |Нервно-психич|

| |декомпенсации или|патологически |основного |еское |

| |тяжелого |измененного |хронического |развитие |

| |врожденного |органа, системы, |заболевания, |нормальное |

| |порока, |др. органов и |частые острые |или отстает |

| |предрешающих |систем |заболевания | |

| |инвалидность | | | |

| |индивидуума | | | |

Дети I группы здоровья наблюдаются врачом в обычные сроки, установленные для профилактических медосмотров здоровых детей.

Дети II группы здоровья (“группа риска”) наблюдаются врачом в сроки, устанавливаемые для каждого ребенка, в соответствии со степенью риска в отношении формирования у них хронической патологии, выраженности функциональных отношений и степени резистентности.

Часто болеющие дети, дети, перенесшие острую пневмонию, болезнь Боткина и др. хотя и относятся ко II группе здоровья, в периоде реконвалесценции берутся на диспансерный учет по ф. № 30.

Дети III, IV, V групп берутся на диспансерный учет по ф. № 30 и порядок их медицинского обслуживания определяется специальными методическими указаниями (М. 1968, 1974, Харьков, 1982; Фрунзе, 1985).

По результатам оценки состояния здоровья, уровня физического развития и физической подготовленности, обследуемые лица выделяются в медицинские группы,. регулирующие объем их занятий по курсу физического воспитания. Медицинская характеристика указанных групп приводится в таблице 4. При выведении медицинской группы, врач должен ответить на следующие вопросы:

- может ли обследуемый выполнить требования, предъявляемые учебными программами по физическому воспитанию, или ему необходимы ограничения и какие?

- нуждается ли обследуемый в занятиях физическими упражнениями с лечебной целью (корригирующей гимнастикой и т. д. )?

- может ли обследуемый заниматься в спортивных секциях, участвовать в тренировочных занятиях и состязаниях, в каких именно и при каких условиях.

Таблица 4

Группы для занятий по курсу физического воспитания

|Наименова|Допускаемые мероприятия |Медицинская |

|ние | |характеристика группы |

|группы | | |

|Основная |Занятия по программе |Лица без отклонений в |

| |физического воспитания в |физическом развитии, |

| |полном объеме |состоянии здоровья, а |

| |Сдача норм БГТО, ГТО I, |также лица с |

| |ГТО II ступени |незначительными |

| |последовательно. |отклонениями в состоянии |

| |Занятия в одной из |здоровья, но с |

| |спортивных секций (общей |достаточной физической |

| |физической подготовки, |подготовленностью. |

| |легкой атлетики, | |

| |гимнастики и др. ), | |

| |участие в соревновании по | |

| |одному виду спорта. | |

|Подготови|1. Занятия по программе |Лица, имеющие |

|тельная |физического воспитания при|незначительные отклонения|

| |условии более постепенного|в физическом развитии и |

| |прохождения их с отсрочкой|состоянии здоровья без |

| |сдачи контрольных |достаточной степени |

| |испытаний и норм БГТО, ГТО|физической |

| |I ступени на срок до 1 |подготовленности. |

| |года, сдача норм ГТО II | |

| |ступени с особого | |

| |разрешения врача. | |

| |2. Занятия в секции общей | |

| |физической подготовки. | |

|Специальн|Занятия по особой |Лица, имеющие |

|ая |программе или по отдельным|значительные отклонения в|

| |видам государственных |состоянии здоровья |

| |программ, причем срок |постоянного или |

| |подготовки удлиняется, а |временного характера, не |

| |нормативы снижаются |мешающие выполнению |

| | |обычной программы |

| | |производственной работы, |

| | |но являющиеся |

| | |противопоказанием к |

| | |занятиям по |

| | |государственным |

| | |программам в общих |

| | |группах. |

Запрещать занятия по физическому воспитанию врач должен в крайних случаях, когда он сомневается в их пользе и успехе. В зависимости от состояния здоровья ребенка врач после консультации со специалистами назначает конкретные виды упражнений, определяет их продолжительность и осуществляет систематическое наблюдение за реакциями и здоровьем детей. 13


Литература

1. Гигиена детей и подростков под ред. В. Н. Кардатенко - М. - Медицина - 1980 - с. 41-115

2. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене ДиП - под ред. В. Н. Кардашенко - М., Медицина - 1983 - С. 7-51