Смекни!
smekni.com

Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики (стр. 4 из 7)

Показники Експозиційний період Постекспозиційний період
Гл. S. cor. Контроль Pb Pb + Гл. Pb + S. сor. Контроль Pb Pb + Гл. Pb +S.cor.
Супероксид-аніон (О2-), нмоль∙ хв-1/мг.білку
в аорті 4,5±0,36 3,18±0,36* 3,98±0,29 26,34±1,74* 12,6±0,7*a 11±1,5*b 4,1±0,49 17±0,881 8,7±0,7*a1 5,1±0,35*b1
в печінці 1,92±0,1 1,4±0,07* 1,87±0,16 25,4±2,2* 7,8±0,62* a 4,3±0,19* b 2,68±0,5 11,9±1,91 5,7±0,82*a 2,2±0,32b1
Пероксид водню (Н2О2), пмоль/мг.білку
в аорті 14,5±0,8 11,8±0,8 13,7±0,8 68,1±5,1* 25,7±1,6*a 26,1±2,7* b 13,2±0,7 31,7±2,71 29,2±2,5* 19,5±2,8*b1
в печінці 3,3±0,34 2,32±0,15 2,58 ± 0,41 50,1±10,9* 15,5±1,5 7,24±0,5*b 2,98±0,19 11,7±0,81 7,1±1,15*a1 3,7±0,87b1
Гідроксил-радикал (ОН-), у.о.
в печінці 1,72±0,16* 2,84±0,1* 4,9±0,3 59,2±4,4* 25,3±2,4*a 12,1±0,9*b 4,8±0,38 14,8±0,61 8,7±0,35*a1 5,36±0,45b1

Таблиця 6. Показники обміну оксиду азоту та рівня тіолів в біосередовищах щурів.

Показ-ники Експозиційний період Постекспозиційний період
Гл. S. cor. Конт-роль Pb Pb + Гл. Pb + S. сor. Конт-роль Pb Pb + Гл. Pb +S.cor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cNOS (пМоль/мг б ∙хв)
в плазмі 3±0,42* 3,79±0,42* 1,61±0,33 6,28±2,85* 5,19±1,07* 8,23±0,91* 1,54±0,2 4,57±0,72* 2,45±0,35*а1 2,05±0,76b1
в аорті 33,6±0,96 34,7±3,95 31,8±5,15 165±23,5* 48,3±6,3*а 19,7±1,0 32,4±2,3 5,5±1,0*1 19,5±0,99*а1 19,5±1,6 * b
в печінці 14,2±1,5 12,35±0,68 12,4±0,85 24,2±2,9* 16,2±2,5а 19,83±1,3*b 12,5±0,8 11,4±1,41 9,5±1,41 16,3 ± 1,95
iNOS (пМоль/мг б ∙хв)
в плазмі 3,17±0,18* 3,1±0,15* 1,84±0,05 2,09±0,08 2,82±0,27 3,66±0,45*b 1,82±0,05 7,56±0,95*1 1,58±0,32а1 1,4±0,24*b1
в аорті 3,3±0,38* 8,0±0,4 6,8±0,8 28,8±5,3* 12,5±1,9*а 5,7±0,5b 6,8±0,3 37,9±3,8* 19,4±2,99*а1 20,7±1,8*b1
в печінці 13,5±0,9 12,4±0,65 11,03±1,2 24,4±1,5* 14,5±1,5а 15,3±0,8b 9,5±0,7 109±9,4*1 23,7±1,6*а1 11,4±0,5b1
Нітрит-аніон (NO2-) (пМоль/мг б)
в плазмі 125,7±9,6 116,9±9,6 * 134,5±1,5 149,3±8,4 100,5±3,9*а 176,3±31,2*b 133,1±2,4 473,4±13,7*1 763,4±82,3*а1 475,7±30*b1
в аорті 163,7±16 154,3±10,3 154,4±7,1 80,2±4,8* 67,1±8,2* 149,3±6,5b 158,1±7,2 50±8,9*1 157,1±15,4а1 141,5±13,4b
в печінці 265±29,8* 156,5±9,6 181,3±19,1 208,0±6,5 210,6±10,1 152,2±8,1b 171,7±8,8 765,2±83,4*1 232,9±40,3*а 162,9±23,8b
в еритр-х 23,1±3,8 21,2±1,7 18,7±0,4 17,7±0,9 18,3±0,6 31,6±5,5*b 17,9±0,4 90,8±7,8*1 140,5±15,4*а1 66,7±13,6*b1
Нітрат-аніон (NO3-) (нМоль/мг б)
в плазмі 12,6±0,7* 11,6±0,7* 26,3±1,7 28,5±1 27,9±0,6 25,1±1,9 25,2±1,1 10,7±0,4*1 9,2±1,1*1 5,1±0,6*b1
в аорті 40,9±3,4 37,5±3,6 45,9±2,2 276±46* 129±9,9*а 121,9±1,6*b 49,2±4,3 376±60,9* 8,7±0,7*а1 5,1±0,3*b1
в печінці 119,3±5,6 79,18±5,1* 116,4±5,1 145,5±7,9* 110±5,6а 95,3±11,3*b 114,2±3,9 175,4±18,5*1 113,5±5,9а 106,9±6,2b
в еритр-х 1,14±0,13* 1,21±0,16 1,47±0,07 1,44±0,17 1,32±0,05 2,01±0,11*b 1,39±0,18 2,07±0,16*1 0,72±0,11а1 1,94±0,09*b
Низькомолекулярні нітрозотіоли (НМНТ) (пМоль/мг б)
в плазмі 36,9±2,5 34,9±1,5 30,8±3,4 31,9±1,8 33,5±1,6 49,8±3,9*b 32,6±1,4 32,5±3,5 35,71±3,24 37,9±2,5
в аорті 169,4±8,3* 202,4±8,3* 277,3±3,4 113±10,4* 157,7±5,4*а 109,2±11,3* 274,3±4,5 52,9±6,5*1 109,2±11,3*а1 141,5±13,4*b1
в печінці 65,2±7,5* 43,1±3,48 42±4,1 230±24,2* 70,8±4,5*а 75,1±6,6*b 38,1±2,5 1318±182,2*1 489,5±92,4*а1 412±36,1*b1
в еритр-х 4,79±1,45* 3,45±0,58* 11,7±0,46 8,08±1,59 2,78±0,24*а 3,72±0,63*b 14,0±0,85 20,25±3,35*1 32,54±3,03*а1 26,47±2,85*1
Високомолекулярні нітрозотіоли (ВМНТ) (пМоль/мг б)
в плазмі 486±34* 422±29* 612±62 828±94* 669±85а 443±10*b 634±41 980±152* 489±65*а 227±80*b 1
в аорті 173±12* 170±7,5* 121±9 326±37* 294±45* 273±23* 119±5 898±85*1 435±65*а1 326±29*b
в печінці 98,4±9,6* 60,1±5,8 67,9±5,2 191,6±2,1* 98±4,5*а 64,6±4,4b 67,1±2,8 251±72,8* 96,6±15,4*а 71±15,9b
в еритр-х 5,47±0,11* 5,3±0,03* 1,97±0,19 1,17±0,14* 3,36±1,11а 5,64±0,05*b 1,83±0,19 8,86±1,22*1 1,47±0,29а1 4,28±0,94*b
Нітратредуктаза (нмоль/мг б. ∙ хв)
в плазмі 1,45±0,07* 1,67±0,02* 1,11±0,08 1,23±0,11 1,23±0,06 1,1±0,06 1,1±0,1 1,16±0,12 2±0,24*а1 3,77±0,05*b 1
в аорті 5,2±0,1 6,6±0,28 5,7±0,4 18,5±0,5* 9,1±1,6*а 4,3±0,09b 5,6±0,3 8,4±1,9*1 2,6±0,4*а1 2,2±0,2*b1
в печінці 0,93±0,05* 1,24±0,06* 0,76±0,04 3,4±0,28* 1,22±0,10*а 1,25±0,05*b 0,75±0,06 10,73±1,13*1 3,69±0,38*а1 1,91±0,58*b
в еритр-х 0,52±0,02 1,04±0,14* 0,44±0,13 0,43±0,04 0,67±0,12 0,61±0,06 0,4±0,14 0,49±0,03 2,04±0,06*а1 3,72±0,09*b1
Аргіназа (нмоль/мг б. хв)
в плазмі 1,13±0,15* 0,88±0,05* 1,61±0,12 1,71±0,08 1,9±0,17 1,75±0,08 1,57±0,07 5,43±0,09*1 1,25±0,03*а1 6,96±0,16*1
в аорті 2,41±0,06* 2,05±0,22* 3,33±0,25 11,1±0,67* 5,26±0,9*а 5,17±0,65*b 3,23±0,11 4,81±0,78*1 2,27±0,44*а1 2,72±0,18b1
в печінці 1,55±0,08 1,26±0,07* 1,57±0,05 5,14±0,75* 1,63±0,05а 2,95±0,37*b 1,55±0,05 9,68±0,39*1 4,51±0,66*а1 3,02±0,51*b
в еритр-х 0,22±0,05 0,14±0,01* 0,28±0,03 0,19±0,03* 0,19±0,03* 0,3±0,05b 0,26±0,04 1,78±0,07*1 0,52±0,05*а1 1,19±0,08*b1
Сечовина (нмоль/мг б.)
в плазмі 104,8±14,7* 94,7±40,4* 168±34,7 206,6±26,8 176,8±25,5 145,8±9,9 176,2±19,7 1031±33,5*1 271,3±44,7*а1 1023±69,8*1
в аорті 144,5±9,4* 148,2±11,5* 176,6±10,7 350±40,5* 137,6±8,1*а 104,5±6,6*b 179,3±7,1 828±117,4*1 309,6±44,2*а1 246±51,9*b1
в печінці 212,5±8,2* 161,6±7,8* 131,8±4,4 206,2±2,2* 214,5±8,1* 173,5±4,3*b 123,5±3,2 362,9±45,7*1 161,0±1,8*а1 188,3±7,9*b
в еритр-х 3,38±1,05 3,73±1,03 4,58±0,54 2,05±0,44* 3,77±0,34а 4,07±0,54 4,39±0,19 5,69±0,151 5,24±2,24 5,14±0,55
НМТ
в печінці 215,0±8,9 230,2±25,7 243,7±25,8 323,1±7,0* 254±18,4 a 275,5±22,9 239,3±26,7 463,6±63,1*1 574±85,9* 1 616,5±41,2
ВМТ
в печінці 26,3±2,8* 36,5±4,2 54,7±11,5 17,2±3,2* 53,8±1,1a 61,3±4,2 57,6±5,4 10,1±1,7*1 13,42±2,6*1 54,3±11,9

Примітка: *- статично достовірні відмінності від контрольної групи; a – статистично достовірна відмінність між групою тварин, експонованих свинцем та групою, якій вводили свинець у комбінації з Глутаргіном; b – статистично достовірна відмінність між групою тварин, експонованих свинцем та групою, якій вводили свинець у комбінації з екстрактом S. сoronata; 1 – статично достовірні відмінності між показниками 1 місяця досліджень та постекспозиційним періодом; р<0,05.