Смекни!
smekni.com

Особенности функционирования малых предприятий (стр. 10 из 11)

Однако при рассмотрении единого налога на вмененный доход нельзя ограничиться лишь фискальной стороной данного налога. Разработчики Закона о едином налоге на вмененный доход добивались, чтобы законопроект также обеспечил динамику роста налогооблагаемой базы. Увеличение сбора налогов предполагается получить не за счет роста налогового бремени, а за счет вывода из теневого сектора значительной части предприятий. Малое предприятие теперь будет платить только один налог, ставка которого не превысит 20% вмененного дохода. Единый налог включает в себя и платежи во внебюджетные фонды, которые будут осуществляться уже без участия предприятия на уровне казначейства. Это позволит предельно упростить учет.

При этом следует отметить другое важное обстоятельство: налог на вмененный доход будет регрессивным. Регрессивность его заключается в том, что после уплаты налога, задним числом его ставка не может быть скорректирована, даже если предприятие добьется значительного увеличения реально полученного дохода по сравнению с вмененным доходом. Это поощряет предпринимателей эффективнее использовать имеющиеся производственные площади, совершенствовать коммерческую деятельность.

Принятый закон, безусловно, не лишен недостатков, среди которых наиболее главным является пренебрежение принципам рыночной экономики, что проявляется в том, что малые предприятия одних отраслей подпадают под обложение единым налогом на вмененный доход, а малые предприятия других нет. В результате наносится серьезный ущерб предпринимательству за счет "выравнивания" положения предприятий с точки зрения прибыльности бизнеса.

Кроме того, следует отметить, что закон ориентирован на предприятия, которые работают только с конечным потребителем. В то же время подавляющее большинство малых предприятий кроме того что осуществляют розничную и оптовую продажу еще ведут и производство. Примером тому служат мини-пекарни, каждая из которых производит продукцию и продает ее через собственный ларек, а часть ее оптом реализует в другие магазины. При этом вмененный же доход определяется только по розничной торговле.

Еще одним недостатком закона о едином налоге на вмененный доход является то, что при его расчете используется численность сотрудников предприятия, занизив которую можно без особого труда минимизировать платеж, а за это, по существующим юридическим нормам, привлечь к ответственности уже нельзя.

Таким образом, подводя итоги, надо сказать, что Закон о едином налоге на вмененный доход содержит в себе еще много недоработок и неточностей, что безусловно будет препятствовать применению его на практике. Однако, учитывая сложности переходного периода можно допустить, что такие формы налогообложения, если они применяются временно и технологичны в уплате, стимулируют производство товаров и услуг, могут иметь право на существование.


Приложение №1

Таблица 3

------------------------------------------------------------------

| Укрупненные сектора |Физичес-|Базо-|Коррек-| Корректирующие |

| деятельности |кие по- |вая |тирую- | коэффициенты |

| |казате- |до- |щий ко-| по месту |

| |ли, ха- |ход- |эффици-| деятельности |

| |рактери-|ность|ент |-----------------|

| |зующие |еди- |подви- |Ре- |Тип |Дис- |

| |данный |ницы |дов де-|гио- |насе-|лока-|

| |вид дея-|физи-|ятель- |наль-|лен- |ция |

| |тельнос-|чес- |ности |ный |ного |пред-|

| |ти |кого | | |пунк-|прия-|

| | |пока-| | |та |тия |

| | |зате-| | |дис- |внут-|

| | |ля, | | |лока-|ри |

| | |руб- | | |ции |насе-|

| | |лей | | |пред-|лен- |

| | |на | | |прия-|ного |

| | |еди- | | |тия |пунк-|

| | |ницу | | | |та |

| | |в | | | | |

| | |год | | | | |

|-----------------------+--------+-----+-------+-----+-----+-----|

| A | B | C | D | E | F | J |

|-----------------------+--------+-----+-------+-----+-----+-----|

|Оказание |Коли- |18000|0,1 - 6|0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предпринимателями |чество | | |3 |1 | |

|ремонтно - строительных|работаю-| | | | | |

|услуг (строительство|щих | | | | | |

|завершенных зданий и|(чело- | | | | | |

|сооружений или их|век) | | | | | |

|частей, оборудование| | | | | | |

|зданий, подготовка| | | | | | |

|строительного участка и| | | | | | |

|иные услуги по ремонту| | | | | | |

|и строительству зданий| | | | | | |

|и сооружений или их| | | | | | |

|частей, благоустройство| | | | | | |

|территорий) | | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание бытовых услуг|Оборудо-|18000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|физическим лицам|ванные | | |3 |1 | |

|(ремонт обуви, изделий|рабочие | | | | | |

|из кожи, меха, пошив и|места | | | | | |

|ремонт одежды, ремонт|(единиц)| | | | | |

|часов и ювелирных| | | | | | |

|изделий, ремонт бытовой| | | | | | |

|техники и предметов| | | | | | |

|личного пользования,| | | | | | |

|ремонт и изготовление| | | | | | |

|металлических изделий,| | | | | | |

|ремонт машин,| | | | | | |

|оборудования и| | | | | | |

|приборов, оргтехники и| | | | | | |

|периферийного | | | | | | |

|оборудования, сервисное| | | | | | |

|обслуживание | | | | | | |

|автотранспортных | | | | | | |

|средств и иные бытовые| | | | | | |

|услуги населению, в том| | | | | | |

|числе фото- и| | | | | | |

|киноуслуги, прокат, за| | | | | | |

|исключением проката| | | | | | |

|кинофильмов) | | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание физическим|Оборудо-|60000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|лицам парикмахерских|ванные | | |3 |1 | |

|услуг (деятельность|рабочие | | | | | |

|парикмахерских, |места | | | | | |

|салонов), медицинских,|(единиц)| | | | | |

|косметологических услуг| | | | | | |

|(в том числе в| | | | | | |

|косметических салонах),| | | | | | |

|ветеринарных и зооуслуг| | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание |Общая |600 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предпринимателями услуг|площадь | | |3 |1 | |

|по краткосрочному|(кв. м) | | | | | |

|проживанию | | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание |Число |60000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предпринимателями |работаю-| | |3 |1 | |

|консультаций, а также|щих (че-| | | | | |

|бухгалтерских, |ловек) | | | | | |

|аудиторских и| | | | | | |

|юридических услуг,| | | | | | |

|обучение, | | | | | | |

|репетиторство, | | | | | | |

|преподавание и иная| | | | | | |

|деятельность в области| | | | | | |

|образования | | | | | | |

| | | | | | | |

|Общественное питание|Общая |6000 |0,5 - 2|0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|(деятельность |площадь,| | |3 |1 | |

|ресторанов, кафе,|исполь- | | | | | |

|баров, столовых,|зуемая в| | | | | |

|нестационарных и|хозяйс- | | | | | |

|других точек|твенной | | | | | |

|общественного питания с|деятель-| | | | | |

|численностью работающих|ности | | | | | |

|до 50 человек) |(кв. м) | | | | | |

| | | | | | | |

|Розничная торговля,|Общая |36000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|осуществляемая через|площадь,| | |3 |1 | |

|магазины с численностью|исполь- | | | | | |

|работающих до 30|зуемая в| | | | | |

|человек, палатки,|хозяйс- | | | | | |

|рынки, лотки, ларьки,|твенной | | | | | |

|торговые павильоны и|деятель-| | | | | |

|другие места|ности | | | | | |

|организации торговли, в|(кв. м) | | | | | |

|том числе не имеющие| | | | | | |

|стационарной торговой| | | | | | |

|площади | | | | | | |

| | | | | | | |

|Розничная выездная|Коли- |36000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|(нестационарная) |чество | | |3 |1 | |

|торговля горюче -|разда- | | | | | |

|смазочными материалами |точных | | | | | |

| |пистоле-| | | | | |

| |тов, ис-| | | | | |

| |пользуе-| | | | | |

| |мых в | | | | | |

| |хозяйс- | | | | | |

| |твенной | | | | | |

| |деятель-| | | | | |

| |ности | | | | | |

| |(штук) | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание транспортных|Грузо- |6000 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|услуг предпринимателями|подъем- | | |3 |1 | |

|и субъектами малого|ность | | | | | |

|предпринимательства с|транс- | | | | | |

|численностью работающих|портного| | | | | |

|до 100 человек |средства| | | | | |

| |(тонн) | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание услуг по|Общая |180 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предоставлению |площадь,| | |3 |1 | |

|автомобильных стоянок и|исполь- | | | | | |

|гаражей |зуемая в| | | | | |

| |хозяйс- | | | | | |

| |твенной | | | | | |

| |деятель-| | | | | |

| |ности | | | | | |

| |(кв. м) | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Таблица 4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ РЕГИОНОВ

------------------------------------------------------------------

|Типы | Состав групп |Корректи-|

|регионов| |рующие |

|по вели-| |коэффици-|

|чине до-| |енты |

|ходов на| | |

|душу на-| | |

|селения | | |

|--------+---------------------------------------------+---------|

|1. |г. Москва, Ямало - Ненецкий автономный округ |2 - 3 |

| | | |

|2. |Тюменская область, Республика Саха (Якутия),|1,2 - 1,9|

| |Камчатская область, Магаданская область,| |

| |Мурманская область, Сахалинская область,| |

| |Ханты - Мансийский автономный округ,| |

| |Корякский автономный округ | |

| | | |

|3. |Республика Карелия, г. Санкт - Петербург,|1 - 1,2 |

| |Чукотский автономный округ, Хабаровский край,| |

| |Амурская область, Таймырский автономный| |

| |округ, Республика Хакасия, Красноярский край,| |

| |Иркутская область, Свердловская область,| |

| |Кемеровская область, Томская область,| |

| |Приморский край, Эвенкийский автономный округ| |

| | | |

|4. |Республика Коми, Вологодская область,|0,9 - 1 |

| |Новгородская область, Ярославская область,| |

| |Самарская область, Калужская область,| |

| |Ненецкий автономный округ, Новосибирская| |

| |область, Республика Татарстан, Республика| |

| |Башкортостан, Ивановская область, Удмуртская| |

| |Республика, Челябинская область, Орловская| |

| |область, Курская область, Волгоградская| |

| |область, Коми - Пермяцкий автономный округ,| |