Смекни!
smekni.com

Многоэтажный жилой дом из крупноразмерных элементов (стр. 4 из 4)

Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций /8/.

N

п/п

Материал

Плотность Материала в сухом состоянии кг/м3 Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации
Теплопроводностиl, Вт/м2оС теплоусвоенияS, Вт/м2оС
А Б А Б
1 2 3 4 5 6 7
1. БетоныЖелезобетон

2500

1,92

2,04

17,98

16,95

2. Бетон на гравии или щебне из природного камня 2400 1,74 1,86 16,77 17,88
3. Пемзобетон 800 0,22 0,26 3,60 4,07
4. Пемзобетон 1000 0,30 0,34 4,69 5,20
5. Керамзитобетон на керамзитовом песке 1400 0,56 0,65 7,75 9,14
6. То же 1200 0,44 0,52 6,36 7,57
7. То же 1000 0,33 0,41 5,03 6,13
8. То же 800 0,24 0,31 3,83 4,77
9. То же 600 0,20 0,26 3,03 3,78
10. Керамзитобетон на кварцевом песке 1200 0,52 0,58 6,77 7,72
11. То же 1000 0,41 0,47 5,49 6,35
12. То же 800 0,29 0,35 4,13 4,90
13. Шлакопемзобетон 1400 0,44 0,52 6,87 7,90
14. Газо- и пенобетон 1000 0,41 0,47 6,13 7,09
15. То же 800 0,33 0,37 4,92 5,63
16. То же 400 0,14 0,15 2,19 2,42
17. РастворыЦементно-песчаный 1800 0,76 0,93 9,60 11,09
18. Сложный (известь, цемент, песок) 1700 0,70 0,87 8,95 10,42
19. Известково-песчаный 1600 0,70 0,81 8,69 9,76
20. Кирпичная кладкаИз глиняного обыкновенного кирпича на цементном растворе 1800 0,70 0,81 9,20 10,12
21. То же на цементно-перлитовом растворе 1600 0,58 0,70 8,08 9,23
22. Из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе 1800 0,76 0,87 9,77 10,90
23. Из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе 1200 0,47 0,52 6,16 6,62
24. Теплоизоляционные материалыМаты минераловатные на синтетическом связующем

125

0,064

0,07

0,73

0,82

25. Пекополистирол 150 0,052 0,06 0,89 0,99
26. Гравий керамзитовый 600 0,17 0,20 2,62 2,91
27. То же 400 0,13 0,14 1,87 1,99
28. То же 300 0,12 0,13 1,56 1,66
29. Щебень из доменского шлака 400 0,14 0,16 1,94 2,12
30. Материалы кровельные, гидроизоляционные, рулонныеАсфальтобетон 2100 1,05 1,05 16,43 16,43
31. Рубероид, пергамин, толь 600 0,17 0,17 3,53 3,53
32. Линолеум, поливинилхлоридный многослойный 1600 0,33 0,33 7,52 7,52

ПРИЛОЖЕНИЕ 3