Смекни!
smekni.com

Расчет авиационного поршневого двигателя (стр. 4 из 8)

2.7 Силы, действующие в центральном КШМ

В центральном КЩМ действуют силы, показанные на рисунке 4. Причем они имеют положительные значения. При направлении, противоположном указанному, силы считают отрицательными. Они равны:

,

,

,

,

.

Рисунок 4 – Силы, действующие в центральном КШМ.

2.8 Суммарные радиальные и окружные силы действующие на шатунную шейку

На шатунную шейку звездообразного двигателя действуют силы каждого цилиндра одновременно. Складываясь, они дают суммарную радиальную силу

и суммарную касательную силу
. Для получения
и
нужно сложить силы
, а затем силы
каждого цилиндра, действующие в каждый момент поворота кривошипа коленчатого вала.

Поскольку индикаторный процесс во всех цилиндрах предполагают одинаковым и силы инерции одинаковы, то силы

и
в различных цилиндрах оказываются сдвинутыми одна относительно другой по фазе на угол
.

На шейку кривошипа дополнительно к

действует в радиальном направлении центробежная сила
вращательно-движущихся масс шатуна
.

На щеки коленчатого вала действует в радиальном направлении дополнительно к силе

центробежная сила
, возникшая в результате вращения массы
.

Динамический расчет выполнен на ЭВМ. Это позволило значительно упростить процедуру расчета, а вместе с тем и повысить его точность. Результаты вычисления суммарных окружных и радиальных сил отображены в таблице 2; полных сил, действующих на шатунную шейку в окружном и в радиальном направлениях – в таблице 3.

Результаты расчета избыточного (Р) и абсолютного (PR) давления газов на поршень, силы инерции поступательно-движущихся частей (F), силы, действующей по оси цилиндра (PS), нормально к оси цилиндра (NS), окружной силы от одного цилиндра (Т) и радиальной силы от одного цилиндра (ZS) помещены в таблице 4.

Параметры ввода

Число цилиндров 7

Число однорядных звезд,

.

Число прицепных шатунов,

.

Частота вращения коленчатого вала,

.

Степень сжатия,

.

Ход поршня,

.

Диаметр цилиндра,

.

Отношение радиуса к длине главного шатуна,

.

Радиус прицепа шатунов,

.

Давление в конце pасшиpения,

.

Давление в конце наполнения,

.

Атмосферное давление,

.

Показатель политpопы сжатия,

.

Показатель политpопы pасшиpения,

.

Таблица 2 – Суммарные окружные и радиальные силы.

-----------------------------------------------

| TC | ZC | ZCD |

-----------------------------------------------

| 24334.54000| -28539.68000| -28539.68000|

| 16694.21000| -34419.33000| -34419.33000|

| 10324.36000| -34938.66000| -28069.61000|

| 8007.59900| -25581.32000| -25581.32000|

| 9021.97900| -24514.77000| 27376.85000|

| 26920.21000| 28033.34000| 28033.34000|

| 33954.51000| 4737.10500| 4564.03100|

| 31262.81000| -15762.70000| -15762.70000|

-----------------------------------------------

Таблица 3 - Полные силы действующие на шатунную шейку

в окружном и в радиальном направлениях.

| Угол| TSI | ZSI | ZSID |

--------------------------------------------------------

|.00|.24335E+05 | -.20928E+05 | -.20928E+05 |

| 12.86|.15000E+05 | -.26998E+05 | -.26998E+05 |

| 25.71|.70217E+04 | -.28081E+05 | -.21212E+05 |

| 38.57|.32616E+04 | -.19630E+05 | -.19630E+05 |

| 51.43|.30707E+04 | -.19769E+05 |.32123E+05 |

| 64.29|.20062E+05 |.31336E+05 |.31336E+05 |

| 77.14|.26533E+05 |.64309E+04 |.62579E+04 |

| 90.00|.23651E+05 | -.15763E+05 | -.15763E+05 |

|102.86|.16913E+05 | -.30233E+05 | -.30233E+05 |

|115.71|.98361E+04 | -.37722E+05 | -.37722E+05 |

|128.57|.43731E+04 | -.39685E+05 | -.32816E+05 |

|141.43|.32616E+04 | -.31533E+05 | -.31533E+05 |

|154.29|.57193E+04 | -.31373E+05 |.20519E+05 |

|167.14|.25226E+05 |.20612E+05 |.20612E+05 |

|180.00|.33954E+05 | -.28748E+04 | -.30479E+04 |

|192.86|.32957E+05 | -.23184E+05 | -.23184E+05 |

|205.71|.27637E+05 | -.35398E+05 | -.35398E+05 |

|218.57|.21440E+05 | -.40371E+05 | -.40371E+05 |

|231.43|.16276E+05 | -.39685E+05 | -.32816E+05 |

|244.29|.14866E+05 | -.28884E+05 | -.28884E+05 |

|257.14|.16443E+05 | -.26209E+05 |.25683E+05 |

|270.00|.34532E+05 |.28033E+05 |.28033E+05 |

|282.86|.41376E+05 |.64309E+04 |.62578E+04 |

|295.71|.38121E+05 | -.12460E+05 | -.12460E+05 |

|308.57|.30286E+05 | -.23794E+05 | -.23794E+05 |

|321.43|.21440E+05 | -.28468E+05 | -.28468E+05 |

|334.29|.13627E+05 | -.28081E+05 | -.21212E+05 |

|347.14|.97015E+04 | -.18160E+05 | -.18160E+05 |

|360.00|.90220E+04 | -.16903E+05 |.34989E+05 |

|372.86|.25226E+05 |.35454E+05 |.35454E+05 |

|385.71|.30652E+05 |.11595E+05 |.11422E+05 |

|398.57|.26517E+05 | -.98114E+04 | -.98114E+04 |

|411.43|.18383E+05 | -.23794E+05 | -.23794E+05 |

|424.29|.98361E+04 | -.31117E+05 | -.31117E+05 |

|437.14|.29033E+04 | -.33245E+05 | -.26376E+05 |

|450.00|.39568E+03 | -.25581E+05 | -.25581E+05 |

|462.86|.16009E+04 | -.26209E+05 |.25683E+05 |

|475.71|.20062E+05 |.24731E+05 |.24731E+05 |

|488.57|.28003E+05 | -.87905E+01 | -.18186E+03 |

|501.43|.26517E+05 | -.21714E+05 | -.21714E+05 |

|514.29|.21032E+05 | -.35398E+05 | -.35398E+05 |

|527.14|.15000E+05 | -.41840E+05 | -.41840E+05 |

|540.00|.10324E+05 | -.42551E+05 | -.35682E+05 |

|552.86|.97013E+04 | -.33002E+05 | -.33002E+05 |

|565.71|.12325E+05 | -.31373E+05 |.20519E+05 |

|578.57|.31666E+05 |.22082E+05 |.22082E+05 |

|591.43|.39906E+05 | -.89038E+01 | -.18198E+03 |

|604.29|.38121E+05 | -.19065E+05 | -.19065E+05 |

|617.14|.31756E+05 | -.30234E+05 | -.30234E+05 |

|630.00|.24306E+05 | -.34419E+05 | -.34419E+05 |

|642.86|.17745E+05 | -.33245E+05 | -.26376E+05 |

|655.71|.14866E+05 | -.22279E+05 | -.22279E+05 |

|668.57|.14973E+05 | -.19769E+05 |.32123E+05 |

|681.43|.31666E+05 |.33985E+05 |.33985E+05 |

|694.29|.37257E+05 |.11595E+05 |.11422E+05 |

|707.14|.32957E+05 | -.83416E+04 | -.83416E+04 |

|720.00|.24335E+05 | -.20928E+05 | -.20928E+05 |

Таблица 4 – Результаты расчета давлений и сил.

Такт впуска

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|.00|.0000E+00|.0000E+00|-.1295E+05|-.1295E+05|.0000E+00|.0000E+00|-.1295E+05|

| 12.86|.0000E+00|.0000E+00|-.1242E+05|-.1242E+05|-.7559E+03|-.3501E+04|-.1194E+05|

| 25.71|.0000E+00|.0000E+00|-.1090E+05|-.1090E+05|-.1300E+04|-.5900E+04|-.9254E+04|

| 38.57|.0000E+00|.0000E+00|-.8572E+04|-.8572E+04|-.1481E+04|-.6502E+04|-.5779E+04|

| 51.43|.0000E+00|.0000E+00|-.5725E+04|-.5725E+04|-.1251E+04|-.5256E+04|-.2592E+04|

| 64.29|.0000E+00|.0000E+00|-.2682E+04|-.2682E+04|-.6807E+03|-.2712E+04|-.5506E+03|

| 77.14|.0000E+00|.0000E+00|.2385E+03|.2385E+03|.6585E+02|.2472E+03|-.1113E+02|

| 90.00|.0000E+00|.0000E+00|.2777E+04|.2777E+04|.7882E+03|.2777E+04|-.7882E+03|

|102.86|.0000E+00|.0000E+00|.4766E+04|.4766E+04|.1316E+04|.4354E+04|-.2344E+04|

|115.71|.0000E+00|.0000E+00|.6146E+04|.6146E+04|.1560E+04|.4860E+04|-.4072E+04|

|128.57|.0000E+00|.0000E+00|.6961E+04|.6961E+04|.1521E+04|.4494E+04|-.5529E+04|

|141.43|.0000E+00|.0000E+00|.7336E+04|.7336E+04|.1267E+04|.3583E+04|-.6526E+04|

|154.29|.0000E+00|.0000E+00|.7434E+04|.7434E+04|.8868E+03|.2427E+04|-.7083E+04|

|167.14|.0000E+00|.0000E+00|.7416E+04|.7416E+04|.4514E+03|.1210E+04|-.7331E+04|

|180.00|.0000E+00|.0000E+00|.7396E+04|.7396E+04|.4638E-02|.1170E-01|-.7396E+04|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт сжатия

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|180.00|.8927E+05|.1731E+03|.7396E+04|.7569E+04|.5239E-02|.1378E-01|-.7569E+04|

|192.86|.9021E+05|.1897E+03|.7416E+04|.7606E+04|-.4629E+03|-.1241E+04|-.7518E+04|

|205.71|.9315E+05|.2416E+03|.7434E+04|.7676E+04|-.9157E+03|-.2505E+04|-.7313E+04|

|218.57|.9843E+05|.3351E+03|.7336E+04|.7671E+04|-.1325E+04|-.3747E+04|-.6824E+04|

|231.43|.1067E+06|.4817E+03|.6961E+04|.7443E+04|-.1626E+04|-.4805E+04|-.5912E+04|

|244.29|.1192E+06|.7014E+03|.6146E+04|.6847E+04|-.1738E+04|-.5415E+04|-.4536E+04|

|257.14|.1375E+06|.1026E+04|.4766E+04|.5792E+04|-.1599E+04|-.5291E+04|-.2848E+04|

|270.00|.1649E+06|.1510E+04|.2777E+04|.4287E+04|-.1217E+04|-.4287E+04|-.1217E+04|

|282.86|.2063E+06|.2241E+04|.2386E+03|.2480E+04|-.6847E+03|-.2570E+04|-.1157E+03|

|295.71|.2702E+06|.3371E+04|-.2682E+04|.6883E+03|-.1747E+03|-.6960E+03|.1413E+03|

|308.57|.3705E+06|.5143E+04|-.5725E+04|-.5817E+03|.1271E+03|.5340E+03|-.2633E+03|

|321.43|.5265E+06|.7900E+04|-.8572E+04|-.6723E+03|.1161E+03|.5100E+03|-.4532E+03|

|334.29|.7503E+06|.1185E+05|-.1090E+05|.9563E+03|-.1141E+03|-.5177E+03|.8121E+03|

|347.14|.9975E+06|.1622E+05|-.1242E+05|.3803E+04|-.2314E+03|-.1072E+04|.3656E+04|

|360.00|.1117E+07|.1834E+05|-.1295E+05|.5387E+04|-.1026E-01|-.4786E-01|.5387E+04|

Такт сгорания

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|360.00|.4054E+07|.7023E+05|-.1295E+05|.5728E+05|-.7929E-01|-.3724E+00|.5728E+05|

|372.86|.4298E+07|.7454E+05|-.1242E+05|.6212E+05|.3781E+04|.1751E+05|.5972E+05|

|385.71|.3308E+07|.5706E+05|-.1090E+05|.4616E+05|.5507E+04|.2499E+05|.3920E+05|

|398.57|.2390E+07|.4082E+05|-.8572E+04|.3225E+05|.5571E+04|.2446E+05|.2174E+05|

|411.43|.1731E+07|.2918E+05|-.5725E+04|.2345E+05|.5124E+04|.2153E+05|.1062E+05|

|424.29|.1295E+07|.2148E+05|-.2683E+04|.1880E+05|.4770E+04|.1900E+05|.3858E+04|

|437.14|.1011E+07|.1645E+05|.2384E+03|.1669E+05|.4609E+04|.1730E+05|-.7789E+03|

|450.00|.8227E+06|.1313E+05|.2777E+04|.1591E+05|.4515E+04|.1591E+05|-.4515E+04|

|462.86|.6964E+06|.1090E+05|.4766E+04|.1567E+05|.4326E+04|.1431E+05|-.7704E+04|

|475.71|.6104E+06|.9383E+04|.6146E+04|.1553E+05|.3941E+04|.1228E+05|-.1029E+05|