Смекни!
smekni.com

Особенности ценностных ориентаций у старшеклассников из полных и неполных семей (стр. 16 из 19)

Инструментальные ценности
1 2 3. 4 5 6 7 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15 16. 17. 18
ПОЛНЫЕ СЕМЬИ
1. 18 1 12 13 14 15 16 2 4 3 5 6 7 8 17 9 11 10
2 10 11 12 13 18 8 9 14 15 6 16 4 7 5 3 1 17 2
3. 14 13 3 15 16 12 4 11 2 10 8 18 16 5 17 9 7 1
4. 3 2 14 4 8 9 15 1 17 11 7 6 5 10 12 13 16 18
5. 2 1 17 3 4 18 5 6 7 16 8 9 10 14 15 11 12 13
6 1 11 3 4 14 15 10 5 12 13 6 16 7 17 8 18 9
7. 18 1 12 2 10 11 9 8 17 7 13 15 16 14 6 3 4 5
8. 2 3 17 8 14 15 16 4 13 12 5 10 6 7 18 1 9 11
9. 6 7 8 16 18 17 15 4 5 14 2 3 13 11 10 1 9 12
10. 5 1 10 11 12 4 17 2 3 9 13 15 18 7 16 6 14 8
11. 1 2 18 3 10 17 16 5 6 15 7 14 8 9 13 4 12 11
12. 2 11 18 10 3 1 12 9 17 8 7 6 16 15 14 4 13 5
13. 11 13 15 1 14 12 18 7 4 10 5 2 3 9 8 6 16 17
14. 6 11 2 16 12 13 17 18 15 14 5 9 8 10 1 4 3 7
15. 4 14 5 6 1 8 17 18 16 15 13 12 10 11 9 2 7 3
16. 8 1 10 9 11 12 13 2 14 17 3 7 6 15 16 4 5 18
17. 8 2 17 9 18 10 11 15 13 1 4 3 5 12 6 7 16 16
18. 13 12 11 10 18 4 17 1 5 14 3 6 2 7 9 8 15 16
19. 2 12 17 3 15 16 18 8 9 10 13 4 5 6 7 14 11 1
20. 8 7 17 14 6 5 18 4 3 2 1 9 12 10 11 13 15 16
21 7 10 17 5 15 6 16 1 9 2 3 18 4 11 8 12 14 13
22. 14 11 15 10 12 16 13 1 6 9 7 5 4 8 2 3 17 18
23. 8 15 16 1 7 2 18 13 9 10 14 11 3 17 6 5 12 4
24. 10 9 18 8 12 3 16 11 13 1 2 7 4 17 5 6 14 15
25. 2 3 7 4 6 5 9 10 8 1 11 12 13 16 17 18 15 14
26. 4 17 12 1 16 15 18 13 2 3 14 6 5 11 10 7 9 8
27. 2 1 18 3 4 5 17 15 6 16 14 7 8 13 12 9 11 10
28. 13 3 17 7 14 15 16 2 4 1 8 12 11 9 10 5 18 6
29. 18 3 13 15 14 12 5 2 10 11 1 9 17 7 8 6 16 4
30 1 2 16 3 11 18 12 13 4 5 14 6 7 8 15 9 17 10
НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ 3 1 17 16 15 14 18 4 5 13 6 7 9 8 12 2 10 11
1. 3 1 17 16 15 14 18 4 5 13 6 7 9 8 12 2 10 11
2. 13 5 17 6 16 7 8 14 9 15 1 10 11 5 12 2 4 3
3. 3 2 4 5 10 13 12 6 7 18 8 11 9 16 17 1 14 15
4. 11 10 18 7 9 8 14 13 17 12 3 16 4 6 5 1 15 2
5. 14 7 9 6 18 1 13 5 11 2 15 4 10 12 3 8 17 16
6. 9 2 17 1 16 3 18 11 8 10 12 15 4 5 6 13 14 7
7 1 17 16 10 4 3 2 18 11 7 12 9 8 6 13 5 14 15
8 18 10 17 1 14 15 8 9 13 6 7 5 4 11 12 3 16 2
9. 9 10 18 8 16 7 17 11 12 13 14 6 4 5 3 1 15 2
10. 12 17 15 16 14 9 18 10 8 11 7 13 2 4 5 1 6 3
11. 10 1 18 11 16 2 17 3 12 4 5 13 9 6 14 7 15 8
12. 3 2 14 15 5 4 9 16 1 17 6 7 13 12 18 8 11 10
13. 11 10 16 12 17 1 18 14 9 6 3 2 7 8 15 4 13 5
14. 8 10 14 9 15 1 18 2 4 3 13 11 5 16 12 6 7 17
15 11 12 18 3 17 1 9 10 16 5 2 15 4 6 8 7 14 13
16. 2 1 18 8 6 16 17 7 3 12 4 14 15 9 10 11 5 13
17. 2 1 18 17 3 4 16 6 5 15 9 7 10 8 11 12 13 14
18. 5 2 18 15 16 4 13 3 1 12 6 7 8 11 14 17 9 10
19. 7 1 5 6 15 11 16 13 8 9 12 2 10 14 3 17 4 18
20 4 2 5 6 18 15 16 12 7 14 13 9 8 1 17 3 10 11
21 17 13 16 1 3 2 18 4 5 9 11 8 12 6 7 10 15 14
22. 6 12 18 11 15 16 17 1 2 3 14 13 7 8 10 9 5 4
23 2 3 18 13 14 15 16 8 9 10 1 7 6 12 17 5 4 11
24. 8 1 13 2 12 11 14 3 4 15 5 10 16 6 17 7 18 9
25 2 1 12 3 13 17 14 4 5 15 6 8 16 7 18 9 10 11
26. 8 17 12 7 18 1 11 2 16 3 15 4 10 6 5 9 13 14
27. 4 7 18 2 10 8 9 16 15 17 3 13 14 5 12 1 11 6
28. 1 2 12 11 18 4 8 10 9 13 14 3 7 15 17 5 6 16
29. 6 9 13 4 15 18 8 1 3 17 12 5 10 14 16 2 7 11
30. 6 8 18 1 9 4 15 5 12 17 14 16 13 7 10 2 11 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тест «Осознанность жизненных целей»