Смекни!
smekni.com

Разработка опросника диагностики фобий и страхов (стр. 11 из 14)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 14 14 31,81818 31,8182 25,45455

1,0000 < x <= 2,0000 7 21 15,90909 47,7273 12,72727

2,0000 < x <= 3,0000 12 33 27,27273 75,0000 21,81818

3,0000 < x <= 4,0000 3 36 6,81818 81,8182 5,45455

4,0000 < x <= 5,0000 8 44 18,18182 100,0000 14,54545

Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR45 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 26 26 59,09091 59,0909 47,27273

1,0000 < x <= 2,0000 3 29 6,81818 65,9091 5,45455

2,0000 < x <= 3,0000 3 32 6,81818 72,7273 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 6 38 13,63636 86,3636 10,90909

4,0000 < x <= 5,0000 6 44 13,63636 100,0000 10,90909

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR46 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 6 6 13,63636 13,6364 10,90909

1,0000 < x <= 2,0000 7 13 15,90909 29,5455 12,72727

2,0000 < x <= 3,0000 6 19 13,63636 43,1818 10,90909

3,0000 < x <= 4,0000 9 28 20,45455 63,6364 16,36364

4,0000 < x <= 5,0000 16 44 36,36364 100,0000 29,09091

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR47 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 9 9 20,45455 20,4545 16,36364

1,0000 < x <= 2,0000 13 22 29,54545 50,0000 23,63636

2,0000 < x <= 3,0000 3 25 6,81818 56,8182 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 6 31 13,63636 70,4545 10,90909

4,0000 < x <= 5,0000 13 44 29,54545 100,0000 23,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR48 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 12 12 27,27273 27,2727 21,81818

1,0000 < x <= 2,0000 3 15 6,81818 34,0909 5,45455

2,0000 < x <= 3,0000 3 18 6,81818 40,9091 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 12 30 27,27273 68,1818 21,81818

4,0000 < x <= 5,0000 14 44 31,81818 100,0000 25,45455

Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR49 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 19 19 43,18182 43,1818 34,54545

1,0000 < x <= 2,0000 12 31 27,27273 70,4545 21,81818

2,0000 < x <= 3,0000 6 37 13,63636 84,0909 10,90909

3,0000 < x <= 4,0000 3 40 6,81818 90,9091 5,45455

4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR50 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 9 9 20,45455 20,4545 16,36364

1,0000 < x <= 2,0000 7 16 15,90909 36,3636 12,72727

2,0000 < x <= 3,0000 6 22 13,63636 50,0000 10,90909

3,0000 < x <= 4,0000 7 29 15,90909 65,9091 12,72727

4,0000 < x <= 5,0000 15 44 34,09091 100,0000 27,27273

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR51 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 17 17 38,63636 38,6364 30,90909

1,0000 < x <= 2,0000 10 27 22,72727 61,3636 18,18182

2,0000 < x <= 3,0000 8 35 18,18182 79,5455 14,54545

3,0000 < x <= 4,0000 3 38 6,81818 86,3636 5,45455

4,0000 < x <= 5,0000 6 44 13,63636 100,0000 10,90909

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR52 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 5 5 11,36364 11,3636 9,09091

1,0000 < x <= 2,0000 6 11 13,63636 25,0000 10,90909

2,0000 < x <= 3,0000 5 16 11,36364 36,3636 9,09091

3,0000 < x <= 4,0000 12 28 27,27273 63,6364 21,81818

4,0000 < x <= 5,0000 16 44 36,36364 100,0000 29,09091

Missing 11 55 25,00000 20,00000


STAT. VAR53 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 14 14 31,81818 31,8182 25,45455

1,0000 < x <= 2,0000 11 25 25,00000 56,8182 20,00000

2,0000 < x <= 3,0000 2 27 4,54545 61,3636 3,63636

3,0000 < x <= 4,0000 9 36 20,45455 81,8182 16,36364

4,0000 < x <= 5,0000 8 44 18,18182 100,0000 14,54545

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR54 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 20 20 44,44444 44,4444 36,36364

1,0000 < x <= 2,0000 9 29 20,00000 64,4444 16,36364

2,0000 < x <= 3,0000 5 34 11,11111 75,5556 9,09091

3,0000 < x <= 4,0000 6 40 13,33333 88,8889 10,90909

4,0000 < x <= 5,0000 5 45 11,11111 100,0000 9,09091

Missing 10 55 22,22222 18,18182


Таблица 5

Исправленная форма опросника фобий

Уважаемый испытуемый! Мы исследуем человеческие страхи. Они есть у всех, и стыдиться их нечего. Но с ними можно бороться, а для этого нужно знать о них побольше. И здесь нам может помочь ваше мнение. Опрос анонимный, поэтому вы можете быть полностью откровенны. Прочитайте внимательно инструкцию, и отвечайте в соответствии с нею.

Инструкция: в этом блоке просто поставьте крестик Х в той клетке номер которой совпадает с

Вашим мнением. В первой («1») – если такого не бывает никогда, «2» - если это бывает редко, «3» - в половине случаев, «4» - в большинстве случаев, «5» - всегда так бывает.

1 2 3 4 5
1. С утра я чувствую себя немного неуютно
2. Чувствую себя не в своей тарелке
3. Когда волнуюсь, моё сердце бьётся часто, или дрожат, или потеют руки
4. Думаю о том, что с моими родственниками может что-то случиться
5. Мне случалось опасаться своего начальника, или учителя, собственных родителей, милиционера – короче, кого-то вышестоящего
6. Бывает, что я беспокоюсь о своём здоровье
7. Боюсь заболеть раком, СПИДом, инфарктом, инсультом, чем-то ещё …
8. Бывает, по несколько раз проверяю, закрыта ли дверь, выключен газ, свет, всё ли с собой взял
9. У меня бывают дурные сны либо кошмары
10. Я боюсь, сам(а) не понимаю, чего
11. Бывает, что я о чём-то подумаю, и этого же пугаюсь
12. Общение с представителями (представительницами) противоположного меня может по всякому повернуться
13. В транспорте перед своей остановкой стараюсь встать возле выхода заранее
1 2 3 4 5

В следующем блоке принцип ответа похожий, но немного другой. Здесь в первой колонке («1») ставьте крестик, если совсем не согласны, «2» - если скорее не согласны, «3» - если затрудняетесь ответить, «4» - скорее согласны, чем не согласны, «5» - если полностью согласны. Крестики должны быть проставлены в каждой строке.

1 2 3 4 5
14. Лучше не рисковать попусту
15. Любое новое дело, в принципе, может закончиться неудачей
16. Большая часть людей не заслуживает доверия.
17. Некоторые люди на меня давят так, что я ничего не могу сделать
18. Любой человек волнуется перед экзаменами, публичными выступлениями, важными встречами, даже если этого не показывает
19. Смерти боятся все
20. Сойти с ума – вполне реально
21. Любой человек может впасть в панику
22. В самолетах, машине и даже в лифте всегда может случиться авария

Продолжение таблицы 5

23. В темноте много опасностей
24. Некоторые животные (пауки, змеи, тараканы, собаки, кошки…) вызывают у меня отвращение
25. Боюсь разлук с близкими, любимыми, даже недолгих
26. На улице всегда можно нарваться на неприятности
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
27. К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя
28. Кровь, открытые раны – это отвратительно
29. К зубному врачу лучше не попадать
30. Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь»
31. Когда спишь, лучше бы в доме кто-то был
32. Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещё что-то подобное
33. Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей
34. Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день»
35. Страшно остаться «на мели»
36. Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.)
37. Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара
38. На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза
39. Страшно потерять сознание
40. Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому
41. Ужасно, когда над тобой смеются
42. Предпочитаю общаться только с хорошо знакомыми и близкими людьми.
43. Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома
44. Мой дом – моя крепость
45. Мне кажется, большинству окружающих я не нравлюсь
46. Всегда важно, что о тебе подумают люди
47. Мне не нравится, когда на меня пристально смотрят
48. Любовь – штука опасная
1 2 3 4 5

Таблица 6

Результаты психометрической проверки исправленной формы опросника

RELIABILITY RESULTS

Summary statistics for scale:

Mean: 130,95000000 Sum: 7857,0000000

Standard Deviation: 25,428609216 Variance: 646,61416667

Skewness: -,633803990 Kurtosis: ,205589231

Minimum: 60,000000000 Maximum: 172,00000000

Cronbach's alpha: ,870417671 Standardized alpha: ,862901347

Average Inter-Item Correlation: ,119278334

STAT. Summary for scale: Mean=130,950 Std.Dv.=25,6432 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,870418 Standardized alpha: ,862901

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,119278

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR1 129,6000 640,1400 25,30099 ,175056 ,870021

VAR2 129,3500 644,8941 25,39477 ,022430 ,871582

VAR3 129,2833 642,7031 25,35159 ,059632 ,871413

VAR4 128,9333 618,2288 24,86421 ,400618 ,866829

VAR5 129,5667 637,6788 25,25230 ,212447 ,869663

VAR6 127,5167 618,2164 24,86396 ,320827 ,868196

VAR7 127,4167 608,2098 24,66191 ,421381 ,866180

VAR8 128,4833 620,6165 24,91217 ,335803 ,867863

VAR9 129,4667 640,4155 25,30643 ,120917 ,870600

VAR10 129,8167 645,1830 25,40045 ,036066 ,871030

VAR11 129,6167 636,5364 25,22967 ,230625 ,869475

VAR12 128,8667 632,7489 25,15450 ,249554 ,869189

VAR13 127,6667 620,0556 24,90092 ,271053 ,869351

VAR14 127,3833 625,1364 25,00273 ,211216 ,870604

VAR15 127,5833 612,9097 24,75701 ,398685 ,866678

VAR16 127,8000 632,6266 25,15207 ,161639 ,870911

VAR17 129,4667 634,7489 25,19422 ,242683 ,869305

VAR18 126,7333 629,7289 25,09440 ,260429 ,869041

VAR19 127,4000 613,8400 24,77579 ,414468 ,866439

VAR20 128,0500 606,4474 24,62615 ,504089 ,864730

VAR21 127,4167 610,8430 24,71524 ,437639 ,865958

VAR22 126,9167 616,5430 24,83028 ,458758 ,866045

VAR23 128,3000 621,6433 24,93278 ,320039 ,868136

VAR24 128,6333 608,3655 24,66507 ,413912 ,866333

VAR25 128,3333 605,7556 24,61210 ,503963 ,864685

VAR26 127,7500 607,1875 24,64117 ,514520 ,864646

VAR27 127,5500 629,9142 25,09809 ,175437 ,870985

VAR28 128,7167 622,8030 24,95602 ,293615 ,868616

VAR29 128,8000 616,6600 24,83264 ,364612 ,867337


Продолжениетаблицы 6

STAT. Summary for scale: Mean=130,950 Std.Dv.=25,6432 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,870418 Standardized alpha: ,862901

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,119278

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR30 127,1667 611,2723 24,72392 ,440277 ,865935