Смекни!
smekni.com

Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия (стр. 5 из 8)

| | |сроком погашения более 12 месяцев"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 233 |К сумме дебетовых сальдо субсчета "Ра-|

| | |счет с дочерними и зависимых обществ|

| | |(зависимыми) обществами, которые про-|

| | |изводятся через 12 месяцев" счетов 62|

| | |и 76 прибавить сальдо субсчета "Расче-|

| | |ты по авансам, выданным дочерним (за-|

| | |висимым) обществам на срок более 12|

| | |месяцев" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные | 234 |Сальдо субсчета "Расчеты по авансам,|

| | |выданным на срок более 12 месяцев"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы | 235 |К сальдо субсчета "Задолженность нало-|

| | |говых органов, погашение которой ожи-|

| | |дается через 12 месяцев" счета 68 при-|

| | |бавить сальдо субсчета "Расчеты будут|

| | |производиться через 12 месяцев" счета|

| | |73 и субсчета "Расчеты по претензиям,|

| | |платежи по которым ожидаются через 12|

| | |месяцев" счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 240 |Сумма строк 241, 242, 243, 244, 245 и|

| | |246 (платежи по которой ожидаются|

| | |в течение 12 месяцев после отчетной|

| | |даты): |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 241 |Сумма дебетовых сальдо субсчета "Рас-|

| | |четы с покупателями и заказчиками, ко-|

| | |торые производятся в течение 12 меся-|

| | |цев" счетов 62 и 76 за минусом сальдо|

| | |субсчета "Расчеты по долгам, платежи|

| | |по которым ожидаются в течение 12 ме-|

| | |сяцев" счета 63 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению | 242 |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

| | |сроком погашения менее 12 месяцев"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 243 |К сумме дебетовых сальдо субсчета|

| | |"Расчет и зависимых обществ с дочерни-|

| | |ми (зависимыми) обществами, которые|

| | |производятся в течение 12 месяцев"|

| | |счетов 62 и 76 прибавить сальдо суб-|

| | |счета "Расчеты по авансам, выданным|

| | |дочерним (зависимым) обществам на срок|

| | |до 12 месяцев" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность участни- | 244 |Сальдо субсчета "Расчеты по вкладам|

| ков | |в уставный (учредителей) по взносам|

| | |(складочный) капитал" счета 75 в уста-|

| | |вный капитал |

| | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные | 245 |Сальдо субсчета "Расчеты по авансам,|

| | |выданным на срок менее 12 месяцев"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы | 246 |К сальдо субсчета "Задолженность на-|

| | |логовых органов, погашение которой|

| | |ожидается в течение 12 месяцев" счета|

| | |68 прибавить сальдо субсчета "Расчеты|

| | |будут производиться в течение 12 меся-|

| | |цев" счета 73 и субсчета "Расчеты по|

| | |претензиям, платежи по которым ожидаю-|

| | |тся в течение 12 месяцев" счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочные финансовые| 250 |Сумма строк 251, 252 и 253 |

|вложения: | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, предоставляемые | 251 |Сальдо субсчета "Предоставленные орга-|

| | |низациям на срок менее краткосрочные|

| | |займы" счета 58 12 месяцев |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- собственные акции, вы-| 252 |Сальдо счета 81 у акционеров |

| купленные | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие краткосрочные | 253 |Сумма субсчетов "Краткосрочные финан-|

| | |совые вложения облигации и другие цен-|

| | |ные бумаги" и "Краткосрочные депозиты"|

| | |счета 58 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Денежные средства: | 260 |Сумма строк 261, 262, 263 и 264 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- касса | 261 |Сальдо счета 50 (за исключением суб-|

| | |счета "Денежные документы") |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расчетные счета | 262 |Сальдо счета 51 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- валютные счета | 263 |Сальдо счета 52 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие денежные средст-| 264 |К сальдо счета 55 прибавить сальдо|

| ва | |счета 57 и сальдо субсчета "Денежные|

| | |документы" счета 50 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие оборотные активы | 270 |Показатели, не отраженные в предыдущих|

| | |строках раздела "Оборотные активы" ба-|

| | |ланса |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Пассив баланса

Раздел III "Капитал и резервы"

Статья "Уставный капитал"

По строке 410 показывают величину уставного капитала организации, который сложился из вкладов ее учредителей.

Статья "Добавочный капитал"

По строке 420 записывают величину добавочного капитала. В него включаются:

- суммы дооценки основных средств;

- разница между переоцененной амортизацией основных средств и суммой "старой" амортизации;

- курсовые разницы в случае, когда задолженность по взносам в уставный капитал выражена в иностранной валюте;

Группа статей "Резервный капитал"

В этой группе отражают остаток резервного капитала и других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами.

Статья "Нераспределенная прибыль прошлых лет"

По строке 460 показывают остаток нераспределенной прибыли прошлых лет.

Статья "Нераспределенная прибыль отчетного года"

По строке 470 показывают чистую прибыль, которую организация получила в 1 квартале 2003 года по данным бухгалтерского учета.

Налог на прибыль рассчитывается не с этой суммы, а с той, которая сформировалась исходя из требований главы 25 Налогового кодекса РФ.

Информация для того, чтобы заполнить строки раздела III Бухгалтерского баланса в табл.3.

Таблица 3

Откуда взять сведения, чтобы заполнить

раздел III Бухгалтерского баланса

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Уставный капитал | 410 |Сальдо счета 80 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Добавочный капитал | 420 |Сальдо счета 83 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервный капитал: | 430 |Сумма строк 431 и 432 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 431 |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

| соответствии с законо-| |в соответствии с законодательством"|

| дательством | |счета 82 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 432 |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

| соответствии с учреди-| |в соответствии с учредительными|

| тельными документами | |документами" счета 82 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Фонд социальной сферы | 440 |Не заполняется |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Целевые финансирование и| 450 |Сальдо счета 86 |

|поступления | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|