Смекни!
smekni.com

Естественное движение населения (стр. 4 из 5)

за январь-декабрь

Субъекты Федерации Число детей, умерших в возрасте до 1 года
человек на 1000 родившихся
2002г. 2001г. прирост, снижение (-) 2002г. в % к 200 1г. 2002г. 2001г. 2002г. в % к 200 1г.
1 2 3 4 5 6 7 8
Российская Федерация 18441 19104 -663 96,5 133 14,6 91,1
Центральный федеральный округ 3859 3997 -138 96,5 12,5 13,6 91,9
Белгородская область 154 173 -19 89,0 11,9 14,1 84,4
Брянская область 172 175 -3 98,3 14,6 15,8 92,4
Владимирская область 171 182 94,0 13,1 14,6 89,7
Воронежская область 212 245 -33 86,5 11,2 13,3 84,2
Ивановская область 154 152 2 101,3 16,1 16,8 95,8
Калужская область 120 125 -5 96,0 13,7 15,0 91,3
Костромская область 100 94 6 106,4 14,5 14,5 100,0
Курская область 167 154 13 108,4 15,9 14,7 108.2
Липецкая область 108 128 -20 84,4 10,3 13,1 78,6
Московская область 623 614 9 101,5 11,6 12,1 95,9
Орловская область 80 104 -24 76,9 10,8 14,8 73,0
Рязанская область 123 126 -3 97,6 12,9 13,8 93,5
Смоленская область 121 136 -15 89,0 14,2 16,9 84,0
Тамбовская область 115 148 -33 77,7 12,0 15,7 76,4
Тверская область 187 195 -8 95,9 14,7 16,3 90,2
Тульская область 167 204 -37 81,9 13,4 16,6 80,7
Ярославская область 153 146 7 104,8 13,0 13,2 98,5
г. Москва 932 896 36 104,0 11,6 11,9 97,5
Северо-Западный федеральный округ 1359 1467 -108 92,6 11,0 12,8 85,9
Республика Карелия 72 87 -15 82,8 10,0 12,9 77,5
Республика Коми 117 96 21 121,9 10,6 9,4 112,8
Архангельская область 172 206 -34 83,5 12,5 15,9 78,6
Ненецкий автономный округ 11 12 -1 91,7 18,4 20,1 91,5
Вологодская область 179 209 -30 85,6 13,1 17,3 81,5
Калининградская область 133 125 8 106,4 15,8 16.4 96,3
Ленинградская область 152 128 24 118,8 11.9 10,8 110,2
Мурманская область 106 121 -15 87,6 12,2 14,7 83,0
Новгородская область 77 73 4 105,5 12,5 12,7 98,4
Псковская область 105 115 -10 91,3 16,3 18,7 87,2
г. Санкт-Петербург 246 307 -61 80,1 6,7 9,2 72,8
Южный федеральный округ 3274 3425 -151 95,6 14,3 15,7 91,1
Республика Адыгея 47 34 13 138,2 10,5 8,1 129,6
Республика Дагестан 726 683 43 106,3 18,1 17,8 101,7
Республика Ингушетия 229 223 6 102,7 29,6 25,6 115,6
Кабардино-Балкарская Республика 120 136 -16 88,2 13,2 15,2 86,8
Республика Калмыкия 47 55 -8 85,5 12,7 15,6 81,4
Карачаево-Черкесская Республика 70 87 -17 80,5 14,4 18,3 78,7
Республика Северная Осетия -Алания 95 79 16 120,3 12,3 10,8 113,9
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краснодарский край 550 624 -74 88,1 10,9 13,0 83,8
Ставропольский край 331 349 -18 94,8 12,7 14,0 90,7
Астраханская область 163 171 -8 95,3 14,2 16,3 87,1
Волгоградская область 324 389 -65 83,3 13,3 17,0 78,2
Ростовская область 572 595 -23 96,1 14,9 16,4 90,9
Приволжский федеральный округ 3801 3S45 -44 98,9 12,6 13,6 92,6
Республика Башкортостан 573 523 50 109,6 12,7 12,3 103,3
Республика Марий -Эл 98 87 11 112,6 13,6 12,8 106,3
Республика Мордовия 63 75 -12 84,0 8,8 10,6 83,0
Республика Татарстан 450 451 -1 99,8 12,0 12,6 95,2
Республика Удмуртия 255 231 24 110,4 14,4 13,9 103,6
Чувашская Республика 147 171 -24 86,0 11,5 14,2 81,0
Кировская область 191 212 -21 90,1 14,2 16,8 84,5
Нижегородская область 397 384 13 103,4 13,4 13,7 97,8
Оренбургская область 292 310 -18 94,2 12,6 14,2 88,7
Пензенская область 168 171 -3 98,2 14,5 15,4 94,2
Пермская область 429 409 20 104,9 13,9 14,2 97,9
Коми-Пермяцкий авт. округ 43 33 10 130,3 25,6 20,4 125,5
Самарская область 247 260 -13 95,0 8,4 9,8 85,7
Саратовская область 312 381 -69 81,9 13,6 17,4 78,2
Ульяновская область 179 180 -1 99,4 14,9 15,8 94,3
1 2 3 4 5 6 7 8
Уральский федеральный округ 1610 1633 -23 98,6 12,3 13,5 91,1
Курганская область 158 171 -13 92,4 15,0 17,1 87,7
Свердловская область 520 511 9 101,8 11,8 12,6 93,7
Тюменская область 418 432 -14 96,8 10,5 11,8 89,0
Ханты-Мансийский авт. округ 164 157 7 104,5 8,8 9,3 94,6
Ямало-Ненецкий авт. округ 94 97 -3 96,9 14,4 15,6 92,3
Челябинская область 514 519 -5 99,0 14,2 15,5 91,6
Сибирский федеральный округ 3403 3480 -77 97,8 15,7 11,1 91,8
Республика Алтай 72 60 12 120,0 22,4 19,9 112,6
Республика Бурятия 209 220 -11 95,0 16,5 18,8 87,8
Республика Тыва 157 140 17 112,1 28,5 28,0 101,8
Республика Хакасия 124 115 9 107,8 20,6 20,6 100,0
Алтайский край 361 341 20 105,9 13,6 13,6 100,0
Красноярский край 523 603 -80 86,7 16,7 20,4 81,9
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ. 13 13 0 100,0 21,9 24,3 90,1
Эвенкийский авт. округ. 8 6 2 133,3 31,0 22,4 138,4
Иркутская область 463 494 -31 93,7 15,3 17,3 88,4
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 39 41 -2 95,1 19,4 20,7 93,7
Кемеровская область 403 417 -14 96,6 13,8 15,2 90,8
Новосибирская область 374 362 12 103,3 14,1 14,8 95,3
Омская область 263 246 17 106,9 13,0 13,5 96,3
Томская область 194 171 23 113,5 17,8 16,7 106,6
Читинская область 260 311 -51 83,6 17,2 21,5 80,0
Агинский-Бурятский авт. округ 9 29 -20 31,0 7,6 25,2 30,2
Дальневосточный федеральный округ 1135 1257 -122 90,3 15,5 18,1 85,6
Республика Саха (Якутия) 208 232 -24 89,7 15,2 17,5 86,9
Приморский край 268 312 -44 85,9 13,0 16,1 80,7
Хабаровский край 234 245 -11 95,5 16,3 18,3 89,1
Амурская область 196 232 -36 84,5 18,8 23,2 81,0
Камчатская область 55 53 2 103,8 14,6 15,3 95,4
Корякский автономный округ 11 5 6 220,0 34,9 16,9 206,5
Магаданская область 31 22 9 140,9 15,4 11,4 135,1
Сахалинская область 80 90 -10 88,9 14,5 17,1 84,8
Еврейская автономная область 42 41 1 102,4 19,6 19,6 100,0
Чукотский автономный округ 21 30 -9 70,0 31,5 42,1 74,8

СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА