Смекни!
smekni.com

Капитальный ремонт в строительстве (стр. 4 из 4)

Перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта:

№ п/п Адрес Площадь Год Итого, руб.
Г. Казань
г. Казань, Авиастроительный
212 ул. Академика Павлова, д. 21 6 530,80 1985 1227 778,15
213 ул. Академика Павлова, д. 23 11 512,10 1984 6138 890,73
214 ул. Академика Павлова, д. 23А 11 583,30 1985 6138 890,73
215 ул. Академика Павлова, д. 25 9 505,10 1985 4911 112,58
216 ул. Дементьева, д. 28, корп. 1 5 698,00 1979 2757 314,93
217 ул. Дементьева, д. 28, корп. 2 5 667,20 1979 2757 314,92
218 ул. Кутузова, д. 10А 4 145,90 1985 2455 556,29
219 ул. Олега Кошевого, д. 12 3 480,10 1962 12253 839,43
220 ул. Олега Кошевого, д. 14 2 744,60 1962 9722 885,68
221 ул. Олега Кошевого, д. 14А 2 776,30 1963 9759 995,44
222 ул. Олега Кошевого, д. 16 3 381,80 1962 11659 135,24
223 ул. Олега Кошевого, д. 16А 2 792,30 1963 9721 602,35
224 ул. Олега Кошевого, д. 4 3 395,80 1959 13035 486,54
225 ул. Олега Кошевого, д. 8 3 357,40 1961 12576 887,76
226 ул. Побежимова, д. 46 15 146,60 1983 5514 629,85
227 ул. Тимирязева, д. 4 5 244,18 1941 15959 959,38
Итого по району 96 961,48 126591 280,00
г. Казань, Вахитовский
228 ул. Амирхана Еники, д. 2/53 8 861,20 1980 18674 203,60
229 ул. Большая Красная, д. 32/15, л.1 1 556,50 1959 8436 514,32
230 ул. Большая Красная, д. 36А 1 707,80 1958 7447 349,52
231 ул. Большая Красная, д. 65 2 955,10 1975 9472 766,32
232 ул. Бурхана Шахиди, д. 1/15А 4 168,80 1980 14203 529,10
233 ул. Вишневского, д. 49А 6 754,11 1979 4143 697,86
234 ул. Вишневского, д. 49, л.1 6 301,01 1980 4143 697,86
235 ул. Вишневского, д. 55 6 603,50 1983 3452 666,92
236 ул. Галактионова, д. 3А 1 971,80 1960 8697 811,52
237 ул. Жуковского, д. 28А 4 260,30 1938 16623 731,91
238 ул. Карла Маркса, д. 54А 2 538,40 1933 9873 656,00
239 ул. Карла Маркса, д. 54Б 2 600,20 1933 9769 656,00
240 ул. Карла Маркса, д. 59А 2 204,50 1935 9184 575,92
241 ул. Карла Маркса, д. 59Б 2 000,60 1935 10305 311,12
242 ул. Маленькая, д. 5 4 026,30 1957 10008 890,32
243 ул. Портовая, д. 21А 5 477,97 1975 1583 232,62
244 ул. Рабочей молодежи, д. 9 4 740,40 1981 14071 559,62
245 ул. Татарстан, д. 52 22 289,60 1974 23768 114,68
246 ул. Толстого, д.14А 1 819,86 1937 8144 912,31
247 ул. Чехова, д. 36 3 962,00 1970 17634 692,48
Итого по району 96 799,95 209640 570,00
г. Казань, Кировский
248 ул. Батыршина, д. 28 3 883,00 1974 1509 200,50
249 ул. Батыршина, д. 30 2 830,00 1974 689 029,15
250 ул. Батыршина, д. 32 2 392,20 1974 1418 624,48
251 ул. Болотникова, д. 7 5 180,20 1971 13953 308,98
252 ул. Большая, д. 2 5 397,60 1984 6188 448,57
253 ул. Водников, д. 56 6 175,40 1982 10046 257,70
254 ул. Горсоветская, д. 17, корп. 3 4 721,10 1985 3289 163,28
255 ул. Ильича, д. 19, корп. 3 10 899,30 1982 1418 624,48
256 ул. Краснококшайская, д. 158 3 785,20 1968 11723 229,09
257 ул. Лейтенанта Красикова, д. 1 1 733,50 1962 6023 957,73
258 ул. Лукницкого, д. 6 3 329,50 1963 11078 771,72
259 ул. Николая Столярова, д. 32 2 113,70 1960 6490 087,65
260 ул. Революционная, д. 41 4 189,70 1984 3541 186,42
261 ул. Слободская, д. 23 1 923,70 1961 6324 500,87
262 ул. Фрунзе, д. 1 7 149,20 1979 16816 428,01
263 ул. Шоссейная, д. 1 6 556,90 1972 13101 131,37
Итого по району 72 260,20 113611 950,00
г. Казань, Московский
264 пр. Ибрагимова, 73 3 911,50 1971 9400 170,83
265 пр. Ибрагимова, 77 3 925,70 1970 9584 771,62
266 пр. Ибрагимова, 79 3 940,20 1971 9969 977,51
267 ул. Академика Королева, 51 740,20 1939 5493 812,71
268 ул. Блюхера, 85 3 972,00 1972 9188 978,81
269 ул. Волгоградская, 19 3 863,80 1964 12258 549,87
270 ул. Волгоградская, 27 3 927,70 1963 12030 152,65
271 ул. Восстания, 52 3 778,50 1963 8540 418,75
272 ул. Восстания, 90 1 623,60 1959 5077 471,31
273 ул. Выборгская, 2 4 121,20 1974 12689 812,56
274 ул. Гагарина, 99 4 968,10 1955 10018 234,00
275 ул. Гудованцева, 51 3 943,50 1974 11648 543,00
276 ул. Декабристов, 106А 3 452,20 1983 1460 578,06
277 ул. Декабристов, 162 6 213,80 1954 9048 682,77
278 ул. Декабристов, 164 9 182,20 1955 14596 944,10
279 ул. Декабристов, 180Б 3 917,40 1960 11148 615,56
280 ул. Декабристов, 97 3 933,60 1969 6973 835,58
281 ул. Декабристов, 99 3 882,70 1970 8508 175,35
282 ул. Серова, 11 5 612,80 1984 3566 188,46
283 ул. Серова, 12 13 427,40 1984 2883 226,77
284 ул. Серова, 37 3 735,30 1972 8885 342,13
285 ул. Серова, 6, корп. 1 12 943,50 1982 7593 819,39
286 ул. Тверская, 5 2 313,40 1958 11134 637,08
287 ул. Хасана Туфана, 26А 1 380,70 1960 5220 466,48
288 ул. Химиков, 65 5 077,30 1980 10836 024,60
289 ул. Шамиля Усманова, 11А 3 650,80 1970 8411 589,68
290 ул. Шамиля Усманова, 11Б 3 655,70 1968 9448 372,20
291 ул. Шамиля Усманова, 11В 3 649,90 1968 9304 738,30
292 ул. Шамиля Усманова, 27 3 688,20 1968 7827 750,97
293 ул. Шамиля Усманова, 4 4 010,60 1966 10822 538,53
294 ул. Шамиля Усманова, 8 3 983,00 1965 11028 588,73
295 ул. Ютазинская, 18 5 801,80 1980 2858 291,64
Итого по району 146 228,30 277459 300,00
г. Казань, Ново-Савиновский
296 пр. Ибрагимова, д. 9 3 640,00 1961 11627 441,93
297 пр. Фатыха Амирхана, д. 10А, корп. 1 4 963,20 1985 3480 606,92
298 пр. Фатыха Амирхана, д. 91 13 008,60 1984 3715 783,40
299 пр. Ямашева, д. 104, корп. 2 6 258,10 1984 2694 887,52
300 пр. Ямашева, д. 82 21 330,80 1982 2790 405,24
301 пр. Ямашева, д. 90 7 429,60 1993 42864 657,51
302 пр. Ямашева, д. 92 7 469,58 1998 42505 000,00
303 пр. Ямашева, д. 94 21 535,50 1983 4168 107,86
304 ул. Адоратского, д. 27 12 545,80 1984 8623 494,60
305 ул. Адоратского, д. 31 10 779,90 1985 6169 639,00
306 ул. Академика Лаврентьева, д. 24 8 588,80 1983 5545 810,48
307 ул. Гаврилова, д. 24 13 015,90 1983 2790 405,24
308 ул. Гагарина, д. 20А 3 402,90 1960 12450 441,12
309 ул. Гагарина, д. 35 3 703,50 1968 14390 917,37
310 ул. Гагарина, д. 39А 2 491,80 1973 7776 020,58
311 ул. Гагарина, д. 41 3 443,30 1970 12333 363,01
312 ул. Голубятникова, д. 30 17 094,90 1984 1261 927,80
313 ул. Короленко, д. 32 1 638,40 1958 8355 041,10
314 ул. Короленко, д. 45 3 903,20 1969 10734 258,91
315 ул. Короленко, д. 67А 4 354,00 1973 14398 588,05
316 ул. Короленко, д. 83 3 429,20 1964 9674 996,00
317 ул. Короленко, д. 89 3 440,10 1961 9844 860,83
318 ул. Маршала Чуйкова, д. 33 10 981,60 1984 1261 927,80
319 ул. Мусина, д. 72 8 517,40 1984 1261 927,80
320 ул. Октябрьская, д. 8 3 481,20 1964 11813 109,93
Итого по району 200 447,28 252533 620,00
г. Казань, Приволжский
321 пр. Победы, д. 33 16 593,70 1976 13265 889,22
322 пр. Победы, д. 39 15 199,90 1978 18408 533,15
323 пр. Победы, д. 45 3 593,00 1975 1342 000,00
324 пр. Победы, д. 47 6 979,80 1975 2554 000,00
325 пр. Победы, д. 70 10 167,40 1975 5004 200,00
326 ул. Авангардная, д. 185 6 628,30 1983 19730 056,66
327 ул. Авангардная, д. 88 3 712,80 1976 10388 768,13
328 ул. Кул Гали, д. 9/95 26 936,20 1980 13679 200,00
329 ул. Павлюхина, д.106 3 635,40 1957 4010 320,00
330 ул. Павлюхина, д. 110А 3 326,00 1962 11033 252,93
331 ул. Павлюхина, д. 112 2 209,20 1963 6066 077,45
332 ул. Павлюхина, д. 122 3 600,60 1970 10551 208,88
333 ул. Сафиуллина, д. 50 22 463,60 1979 33752 866,88
334 ул. Сафиуллина, д. 6, корп. 1 3 904,70 1981 8236 483,32
335 ул. Спартаковская, д. 123 1 714,90 1971 5685 248,81
336 ул. Сыртлановой, д. 1 12 047,00 1979 3767 800,00
337 ул. Сыртлановой, д. 4 10 784,20 1979 18149 475,22
338 ул. Эсперанто, д. 21/64 3 501,60 1965 11382 749,35
Итого по району 156 998,30 197008 130,00
г. Казань, Советский
339 ул. Сибирский тракт, д. 22 4 657,50 1960 13 991 032,08
340 ул. Академика Кирпичникова, д. 14 3 630,20 1960 13 413 564,76
341 ул. Академика Кирпичникова, д.18 3 408,40 1960 13 214 011,36
342 ул. Академика Кирпичникова, д. 8 3 384,60 1960 12 739 964,02
343 ул. Гвардейская, д. 24 5 740,50 1969 4 591 238,83
344 ул. Главная,д. 49 1 616,90 1962 4 901 369,63
345 ул. Главная, д. 51 2 374,10 1962 7 876 300,95
346 ул. Даурская, д. 11 7 523,50 1974 13 726 072,55
347 ул. Даурская, д. 27А 1 457,40 1958 4 913 270,31
348 ул. Космонавтов, д. 2 4 596,70 1963 15 954 218,84
349 ул. Космонавтов, д. 25 1 384,90 1964 5 726 414,54
350 ул. Космонавтов, д. 38 3 457,40 1977 10 681 144,47
351 ул. Космонавтов, д. 5 3 080,00 1979 14 801 331,20
352 ул. Космонавтов, д. 7 3 931,00 1963 14 555 969,24
353 ул. Курчатова, д. 4 5 770,00 1968 11 975 702,78
354 ул. Курчатова, д. 7 4 399,30 1969 11 460 203,62
355 ул. Латышских Стрелков, д. 13 3 906,30 1968 13 799 124,97
356 ул. Макаренко, д. 6 6 860,10 1976 12 607 261,23
357 ул. Мира, д. 11 840,80 1953 2 716 266,01
358 ул. Мира, д. 12А 1 994,10 1976 1 412 702,62
359 ул. Мира, д. 25 1 196,60 1961 6 214 190,50
360 ул. Мира, д. 27/52 1 655,70 1960 7 630 154,50
361 ул. Мира, д. 3 2 028,90 1959 5 213 000,93
362 ул. Мира, д. 5 1 201,50 1955 3 144 893,90
363 ул. Мира, д. 8 2 194,00 1975 1 412 702,62
364 ул. Парковая, д. 33 2 240,10 1978 1 412 702,62
365 ул. Правды, д. 13 3 803,40 1970 10 464 581,43
366 ул. Советская, д. 17 3 224,10 1956 15 723 320,25
367 ул. Советская, д. 23 2 131,40 1964 8 745 802,85
368 ул. Солидарности, д. 20 2 293,60 1977 1 412 702,62
369 ул. Солидарности, д. 28 2 486,70 1979 1 412 702,62
370 ул. Солидарности, д.6 2 231,10 1978 1 412 702,62
371 ул. Халезова, д. 22 2 726,90 1962 10 758 778,53
Итого по району 103 920,10 280 015 400,00
Итого по г. Казани 873 615,61 1456860250,00

Заключение

Эффективность капитального ремонта должна определяться сопоставлением экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов, а социальные результаты - в улучшении бытоустройства и жилищных условий населения, условий работы обслуживающего персонала, повышении качества и увеличении объема услуг.


Список используемой литературы

1. Приложение №2 к Республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010

2. Проект «Поддержка собственников жилья»

3. http://www.kazned.ru/mag/news/kapremont_2/

4. http://www.chusovoy.ru/files/148/3.%20finans.doc