Смекни!
smekni.com

Отопление и вентиляция гражданского здания (стр. 2 из 7)


2 РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Потери тепла помещениями через ограждающие конструкции, учитываемые при проектировании систем отопления, разделяются на основные, условно называемые нормальными, и добавочные, которыми учитывается ряд факторов, влияющих на величину теплопотерь.

Основные теплопотери помещений Q, Вт, слагаются из потерь тепла через отдельные ограждающие конструкции, определяемые по формуле:

Q = Fk∙(tB - tH)∙n,

где F - площадь ограждающей конструкции, через которую происходит потеря тепла, м2

k - коэффициент теплопередачи данной ограждающей конструкции, Вт/(м2·К);

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tн - расчетная температура наружного воздуха, °С;

n - поправочный коэффициент к расчетной разности температур (tв - tн).

Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми помещениями при расчете теплопотерь учитывается, если разность температур воздуха, этих помещений более 3° С. При меньшей разности температур теплообмен незначителен и не учитывается. Расчет теплопотерь сведем в таблицу.


Таблица 1 Расчёт теплопотерь.

№ отапливаемого помещения Наименование помещения и tв, оС Наименование ограждения Ориентация ограждения Размеры ограждения Площадь ограждения, м2 Расчётная разность температур tв-tн, оС n k, Вт/(м2∙єС) Qосн, Вт Добавки, % Qдоб, Вт Qобщ, Вт Суммарные потери помещения, Вт
а, м b, м Страны света Ветер Другие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
101 Умывальная 20 НС З 3,0 2,9 8,7 54 1 0,275 129 5 5 0 13 142 427
ДО З 0,9 1,5 1,4 54 1 1,196 90 5 5 0 9 99
ВС - 1,8 2,5 4,5 4 1 2,336 42 0 0 0 0 42
ПЛ - 3,0 5,7 17,1 54 0,75 0,208 144 0 0 0 0 144
102 Туалет 16 НС З 3,3 2,9 9,6 50 1 0,275 132 5 5 5 20 152 398
НС С 2,3 2,9 6,7 50 1 0,275 92 10 5 5 18 110
ДО З 0,9 1,5 1,4 50 1 1,196 84 5 5 5 13 97
ПЛ - 2,8 1,8 5,0 50 0,75 0,208 39 0 0 0 0 39
103 Душевая 25 НС С 4,0 2,9 11,6 59 1 0,275 188 10 5 0 28 216 905
ДО С 1,8 1,5 2,7 59 1 1,196 191 10 5 0 29 220
ВС - 4,0 2,5 10,0 5 1 2,336 117 0 0 0 0 117
ВС - 3,0 2,5 7,5 9 1 2,336 158 0 0 0 0 158
ВС - 3,0 2,5 7,5 7 1 1,736 91 0 0 0 0 91
ПЛ - 2,8 4,0 11,2 59 0,75 0,208 103 0 0 0 0 103
104 Жилая комната 20 НС С 3,0 2,9 8,7 54 1 0,275 129 10 5 0 19 148 428
ДО С 1,2 1,5 1,8 54 1 1,196 116 10 5 0 17 133
ПЛ - 5,8 3,0 17,4 54 0,75 0,208 147 0 0 0 0 147
105 Жилая комната 20 НС С 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 10 5 0 26 198 593
ДО С 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 10 5 0 26 200
ПЛ - 5,8 4,0 23,2 54 0,75 0,208 195 0 0 0 0 195
106 Жилая комната 20 НС С 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 10 5 0 26 198 671
ДО С 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 10 5 0 26 200
ВС - 4,5 2,5 11,3 4 1 1,736 78 0 0 0 0 78
ПЛ - 5,8 4,0 23,2 54 0,75 0,208 195 0 0 0 0 195
107 Кладовая 16 НС С 3,1 2,9 6,4 50 1 0,275 88 10 5 0 13 101 1525
ДД С 1,3 2,0 2,6 50 1 2,326 302 10 5 276 879 1181
ПТ - 4,5 3,1 14,0 50 0,9 0,213 134 0 0 0 0 134
ПЛ - 4,5 3,1 14,0 50 0,75 0,208 109 0 0 0 0 109
108 Кухня 18 НС С 2,9 2,9 8,4 52 1 0,275 120 10 5 0 18 138 978
ДО С 1,8 1,5 2,7 52 1 1,196 168 10 5 0 25 193
ПТ - 8,3 6,0 35,8 52 0,9 0,213 357 0 0 0 0 357
ПЛ - 8,3 6,0 35,8 52 0,75 0,208 290 0 0 0 0 290
109 Разделочная 18 НС С 3,2 2,9 9,3 52 1 0,275 133 10 5 0 20 153 567
ДО С 1,8 1,5 2,7 52 1 1,196 168 10 5 0 25 193
ПТ - 3,8 3,2 12,2 52 0,9 0,213 122 0 0 0 0 122
ПЛ - 3,8 3,2 12,2 52 0,75 0,208 99 0 0 0 0 99
110 Мойка 20 НС С 3,1 2,9 9,0 54 1 0,275 134 10 5 5 27 161 708
НС В 4,3 2,9 12,5 54 1 0,275 186 10 5 5 37 223
ДО С 1,2 1,5 1,8 54 1 1,196 116 10 5 5 23 139
ПТ - 3,8 2,6 9,9 54 0,9 0,213 102 0 0 0 0 102
ПЛ - 3,8 2,6 9,9 54 0,75 0,208 83 0 0 0 0 83
111 Столовая 18 НС В 10,3 2,9 29,9 52 1 0,275 428 10 5 5 86 514 2325
НС Ю 6,3 2,9 18,3 52 1 0,275 262 0 5 5 26 288
ДО В 3,6 1,5 5,4 52 1 0,921 259 10 5 5 52 311
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 52 1 1,196 168 0 5 5 17 185
ПТ - 9,8 5,8 56,8 52 0,9 0,213 566 0 0 0 0 566
ПЛ - 9,8 5,8 56,8 52 0,75 0,208 461 0 0 0 0 461
112 Вестибюль 16 НС Ю 6,0 2,9 14,6 50 1 0,275 201 0 5 0 10 211 1983
ДД Ю 1,4 2,0 2,8 50 1 2,326 326 0 5 219 730 1056
ДО Ю 2,4 1,5 3,6 50 1 0,921 166 0 5 0 8 174
ПТ - 5,2 6,0 31,2 50 0,9 0,213 299 0 0 0 0 299
ПЛ - 5,2 6,0 31,2 50 0,75 0,208 243 0 0 0 0 243
113 Администраторная 18 НС Ю 4,0 2,9 11,6 52 1 0,275 166 0 5 0 8 174 447
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 52 1 1,196 168 0 5 0 8 176
ПЛ - 4,0 3,0 12,0 52 0,75 0,208 97 0 0 0 0 97
114 Жилая комната 20 НС Ю 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 0 5 5 17 189 575
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 5 17 191
ПЛ - 5,8 4,0 23,2 54 0,75 0,208 195 0 0 0 0 195
115 Жилая комната 20 НС Ю 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 0 5 5 17 189 575
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 5 17 191
ПЛ - 5,8 4,0 23,2 54 0,75 0,208 195 0 0 0 0 195
116 Жилая комната 20 НС Ю 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 0 5 5 17 189 575
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 5 17 191
ПЛ - 5,8 4,0 23,2 54 0,75 0,208 195 0 0 0 0 195
117 Жилая комната 20 НС Ю 4,3 2,9 12,5 54 1 0,275 186 0 5 5 19 205 1094
НС З 6,3 2,9 18,3 54 1 0,275 272 5 5 5 41 313
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 5 17 191
ДО З 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 5 5 5 26 200
ПЛ - 5,8 3,8 22,0 54 0,75 0,208 185 0 0 0 0 185
118 Коридор 18 НС З 2,0 3,2 3,6 52 1 0,275 51 5 5 0 5 56 841
ДД З 1,4 2,0 2,8 52 1 2,326 339 5 5 0 34 373
ПЛ - 2,0 19,8 50,8 52 0,75 0,208 412 0 0 0 0 412
201 Умывальная 20 НС З 2,9 2,9 8,4 54 1 0,275 125 5 5 0 13 138 453
ДО З 0,9 1,5 1,4 54 1 1,196 90 5 5 0 9 99
ВС - 1,8 2,5 4,5 4 1 2,336 42 0 0 0 0 42
ПТ - 2,9 5,8 16,8 54 0,9 0,213 174 0 0 0 0 174
202 Туалет 16 НС З 3,3 2,9 9,6 50 1 0,275 132 5 5 5 20 152 409
НС С 2,3 2,9 6,7 50 1 0,277 93 10 5 5 19 112
ДО З 0,9 1,5 1,4 50 1 1,196 84 5 5 5 13 97
ПТ - 2,8 1,8 5,0 50 0,9 0,213 48 0 0 0 0 48
203 Душевая 25 НС С 4,0 2,9 11,6 59 1 0,275 188 10 5 0 28 216 929
ДО С 1,8 1,5 2,7 59 1 1,196 191 10 5 0 29 220
ВС - 4,0 2,5 10,0 5 1 2,336 117 0 0 0 0 117
ВС - 3,0 2,5 7,5 9 1 2,336 158 0 0 0 0 158
ВС - 3,0 2,5 7,5 7 1 1,736 91 0 0 0 0 91
ПТ - 2,8 4,0 11,2 59 0,9 0,213 127 0 0 0 0 127
204 Жилая комната 20 НС С 3,0 2,9 8,7 54 1 0,275 129 10 5 0 19 148 461
ДО С 1,2 1,5 1,8 54 1 1,196 116 10 5 0 17 133
ПТ - 5,8 3,0 17,4 54 0,9 0,213 180 0 0 0 0 180
205 Жилая комната 20 НС С 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 10 5 0 26 198 638
ДО С 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 10 5 0 26 200
ПТ - 5,8 4,0 23,2 54 0,9 0,213 240 0 0 0 0 240
206 Жилая комната 20 НС С 4,3 2,9 12,5 54 1 0,275 186 10 5 5 37 223 1204
НС В 6,4 2,9 18,6 54 1 0,275 276 10 5 5 55 331
ДО С 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 10 5 5 35 209
ДО В 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 10 5 5 35 209
ПТ - 5,9 3,8 22,4 54 0,9 0,213 232 0 0 0 0 232
207 Жилая комната 20 НС В 6,4 2,9 18,6 54 1 0,275 276 10 5 5 55 331 1168
НС Ю 4,3 2,9 12,5 54 1 0,275 186 0 5 5 19 205
ДО В 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 10 5 5 35 209
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 5 17 191
ПТ - 5,9 3,8 22,4 54 0,9 0,213 232 0 0 0 0 232
208 Жилая комната 20 НС Ю 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 0 5 0 9 181 604
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 0 9 183
ПТ - 5,8 4,0 23,2 54 0,9 0,213 240 0 0 0 0 240
209 Жилая комната 20 НС Ю 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 0 5 0 9 181 604
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 0 9 183
ПТ - 5,8 4,0 23,2 54 0,9 0,213 240 0 0 0 0 240
210 Жилая комната 20 НС Ю 4,0 2,9 11,6 54 1 0,275 172 0 5 0 9 181 604
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 0 9 183
ПТ - 5,8 4,0 23,2 54 0,9 0,213 240 0 0 0 0 240
211 Жилая комната 20 НС Ю 4,3 2,9 12,5 54 1 0,275 186 0 5 5 19 205 1137
НС З 6,3 2,9 18,3 54 1 0,275 272 5 5 5 41 313
ДО Ю 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 0 5 5 17 191
ДО З 1,8 1,5 2,7 54 1 1,196 174 5 5 5 26 200
ПТ - 5,8 3,8 22,0 54 0,9 0,213 228 0 0 0 0 228
212 Коридор 18 НС З 2,0 2,9 5,8 52 1 0,275 83 5 5 0 8 91 829
НС В 2,0 2,9 5,8 52 1 0,275 83 10 5 0 12 95
ДО З 1,2 1,5 1,8 52 1 1,196 112 5 5 0 11 123
ДО В 1,2 1,5 1,8 52 1 1,196 112 10 5 0 17 129
ПТ - 19,6 2,0 39,2 52 0,9 0,213 391 0 0 0 0 391
А Лестничная клетка 18 НС С 3,0 6,5 19,5 52 1 0,275 279 10 5 0 42 321 1816
ДО С 1,3 1,5 2,0 52 1 1,196 124 10 5 0 19 143
ДД C 1,3 2,0 2,6 52 1 1,725 233 10 5 0 35 268
ПТ - 5,8 3,0 17,4 52 0,9 0,213 173 0 0 0 0 173
ПЛ Позонный расчёт 911
Итого по зданию 26471

Таблица 2 Позонный расчет пола