Смекни!
smekni.com

Определение объёмов и выбор машин для производства земляных работ 2 (стр. 2 из 5)

Положение нулевых отметок определяют по формуле:

,

где Xрасстояние от левой (нижней) вершины квадрата до искомой точки нулевых работ, м;

a – длина стороны квадрата, м;

– левая (нижняя) рабочая отметка, м;

– правая (верхняя) рабочая отметка, м.

Данные к определению линии нулевых работ приведены в таблице 3


Таблица 3. Данные к определению линии нулевых работ

Сторона между углами квадратов Рабочие отметки, м
, м
Расстояние нулевой точки от узлов, м
Левая (нижняя)
Правая (верхняя)
Сумма отметок
Левого (нижнего)
Правого (верхнего)
1 2 3 4 5 6 7
4-5 0,01 0,35 0,36 100 2,78 97,22
4-11 0,01 0,01 0,02 100 50 50
12-11 0,38 0,01 0,39 100 97,44 2,56
11-18 0,04 0,01 0,05 100 80 20
18-19 0,04 0,28 0,32 100 12,5 87,5
25-24 0,04 0,17 0,21 100 19,05 80.95
32-33 0,09 0,14 0,23 100 39,13 60,87
39-38 0,23 0,14 0,37 100 62,16 37,84

1.7 Определение объемов земляных работ при планировке площадки и устройстве откосов

1.7.1 Определение объемов при планировке площадки

Результаты вычислений объёмов грунта при планировке площадки сведем в таблицы

Таблица 4. Объемы грунта в однородных призмах

Номера элементарных площадок Рабочие отметки, м
4
Объемы фигур, м3
Насыпи Выемки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 +1,10 +0,64 +1,26 +0,81 +3,81 +0,953 9530
2 +0,64 +0,27 +0,81 +0,38 +2,10 +0,525 5250
5 -0,35 -0,88 -0,34 -0,76 -2,33 -0,583 5830
6 -0,88 -1,32 -0,76 -1,16 -4,12 -1,030 10300
7 -0,76 -1,16 -0,88 -1,19 -3,39 -0,998 9980
8 -0,34 -0,76 -0,28 -0,88 -2,26 -0,565 5650
11 +0,81 +0,38 +0,85 +0,41 +2,45 +0,613 6130
12 +1,26 +0,81 +1,38 +0,85 +4,30 +1,075 10750
13 +1,38 +0,85 +1,38 +0,74 +4,35 +1,088 10880
14 +0,85 +0,41 +0,74 +0,31 +2,31 +0,576 5760
15 +0,41 +0,41 +0,31 +0,04 +1,17 +0,296 2960
17 -0,28 -0,88 -0,17 -0,66 -1,99 -0,498 4980
18 -0,88 -1,19 -0,66 -1,14 -3,87 -0,968 9680
19 -0,66 -1,14 -0,59 -1,01 -3,40 -0,850 8500
20 -0,17 -0,66 -0,14 -0,59 -1,56 -0,390 3900
22 +0,31 +0,04 +0,65 +0,09 +1,09 +0,273 2730
23 +0,74 +0,31 +0,73 +0,65 +2,53 +0,633 6330
24 +1,38 +0,74 +1,34 +0,73 +4,19 +1,050 10500
25 +1,34 +0,73 +0,79 +0,77 +3,63 +0,908 9080
26 +0,73 +0,65 +0,77 +0,53 +2,68 +0,670 6700
27 +0,65 +0,09 +0,53 +0,23 +1,50 +0,375 3750
29 -0,14 -0,59 -0,14 -0,63 -1,51 -0,377 3770
30 -0,59 -1,01 -0,63 -1,10 -3,33 -0,833 8300

Таблица 5. Объемы грунта в неоднородных призмах (трапециях)

Сторона № квадрата Рабочие отметки Расстояние до ЛНР Средняя линия Средние рабочие отметки Объемы фигур
лев. прав. лев. прав. лев. прав. Насыпи Выемки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18-19 25-24 16 0,04 0,04 0,28 0,17 12,50 19,05 87,50 80,95 15,78 84,23 0,02 0,11 31,56 926,53
24-25 32-33 21 0,04 0,09 0,17 0,14 19,05 39,13 80,95 60,87 29,09 70,91 0,03 0,08 87,27 567,28
32-33 39-38 28 0,09 0,23 0,14 0,14 39,13 62,16 60,87 37,84 50,65 49,35 0,08 0,07 405,2 345,45

Таблица 6. Объемы грунта в неоднородных призмах (треугольниках)

квадрата Фигуры Рабочие отметки
3
Sтреуг Объемы фигур Объемы общие
Насыпи Выемки Насыпи Выемки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 I II III IV -0,01 +0,27 +0,27 +0,27 0 +0,01 +0,38 0 0 0 0 0 -0,01 +0,28 +0,65 +0,27 -0,003 +0,09 +0,22 +0,09 64 2500 4872 2564 225 1071,8 230,76 0,192 1527,6 0,192
4 I II III IV +0.01 -0,35 -0,01 -0,34 0 -0,34 -0,34 0 0 0 0 0 +0,01 -0,69 -0,35 -0,34 +0,003 -0,23 -0,12 -0,11 69,5 4861 2500 2569,5 0,21 1118 300 282,7 0,21 1700,68
10 I II III IV -0,01 +0,38 +0,41 +0,41 0 +0,41 +0,04 0 0 0 0 0 -0,01 +0,79 +0,45 +0.41 -0,003 +0,26 +0,15 +0,14 25,6 4872 4000 1102,4 1266,7 600 154,34 0,08 2021,06 0,08
9 I II III IV +0,04 -0,01 -0,34 -0,34 0 -0,34 -0,28 0 0 0 0 0 +0,04 -0,35 -0,62 -0,34 +0,013 -0,12 -0,21 -0,11 500 1000 4375 4152 6,50 120 918,8 453,8 6,50 1492,50

1.7.2 Определение объемов грунта в откосах по периметру площадки

Результаты вычислений объёмов грунта в откосах по периметру площадки