Смекни!
smekni.com

Тяговый и динамический расчет автомобиля ВАЗ-21093 (стр. 9 из 12)

№ п/п Vi2, км/ч Vi2, м/с ΔVi2, м/с ai2, м/с2 aiср2, м/с2 Δti2, c ti2, c tП2, c Vmax2VП2 , км/ч Viср2, м/с ΔSi2, м Si2, м SП2, м
1 1 83,988 23,4003
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 44,882 12,467 1,374 7,08278 54,084
14 45,064 12,518 0,05 1,378 1,376 0,03634 7,11912 12,4925 0,454 54,538
15 47,88 13,3 0,78 1,378 1,378 0,56604 7,68516 12,909 7,307 61,845
16 50,696 14,082 0,78 1,372 1,375 0,56727 8,25243 13,691 7,766 69,611
17 53,513 14,865 0,78 1,362 1,367 0,57059 8,82302 14,4735 8,258 77,869
18 56,329 15,647 0,78 1,348 1,355 0,57565 9,39867 15,256 8,782 86,651
19 59,146 16,429 0,78 1,329 1,339 0,58252 9,98119 16,038 9,342 95,993
20 61,962 17,212 0,78 1,305 1,317 0,59226 10,57345 16,8205 9,962 105,955
21 64,779 17,994 0,78 1,276 1,291 0,60418 11,17763 17,603 10,635 116,590
22 67,595 18,776 0,78 1,242 1,259 0,61954 11,79717 18,385 11,39 127,980
23 70,412 19,559 0,78 1,204 1,223 0,63778 12,43495 19,1675 12,225 140,205
24 73,228 20,341 0,78 1,161 1,183 0,65934 13,09429 19,95 13,154 153,359
25 76,045 21,124 0,78 1,114 1,138 0,68541 13,7797 20,7325 14,21 167,569
26 78,861 21,906 0,78 1,061 1,088 0,71691 14,49661 21,515 15,424 182,993
27 81,678 22,688 0,78 1,005 1,033 0,75508 15,25169 22,297 16,836 199,829
28 84,494 23,471 0,78 0,943 0,974 0,80082 16,05251 23,0795 18,483 218,312

Таблица 3.8 Расчет характеристик времени и пути разгона автомобиля на 3-й передаче

№ п/п Vi3, км/ч Vi3, м/с ΔVi3, м/с ai3, м/с2 aiср3, м/с2 Δti3, c ti3, c tП3, c Vmax3VП3 , км/ч Viср3, м/с ΔSi3, м Si3, м SП3, м
1 1 120,8 33,6413
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 83,988 23,33 0,879 17,05251 241,713
19 84,992 23,609 0,28 0,855 0,867 0,32295 17,37546 23,4695 7,579 249,292
20 89,039 24,733 1,12 0,827 0,841 1,33175 18,70721 24,171 32,19 281,482
21 93,087 25,858 1,13 0,796 0,812 1,39163 20,09884 25,2955 35,202 316,684
22 97,134 26,982 1,12 0,76 0,778 1,43959 21,53843 26,42 38,034 354,718
23 101,181 28,106 1,12 0,721 0,741 1,51147 23,0499 27,544 41,632 396,350
24 105,228 29,23 1,12 0,677 0,699 1,60229 24,65219 28,668 45,934 442,284
25 109,276 30,354 1,12 0,629 0,653 1,71516 26,36735 29,792 51,098 493,382
26 113,323 31,479 1,13 0,577 0,603 1,87396 28,24131 30,9165 57,936 551,318
27 117,37 32,603 1,12 0,522 0,55 2,03636 30,27767 32,041 65,247 616,565
28 121,417 33,727 1,12 0,463 0,493 2,27181 32,54948 33,165 75,345 691,910

Таблица 3.9 Расчет характеристик времени и пути разгона автомобиля на 4-й передаче