Смекни!
smekni.com

Конструкция рулевого устройства (стр. 6 из 6)

Таблица 4.

t q x y v a
0 0 0 0 10 0
3,4 0 34 0 10 6,31
6,8 0,3 68 -0,1 10 12,63
10,2 0,9 102 -0,1 10,01 18,94
13,6 2,1 136 -0,1 10,03 25,24
17 4,1 170 0,1 10,04 31,53
20,4 7,1 204 1 10,05 35
23,7 11,2 237,9 2,7 10,02 35
27,2 16,1 271,8 6 9,92 35
30,6 22 305,4 11,3 9,75 35
34,1 28,5 338,4 19,1 9,5 35
37,8 35,7 370,7 29,9 9,17 35
41,6 43,3 401,6 43,9 8,77 35
45,5 51,3 430,8 61,4 8,33 35
49,8 59,6 457,5 82,4 7,85 35
54,2 68,1 481,2 106,7 7,36 35
59 76,8 501,4 134 6,86 35
64,2 85,6 517,5 163,9 6,38 35
69,7 94,5 529 195,9 5,91 35
75,7 103,4 535,7 229,2 5,47 35
82,2 112,4 537,2 263,1 5,05 35
89,2 121,4 533,5 296,9 4,66 35
96,8 130,5 524,6 329,7 4,3 35
105 139,6 510,8 360,7 3,98 35
113,9 148,7 492,2 389,1 3,68 35
123,5 157,8 469,4 414,3 3,41 35
133,8 166,9 443 435,6 3,17 35
144,9 176 413,5 452,5 2,96 35
156,8 185,2 381,7 464,4 2,77 35
169,5 194,3 348,4 471,2 2,6 35
182,9 203,5 314,5 472,6 2,46 35
197,1 212,6 280,7 468,7 2,34 35
211,9 221,8 248,1 459,4 2,24 35
227,4 230,9 217,3 445 2,16 35
243,5 240,1 189,2 426 2,09 35
260 249,2 164,5 402,7 2,03 35
276,9 258,4 143,8 375,7 1,99 35
294,2 267,5 127,6 345,9 1,95 35
311,8 276,7 116,4 313,8 1,92 35
329,6 285,8 110,4 280,4 1,9 35
347,6 295 109,9 246,4 1,88 35
365,7 304,1 114,7 212,8 1,87 35
384 313,3 124,8 180,4 1,86 35
402,3 322,4 140 150 1,85 35
420,8 331,6 159,8 122,4 1,84 35
439,2 340,7 183,7 98,3 1,84 35
457,8 349,9 211,2 78,3 1,83 35
476,3 359 241,5 63 1,83 35
494,9 368,2 273,8 52,6 1,83 35

Расчет циркуляции при скорости хода 15 уз. Результаты занесем в таблицу 5. Таблица 5.

q x y v a
0 0 0 15 0
0 34 0 15 4,21
0,2 68 0 15 8,42
0,6 102 -0,1 15,01 12,63
1,4 136 -0,1 15,02 16,83
2,8 170 0,1 15,03 21,04
4,8 204 0,6 15,03 25,24
7,7 238 1,8 15,02 29,44
11,5 271,9 3,9 14,96 33,65
16,3 305,7 7,4 14,83 35
21,9 339,3 12,9 14,6 35
28,4 372,3 20,8 14,24 35
35,4 404,6 31,6 13,76 35
43 435,5 45,5 13,19 35
51 464,7 62,9 12,53 35
59,2 491,6 83,8 11,82 35
67,7 515,4 108 11,09 35
76,3 535,8 135,2 10,35 35
85,1 552,1 165 9,62 35
94 563,8 196,8 8,92 35
102,9 570,7 230,1 8,25 35
111,9 572,5 264 7,63 35
120,9 569,1 297,8 7,04 35
130 560,5 330,7 6,5 35
139,1 546,9 361,8 6,01 35
148,2 528,6 390,4 5,56 35
157,3 506 415,8 5,15 35
166,4 479,7 437,3 4,79 35
175,5 450,4 454,4 4,46 35
184,7 418,7 466,7 4,18 35
193,8 385,5 473,7 3,93 35
203 351,6 475,5 3,71 35
212,1 317,8 471,8 3,53 35
221,3 285 462,8 3,37 35
230,4 254,1 448,7 3,24 35
239,6 225,9 429,9 3,14 35
248,7 200,9 406,8 3,05 35
257,9 180 380,1 2,98 35
267 163,6 350,3 2,93 35
276,2 152,1 318,4 2,88 35
285,3 145,9 285 2,85 35
294,5 145 251 2,82 35
303,6 149,5 217,4 2,8 35
312,8 159,4 184,9 2,79 35
321,9 174,3 154,3 2,77 35
331,1 193,9 126,6 2,76 35
340,3 217,6 102,3 2,76 35
349,4 244,9 82,1 2,75 35
358,6 275 66,4 2,75 35
367,7 307,3 55,8 2,74 35

Циркуляция при скорости хода 7 уз.

Циркуляция при скорости хода 10 уз.

Циркуляция при скорости хода 15 уз.