Смекни!
smekni.com

Аналіз бюджету міста Ужгород (стр. 7 из 7)

КЕКВ Назва видатків Уточнено на 1 півріччя 2010 року Касові видатки за 1 півріччя 2010 року Відхилення % +,-
1000 Поточні видатки 114008,5 88529,4 77,7 -25479,1
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 63834,8 54651,6 85,6 -9183,2
1120 Нарахування на заробітну плату 23238,1 19806,1 85,2 -3432,0
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 6751,8 4358,0 64,5 -2393,8
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 647,1 353,0 54,6 -294,1
1132 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1338,9 953,7 71,2 -385,2
1133 Продукти харчування 3407,0 2103,3 61,7 -1303,7
1134 Оплата послуг(крім комунальних) 1305,1 921,7 70,6 -383,4
1135 Інші видатки 53,7 26,3 49,0 -27,4
1140 Видатки на відрядження 40,6 0,1 0,2 -40,5
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18965,3 8837,5 46,6 -10127,8
1161 Оплата теплопостачання 6998,8 599,8 8,6 -6399,0
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 1074,4 662,2 61,6 -412,2
1163 Оплата електроенергії 3300,0 2518,9 76,3 -781,1
1164 Оплата природного газу 4640,0 2679,2 57,7 -1960,8
1165 Оплата інших комунальних послуг 2949,1 2377,4 80,6 -571,7
1166 Оплата інших енергоносіїв 3,0 -3,0
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 222,7 51,6 23,2 -171,1
1300 Субсидії та поточні трансферти 955,2 824,5 86,3 -130,7
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 648,3 592,3 91,3 -56,0
1340 Поточні трансферти населенню 306,9 232,2 75,7 -74,7
1341 Виплата пенсій і допомоги 94,2 91,7 97,6 -2,5
1343 Інші поточні трансферти населенню 212,8 140,5 66,1 -72,3
2000 Капітальні видатки 471,1 185,2 39,3 -285,9
2100 Придбання основного капіталу 371,1 145,7 39,3 -225,4
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 38,0 -38,0
2130 Капітальний ремонт 333,1 145,7 43,7 -187,4
2400 Капітальні трансферти 100,0 39,5 39,5 -60,5
2410 Капітальні трансферти підприємствам 100,0 39,5 39,5 -60,5
3000 Нерозподілені видатки 100,0 -100,0
Всього 114579,5 88714,6 77,4 -25864,9