Смекни!
smekni.com

Основы финансовых вычислений (стр. 15 из 15)

Курсы иностранных валют к рублю РФ, установленные Центральным Банком Российской Федерации на 01.12.2006 г. для целей учета и таможенных платежей

Цифр. Код Букв. Код Валюта Единиц Курс
036 AUD Австралийский доллар 1 20,6703
974 BYR Белорусский рублей 1 000 12,2874
208 DKK Датская крона 10 46,5243
840 USD Доллар США 1 26,3081
978 EUR Евро 1 34,6899
352 ISK Исландская крона 100 38,3780
398 KZT Казахская тенге 100 20,5628
124 CAD Канадский доллар 1 23,1178
156 CNY Китайский юань Ренминби 10 33,5242
949 TRY Новая турецкая лира 1 17,9577
578 NOK Норвежская крона 10 42,2349
960 XDR СДР 1 39,6195
702 SGD Сингапурский доллар 1 17,0500
980 UAH Украинская гривна 10 52,0303
826 GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 51,3876
752 SEK Шведская крона 10 38,1913
756 CHF Швейцарский франк 1 21,7981

Динамика курсов иностранных валют к рублю РФ, установленные Центральном Банком Российской Федерации на 01.12.1992-2006 гг.

Период Доллар США Евро
01.01.1992
01.01.1993 414,5000
01.01.1994 1 247,0000
01.01.1995 3 550,0000
01.01.1996 4 640,0000
01.01.1997 5 560,0000
01.01.1998 5,9600
01.01.1999 20,6500 24,0900
01.01.2000 27,0000 27,2000
01.01.2001 28,1600 26,1400
01.01.2002 30,1372 26,6172
01.01.2003 31,7844 33,2719
01.01.2004 28,4545 37,0979
01.01.2005 27,7487 37,8409
01.01.2006 28,7825 34,1850

Приложение 8

Динамика ежемесячных курсов доллара США и евро к рублю РФ,

установленных Центральным Банком Российской Федерации за 2005-2006 гг.

Динамика ежемесячных курсов доллара США и евро к рублю РФ, установленных Центральным Банком Российской Федерации за 2004-2006 гг.

Период Доллар США Евро
01.01.04 29,4545 37,0979
01.02.04 28,4937 35,3635
01.03.04 28,5156 35,5076
01.04.04 28,5151 34,9082
01.05.04 28,9612 34,6289
01.06.04 28,9993 35,3907
01.07.04 29,0471 35,0889
01.08.04 29,1019 35,0532
01.09.04 29,2591 35,3713
01.10.04 29,2224 36,0312
01.11.04 28,7655 36,6472
01.12.04 28,1496 37,3264
01.01.05 27,7487 37,8409
01.02.05 28,1136 36,5899
01.03.05 27,7007 36,7200
01.04.05 27,8548 36,0274
01.05.05 27,7726 36,0072
01.06.05 28,1946 34,9134
01.07.05 28,6282 34,6258
01.08.05 28,6341 34,7160
01.09.05 28,5566 34,8790
01.10.05 28,5348 34,3074
01.11.05 28,5030 34,3946
01.12.05 28,7792 33,9393
01.01.06 28,7825 34,1850
01.02.06 28,1305 34,0492
01.03.06 28,1211 33,3291
01.04.06 27,6996 33,6273
01.05.06 27,2739 34,1906
01.06.06 26,9355 34,7064
01.07.06 26,9423 34,2383
01.08.06 26,8197 34,2112
01.09.06 26,7295 34,3180
01.10.06 26,7799 33,9783
01.11.06 26,7811 33,9852
01.12.06 26,3081 34,6899

Приложение 9

Денежная масса М2 (национальное определение) на 01.12.1997-2006 гг., млрд. руб.
Период Денежная масса Цепные темпы прироста денежной массы, %
Всего В том числе
наличные деньги М0 безналичныесредства М1
01.01.1997 289,9 96,4 193,5
01.01.1998 374,1 130,3 243,7 129,0
01.01.1999 453,7 187,7 266,0 121,3
01.01.2000 714,6 266,1 448,4 157,5
01.01.2001 1 154,4 418,9 735,5 161,5
01.01.2002 1 612,6 583,8 1 028,8 139,7
01.01.2003 2 134,5 763,2 1 71,2 132,4
01.01.2004 3 212,7 1 147,0 2 065,6 150,5
01.01.2005 4 363,3 1 534,8 2 828,5 135,8
01.01.2006 6 045,6 2 009,2 4 036,3 138,6
01.11.2006 7 769,6 2 402,2 5 367,4 128,5