Смекни!
smekni.com

Показатели рентабельности, их расчет и методы анализа (стр. 4 из 4)

| |Код |На начало |На конец |
|Актив |стро|отчетного |отчетного |
| |ки |года |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |6122 |6466 |
|Запасы |210 | | |
| в том числе: | |6004 |6079 |
|сырье, материалы и другие аналогичные |211 | | |
|ценности (10, 12, 13,16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |
|затраты в незавершенном производстве | |118 |387 |
|(издержках обращения) |213 | | |
|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
|готовая продукция и товары для |214 | | |
|перепродажи (16, 40, 41) | | | |
|товары отгруженные (45) |215 | | |
|расходы будущих периодов (31) |216 | | |
|прочие запасы и затраты |217 | | |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |217 |86 |
|приобретенным ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по |230 | | |
|которой ожидаются более чем | | | |
|через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 | | |
|векселя к получению (62) |232 | | |
|задолженность дочерних и зависимых |233 | | |
|обществ (78) | | | |
|авансы выданные (61) |234 | | |
|прочие дебиторы |235 | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по | |1097 |1739 |
|которой ожидаются в течение |240 | | |
|12 месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | |217 |340 |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 | | |
|векселя к получению (62) |242 | | |
|задолженность дочерних и зависимых |243 | | |
|обществ (78) | | | |
|задолженность участников (учредителей) по| | | |
|взносам в уставный |244 | | |
|капитал(75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |880 |1399 |
|прочие дебиторы |246 | | |
|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250 | | |
|58, 82) | | | |
| в том числе: | | | |
|займы, предоставленные организациям на |251 | | |
|срок менее 12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у |252 | | |
|акционеров | | | |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |
|Денежные средства |260 |260 |211 |
| в том числе: | |32 |11 |
|касса (50) |261 | | |
|расчетные счета (51) |262 |198 |178 |
|валютные счета (52) |263 |30 |22 |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 | | |
|Прочие оборотные активы |270 | | |
|ИТОГО по разделу II |290 |7696 |8502 |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |10682 |17785 |

| |Код |На начало |На конец |
|Пассив |стро|отчетного |отчетного |
| |ки |года |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |10 |10 |
|Уставный капитал (85) | | | |
|Добавочный капитал (87) |420 |60 |60 |
|Резервный капитал (86) |430 | | |
| в том числе: |431 | | |
|резервы, образованные в соответствии с | | | |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 | | |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 | | |
|Целевые финансирование и поступления (96)|450 | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)|460 |2295 |2295 |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |470 |х |365 |
|(88) | | | |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 | | |
|ИТОГО по разделу III |490 |2365 |2730 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 | | |
|Займы и кредиты (92, 95) | | | |
| в том числе: |511 | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению | | | |
|более чем через 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем |512 | | |
|через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |
|ИТОГО по разделу IV |590 | | |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 |626 |4374 |
|Займы и кредиты (90, 94) | | | |
| в том числе: |611 | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению в | | | |
|течение 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 | | |
|месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |7691 |10681 |
| в том числе: |621 |3690 |5124 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |
|векселя к уплате (60) |622 | | |
|задолженность перед дочерними и |623 | | |
|зависимыми обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом |624 |32 |55 |
|организации (70) | | | |
|задолженность перед государственными |625 |11 |- |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 | |245 |
|авансы полученные (64) |627 |3958 |5257 |
|прочие кредиторы |628 | | |
|Задолженность участникам (учредителям) по|630 | | |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 | | |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 | | |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |
|ИТОГО по разделу V |690 |8317 |15055 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |10682 |17785 |

Приложение 2 Отчет о прибылях и убытках за 2003г.

Приложение 3

| |За |За |Отклонение |Удельный вес |Отклон|
|Наименование |2002 |2003 | | |ение |
|показателя |год |год | | |+/-;% |
| | | |+/- |% |2002 |2003 | |
| | | |руб. | |год |год | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|Выручка от продаж |14438|20791|+6353 |+44 |100 |100 |- |
|(за минусом НДС, | | | | | | | |
|акцизов и | | | | | | | |
|аналогичных | | | | | | | |
|обязательств) | | | | | | | |
|Себестоимость |12968|19187|+6219 |+48 |89,8 |92,3 |+2,5 |
|реализованной | | | | | | | |
|продукции | | | | | | | |
|Прибыль (убыток) от |1470 |1604 |+134 |+9,1 |10,2 |7,7 |-2,5 |
|продаж | | | | | | | |
|Прочие операционные |0 |538 |+538 |+100 |0 |2,5 |+2,5 |
|расходы | | | | | | | |
|Внереализационные |168 |115 |-53 |-46,1 |1,2 |0,6 |-0,6 |
|доходы | | | | | | | |
|Внереализационные |388 |503 |+115 |+29,6 |2,7 |2,4 |-0,3 |
|расходы | | | | | | | |
|Прибыль (убыток) до |1250 |678 |-572 |-45,7 |8,7 |3,3 |-5,4 |
|налогообложения | | | | | | | |
|Налог на прибыль и |384 |313 |-71 |-18,4 |2,6 |1,5 |-1,1 |
|иные аналогичные | | | | | | | |
|платежи | | | | | | | |
|Прибыль (убыток) от |866 |365 |-501 |-57,8 |6,0 |1,76 |-4,24 |
|обычной деятельности| | | | | | | |