Смекни!
smekni.com

Теоретический анализ основных составляющих инфраструктуры рыночной экономики (стр. 12 из 13)

В среднем за год 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1976- 1980 1981- 1985 1986- 1990 1991- 1995 1996- 2000
Картофель 25,3 22,8 21,4 30,3 31,5 32,4 30,6 34,1 33,0 34,1 34,7
Овощи 3,0 3,7 3,1 6,3 8,9 10,6 10,6 11,8 11,7 12,2 12,2
Плоды и ягоды 1,1 1,4 1,3 1,7 2,3 2,4 3,0 2,5 3,2 2,9 2,6
Скот и птица на убой (в убойном весе) 2,1 2,2 2,4 2,9 2,7 2,5 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5
Молоко 12,9 12,7 12,7 15,4 16,2 16,8 16,8 17,2 16,9 16,2 16,2
Яйца, миллиардов штук 10,8 10,5 10,2 10,7 9,8 9,9 9,7 9,7 9,5 9,3 9,1
Шерсть (в физическом весе), тысяч тонн 41 44 48 51 28 24 26 26 27 26 26
Мед, тысяч тонн 31 28 31 39 44 47 45 44 48 48 51

Приложение № 10

Индексы физического объема оборота розничной торговли

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Оборот розничной торговли 91,2 95,3 105,8 115,6 125,8 142,6 160,9 183,2
Продовольственные товары 87,4 90,8 97,7 107,6 115,9 129,1 142,6 158,1
Продукты питания 77,7 82,4 85,9 93,8 100,3 111,6 123,8 138,4
Алкогольные напитки 145,8 130,5 157,1 178,3 196,7 220,5 239,6 256,9
Непродовольственные товары 92,4 97,2 110,7 120,2 131,9 151,8 174,7 203,5

Оборот оптовой торговли

Годы Оборот оптовой торговли В том числе организаций оптовой торговли
Миллиардов рублей (в фактически действовавших ценах) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) Миллиардов рублей (в фактически действовавших ценах) В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
2000 4256,8 144,5 3133,7 154,8
2001 5507,8 107,0 4221,7 111,4
2002 6819,2 107,6 5465,6 112,5
2003 8887,7 114,5 7249,6 116,5
2004 11422,9 114,3 9170,5 112,5
2005 15626,0 114,8 11007,5 100,7
2006 19859,1 109,9 14706,9 115,6

Структура бытовых услуг населению (в процентах к итогу)

2002 2003 2004 2005 2006
% Млн. руб.
Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 277873
в том числе:
ремонт и пошив обуви 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 7171
ремонт и пошив одежды, пошив и вязание трикотажных изделий 10,8 10,2 9,7 9,2 8,3 22998
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 8,0 7,7 7,4 6,5 6,1 16960
изготовление и ремонт мебели 1,9 1,9 1,9 1,8 3,2 8967
химическая чистка и крашение 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 2083
услуги прачечных 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 1975
ремонт и строительство жилья и других построек 25,0 25,9 26,9 27,4 28,3 78406
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 21,9 21,7 22,4 24,1 23,7 65860
услуги фотоателье и фото- и кино-лабораторий 3,3 3,1 2,7 2,5 2,3 6346
услуги бань и душевых 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 5592
услуги парикмахерских 6,5 6,7 6,7 6,9 7,2 19916
услуги по прокату 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 1487
ритуальные услуги 6,9 7,3 7,7 8,0 8,2 22755
другие услуги 8,7 8,3 7,7 6,9 6,2 17357

Товарная структура оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Млрд. руб. В % к итогу
Все товары 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8690,1 100
Продовольственные товары 56,3 51,7 42,9 46,6 46,5 46,2 46,6 46,2 45,7 45,7 3939,8 45,3
Мясо и птица 4,3 4,3 4,8 5,3 4,9 5,8 5,8 5,4 5,7 6,1 511,6 5,9
Колбасные изделия 3,4 2,9 3,3 4,7 4,5 4,8 4,9 4,6 4,5 4,6 377,2 4,3
Мясные консервы 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 29,4 0,3
Продукция рыбная пищевая товарная 1,7 1,3 0,9 1,6 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 148,3 1,7
Рыбные консервы 0,5 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 31,6 0,4
Животное масло 2,0 1,6 1,4 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 61,6 0,7
Растительные масла 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 55,6 0,6
Маргариновая продукция 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 17,3 0,2
Цельномолочная продукция 3,5 2,7 2,3 2,4 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 164,4 1,9
Сыры жирные (включая брынзу) 0,6 0,5 0,5 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 109,5 1,3
Яйца 1,2 1,7 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 65,7 0,8
Сахар 3,6 2,5 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 94,4 1,1
Кондитерские изделия 3,9 3,4 2,6 3,5 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 215,9 2,5
Чай 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 33,1 0,4
Хлеб и хлебобулочные изделия 4,4 3,1 2,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8 2,8 2,6 204,6 2,4
Мука 0,9 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 39,3 0,5
Крупа 0,7 0,5 0,4 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 39,9 0,5
Макаронные изделия 0,4 0,3 0,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 40,4 0,5
Картофель 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 49,8 0,6
Овощи 1,3 1,6 2,0 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,2 1,3 116,5 1,3
Плоды, ягоды, виноград 2,0 1,7 2,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 115,8 1,3
Алкогольные напитки и пиво 17,8 19,5 13,0 8,3 9,7 10,1 10,4 10,4 10,2 9,6 784,9 9,0
Непродовольственные товары 43,7 48,3 57,1 53,4 53,5 53,8 53,4 53,8 54,3 54,3 4750,3 54,7
Ткани 2,6 2,4 1,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 30,6 0,4
Швейные изделия 9,0 7,7 9,7 8,2 8,6 8,5 7,8 7,6 7,0 6,5 534,8 6,2
Меха и меховые изделия 0,5 0,5 0,8 2,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 57,7 0,7
Трикотажные изделия 4,2 3,6 3,2 2,8 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 294,1 3,4
Чулочно-носочные изделия 1,1 1,0 1,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 31,2 0,4
Кожаная обувь 3,9 3,5 4,2 3,4 4,8 4,8 5,1 4,9 4,4 3,8 320,3 3,7
Синтетические моющие средства 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 36,9 0,4
Туалетное мыло 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 10,7 0,1
Парфюмерно-косметические изделия 0,6 1,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 127,7 1,5
Папиросы и сигареты 1,8 1,8 1,5 1,9 2,4 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 107,0 1,2
Часы 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 13,5 0,2
Радиоприемные устройства, включая звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру - 0,6 1,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 24,6 0,3
Телевизоры цветного изображения - 0,4 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 64,8 0,8
Видеомагнитофоны цветного изображения - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 10,3 0,1
Персональные ЭВМ - - - - - - 0,4 0,4 0,5 0,5 48,3 0,6
Холодильники и морозильники - 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 56,8 0,7
Стиральные машины - 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 37,4 0,4
Легковые автомобили - 2,5 2,0 5,3 6,2 6,6 7,7 7,8 6,3 7,6 607,4 7,0
Мотоциклы и мотороллеры - 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,0 0,1
Велосипеды и мопеды - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,0 0,1
Бензины автомобильные - - 0,8 2,4 3,3 3,1 4,0 4,4 5,1 5,6 499,3 5,7
Мебель 1,7 2,1 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 151,4 1,7
Ковры и ковровые изделия 0,4 1,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 18,3 0,2
Ювелирные изделия 0,3 1,5 1,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 45,2 0,5
Строительные материалы 0,8 0,7 1,5 0,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 159,3 1,8
Медикаменты и лекарственные средства 0,6 0,6 0,7 1,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,1 2,9 248,4 2,9

Основные показатели деятельности организаций торговли