Смекни!
smekni.com

Экономика в туризме, современные предпочтения (стр. 6 из 6)

|2. Великобритания |24,625 |11,0 |13,7 |

|3.Франция |16,315 |18,5 |9,1 |

|4. Италия |12,411 |1,9 |6,9 |

|5. Австрия |11,699 |25,4 |6,5 |

|6. Нидерланды |11,455 |4,3 |6,4 |

|7. Бельгия |7,995 |2,7 |4,4 |

|8. Швейцария |6,543 |3,4 |3,6 |

|9. Польша[5] |5,5 |- |3,1 |

|10. Швеция |5,422 |11,5 |3,0 |

Таблица 3.1.1. Динамика числа туристов, прибывающих в Европу, и поступлений от них в 1970-

1999 гг. (Источник: ВТО).

|Год |Число |Среднегодовы|Доля от |Поступления|Среднегодовы|Доля от |

| |туристов, |е изменения,|общемирового|, млрд. |е изменения,|общемирового|

| |млн. |% |уровня, % |долл. |% |уровня, % |

| |человек | | | | | |

|1970 |113,0 |- |68,16 |11,096 |- |61,99 |

|1975 |153,859 |36,16 |69,22 |26,31 |137,011 |64,64 |

|1980 |189,83 |23,38 |65,97 |61,654 |134,34 |59,65 |

|1985 |214,264 |12,87 |65,0 |61,181 |-0,77 |52,67 |

|1986 |218,32 |1,89 |64,06 |77,028 |25,9 |54,8 |

|1987 |233,623 |7,01 |63,7 |96,565 |24,36 |56,03 |

|1988 |251,237 |7,54 |62,48 |106,788 |10,59 |53,71 |

|1989 |274,021 |9,07 |63,53 |109,98 |2,99 |51,6 |

|1990 |286,651 |4,61 |62,59 |139,7 |27,02 |54,19 |

|1991 |279,836 |-2,38 |61,3 |135,768 |-2,81 |52,11 |

|1992 |290,304 |3,74 |60,27 |153,815 |13,29 |51,9 |

|1993 |296,535 |2,15 |59,29 |162,573 |5,69 |50,16 |

|1994 |329,673 |11,0 |60,38 |173,10 |6,5 |50,43 |

|1995 |335,363 |1,73 |59,24 |202,525 |17,0 |51,5 |

|1996 |347,437 |6,67 |58,67 |214,474 |5,9 |50,7 |

|1997 |370,616 |4,78 |59,8 |221,927 |3,48 |50,45 |

|1998 |381,939 |3,06 |60,0 |229,649 |3,48 |52,04 |

|1999 |385,910 |1,04 |58,7 |- |- |- |

Табл. 3.1.2. Прибытия туристов в Европу из других регионов

в 1985 и 1992 гг. (Источник: ВТО).

|Регион |Доля от |Доля от |

| |общемирового уровня|общемирового уровня|

| |в 1985 г., % |в 1992 г., % |

|Африка |1,4 |0,5 |

|Америка |11,8 |5,4 |

|Европа |83,1 |91,3 |

|ВАТ |2,6 |2,3 |

|Южная Азия |0,3 |0,1 |

|Ближний Восток |0,8 |0,4 |

Таблица 3.1.3. Туристские потоки в регионы Европы в 1995 г.

(Источник: ВТО).

|Регион |Прибытия, |Изменения к|Среднегодовые |Доля от |

| |тыс. |1994 г., % |темпы роста в |общемирового |

| |человек | |1985-1995 гг., |уровня, % |

| | | |% | |

| | | | |1985 г. |1995 г. |

|Западная Европа |116377 |-1,7 |3,2 |39,9 |34,9 |

|Южная Европа |98740 |3,2 |3,0 |34,4 |29,6 |

|Центральная и Восточная | | | | | |

|Европа |72608 |-2,3 |9,6 |13,6 |21,8 |

|Северная Европа |34179 |8,7 |4,7 |10,1 |10,3 |

|Восточное Средиземноморье |11395 |14,6 |10,3 |2,0 |3,4 |

|Всего |333299 |1,1 |4,5 |100 |100 |

Таблица 3.1.4. Первые десять туристских центров в Европе.

(Источник: ВТО).

|Страна |Число туристов, |Соотношение |Доля от |

| |млн. человек |численности туристов |общеевропейского |

| | |в 1999 и 1998 гг., % |уровня, % |

|1. Франция |71,4 |2,0 |18,5 |

|2. Испания |51,958 |8,8 |13,5 |

|3. Италия |35,839 |2,9 |9,3 |

|4. Великобритания |25,74 |0,0 |6,7 |

|5. Польша |17,94 |-4,5 |4,6 |

|6. Австрия |17,63 |1,6 |4,6 |

|7. Германия |17,093 |3,5 |4,4 |

|8. Россия |16,421 |3,9 |4,3 |

|9. Чехия |16,031 |-1,8 |4,2 |

|10. Венгрия |12,930 |-13,8 |3,4 |

Таблица 3.2.1. Динамика числа туристов, прибывающих в Америку,

и доходов от них в 1970-1999 гг. (Источник: ВТО).

|Год |Число |Среднегодовы|Доля от |Поступления, |Среднегодов|Доля от |

| |туристов, |е изменения,|общемирового|млрд. долл. |ые |общемирового|

| |млн. человек |% |уровня, % | |изменения, |уровня, % |

| | | | | |% | |

|1970 |42,33 |- |25,5 |4,556 |- |26,8 |

|1975 |50,043 |18,38 |22,51 |10,219 |112,9 |25,11 |

|1980 |62,387 |22,67 |21,33 |25,503 |149,56 |24,67 |

|1985 |66,495 |8,32 |20,17 |33,315 |30,63 |28,68 |

|1986 |71,771 |7,93 |21,06 |37,629 |13,04 |26,79 |

|1987 |76,243 |6,23 |20,79 |42,029 |11,6 |24,39 |

|1988 |83,462 |9,47 |21,76 |49,83 |18,56 |25,06 |

|1989 |87,398 |4,72 |20,26 |57,029 |14,45 |26,75 |

|1990 |93,424 |6,89 |20,4 |67,138 |17,73 |26,04 |

|1991 |96,947 |3,77 |21,24 |74,056 |10,3 |28,42 |

|1992 |101,08 |4,26 |20,99 |83,595 |12,88 |28,21 |

|1993 |106,525 |5,39 |21,3 |95,545 |14,3 |29,48 |

|1994 |107,76 |1,16 |19,62 |95,084 |-0,48 |27,43 |

|1995 |110,748 |2,77 |19,56 |100,262 |5,44 |25,5 |

|1996 |115,511 |4,3 |19,51 |106,378 |6,1 |25,15 |

|1997 |118,334 |2,44 |19,09 |119,298 |12,15 |27,12 |

|1998 |122,027 |3,1 |19,2 |120,697 |1,17 |27,35 |

|1999 |126,709 |3,8 |19,3 |124,961 |3,53 | |

Таблица 3.3.1. Динамика числа туристов, прибывающих в ВАТ,

и поступлений от них в 1970-1999 гг. (Источник: ВТО).

|Год |Число |Среднегодовы|Доля от |Поступления, |Среднегодов|Доля от |

| |туристов, |е изменения,|общемирового|млрд. долл. |ые |общемирового|

| |млн. человек|% |уровня, % | |изменения, |уровня, % |

| | | | | |% | |

|1970 |5,331 |- |3,22 |1,1 |- |6,15 |

|1975 |8,657 |62,39 |3,89 |2,164 |96,73 |5,32 |

|1980 |20,961 |142,13 |7,28 |8,469 |291,36 |8,19 |

|1985 |30,389 |44,98 |9,22 |12,849 |51,72 |11,06 |

|1986 |33,505 |10,25 |9,83 |17,2 |33,86 |12,24 |

|1987 |38,906 |16,12 |10,61 |22,763 |32,34 |13,21 |

|1988 |45,092 |15,9 |11,21 |30,64 |34,6 |15,41 |

|1989 |45,565 |1,05 |10,56 |34,234 |11,73 |16,06 |

|1990 |52,263 |14,7 |11,41 |38,617 |12,8 |14,98 |

|1991 |53,924 |3,18 |11,81 |39,634 |2,63 |15,21 |

|1992 |61,306 |13,69 |12,73 |45,636 |15,14 |15,4 |

|1993 |68,525 |11,78 |13,7 |52,587 |15,23 |16,23 |

|1994 |76,171 |11,6 |13,94 |61,949 |17,8 |17,87 |

|1995 |83,187 |9,21 |14,69 |72,759 |17,44 |18,24 |

|1996 |90,091 |8,3 |15,22 |82,436 |13,3 |19,48 |

|1997 |88,254 |-2,04 |14,24 |75,742 |-8,12 |18,74 |

|1998 |87,183 |-1,21 |13,69 |67,8 |-10,49 |15,37 |

|1999 |93,679 |7,45 |14,26 |- |- |- |

Таблица 3.4.1. Динамика числа туристов, прибывающих на Ближний

Восток, и поступлений от них в 1970-1999 гг. (Источник: ВТО).

|Год |Число |Среднегодовы|Доля от |Поступления, |Среднегодов|Доля от |

| |туристов, |е изменения,|общемирового|млрд. долл. |ые |общемирового|

| |млн. человек|% |уровня, % | |изменения, |уровня, % |

| | | | | |% | |

|1970 |1,864 |- |1,12 |0,404 |- |2,26 |

|1975 |3,52 |88,84 |1,58 |0,733 |81,44 |1,8 |

|1980 |5,992 |70,23 |2,08 |3,47 |373,4 |3,36 |

|1985 |6,24 |4,17 |1,89 |4,803 |38,41 |4,14 |

|1986 |5,132 |-17,76 |1,51 |4,032 |-16,05 |2,87 |

|1987 |5,431 |5,83 |1,48 |5,305 |31,57 |3,08 |

|1988 |6,961 |28,17 |1,73 |5,051 |-4,79 |2,54 |

|1989 |7,519 |8,02 |1,74 |5,434 |7,58 |2,55 |

|1990 |7,444 |-1,0 |1,63 |5,127 |-5,65 |1,99 |

|1991 |6,674 |-10,34 |1,46 |4,279 |-16,54 |1,64 |

|1992 |7,921 |18,68 |1,64 |5,398 |26,15 |1,82 |

|1993 |7,2 |-9,1 |1,44 |4,996 |-7,45 |1,54 |

|1994 |9,868 |37,6 |1,81 |5,107 |2,22 |1,47 |

|1995 |12,356 |25,21 |2,18 |7,187 |40,73 |1,8 |

|1996 |13,234 |7,1 |2,21 |8,243 |14,7 |1,94 |

|1997 |14,261 |7,76 |2,3 |9,186 |11,44 |2,09 |

|1998 |15,314 |7,38 |2,41 |8,716 |-5,12 |1,98 |

|1999 |17,992 |17,49 |2,74 |- |- |- |

Таблица 3.5.1. Динамика числа туристов, прибывающих в Африку,

и поступлений от них в 1970-1999 гг. (Источник: ВТО).

|Год |Число |Среднегодовы|Доля от |Поступления, |Среднегодов|Доля от |

| |туристов, |е изменения,|общемирового|млрд. долл. |ые |общемирового|

| |млн. человек|% |уровня, % | |изменения, |уровня, % |

| | | | | |% | |

|1970 |2,407 |- |1,45 |0,4 |- |2,23 |

|1975 |4,654 |93,35 |2,09 |1,127 |181,75 |2,77 |

|1980 |7,337 |57,63 |2,55 |2,711 |140,55 |2,62 |

|1985 |9,706 |32,29 |2,94 |2,601 |-4,06 |2,24 |

|1986 |9,341 |-3,76 |2,74 |2,97 |14,19 |2,11 |

|1987 |9,833 |5,27 |2,68 |3,797 |27,85 |2,2 |

|1988 |12,94 |31,6 |3,22 |4,601 |21,71 |2,31 |

|1989 |13,77 |6,41 |3,19 |4,454 |-3,19 |2,09 |

|1990 |14,993 |8,88 |3,27 |5,238 |17,6 |2,03 |

|1991 |15,842 |5,66 |3,47 |4,83 |-7,79 |1,85 |

|1992 |17,552 |10,79 |3,64 |5,855 |21,22 |1,98 |

|1993 |17,875 |1,84 |3,57 |6,364 |8,69 |1,96 |

|1994 |18,477 |3,37 |3,38 |6,564 |3,14 |1,89 |

|1995 |19,017 |2,92 |3,36 |8,114 |23,61 |1,99 |

|1996 |21,930 |15,31 |3,66 |9,293 |14,53 |2,12 |

|1997 |23,419 |6,78 |3,78 |9,467 |1,87 |2,15 |

|1998 |25,023 |6,85 |3,93 |10,011 |5,75 |2,27 |

|1999 |27,263 |8,95 |4,15 |- |- |- |

Таблица 3.6.1. Динамика числа туристов, прибывающих в Южную Азию,

и поступлений от них в 1970-1999 гг. (Источник: ВТО).

|Год |Число |Среднегодовы|Доля от |Поступления, |Среднегодов|Доля от |

| |туристов, |е изменения,|общемирового|млрд. долл. |ые |общемирового|

| |млн. человек|% |уровня, % | |изменения, |уровня, % |

| | | | | |% | |

|1970 |0,912 |- |0,55 |0,1 |- |0,56 |

|1975 |1,557 |70,72 |0,7 |0,329 |229,0 |0,81 |

|1980 |2,28 |48,44 |0,79 |1,549 |370,62 |1,5 |

|1985 |2,54 |11,4 |0,77 |1,4 |-9,62 |1,21 |

|1986 |2,731 |7,52 |0,8 |1,677 |19,07 |1,19 |

|1987 |2,707 |-0,88 |0,74 |1,875 |12,48 |1,09 |

|1988 |2,881 |6,43 |0,72 |1,929 |2,88 |0,97 |

|1989 |3,054 |6,0 |0,71 |2,022 |4,82 |0,95 |

|1990 |3,179 |4,09 |0,69 |1,99 |-1,58 |0,77 |

|1991 |3,279 |3,15 |0,72 |1,968 |-1,11 |0,76 |

|1992 |3,509 |7,01 |0,73 |2,076 |5,49 |0,7 |

|1993 |3,459 |-1,42 |0,69 |2,015 |-2,94 |0,62 |

|1994 |3,949 |14,17 |0,72 |3,159 |56,77 |0,91 |

|1995 |4,3 |8,89 |0,76 |3,642 |15,29 |0,91 |

|1996 |4,485 |4,3 |0,76 |3,963 |8,8 |0,94 |

|1997 |4,834 |7,78 |0,78 |4,276 |7,9 |0,97 |

|1998 |5,19 |7,36 |0,82 |4,382 |2,48 |0,99 |

|1999 |5,38 |3,66 |0,82 |- |- |- |

Таблица 4.1. Прогноз числа прибытий туристов в 2000 – 2010 гг.

(Источник: ВТО).

|Регион |Число прибытий в |Доля от |Число прибытий в |Доля от |

| |2000 г., |мирового |2010 г., |мирового |

| |млн. человек |уровня, % |млн. человек |уровня, % |

|Европа |397 |56,55 |525 |51,57 |

|ВАТ |122 |17,39 |229 |22,5 |

|Америка |138 |19,66 |195 |19,16 |

|Африка |25 |3,56 |37 |3,63 |

|Ближний Восток |14 |1,99 |21 |2,06 |

|Южная Азия |6 |0,85 |11 |1,08 |

|Во всем мире |702 |100 |1018 |100 |

4.2. Средние темпы ежегодного роста прибытий туристов

по регионам, %. (Источник: ВТО).

|Период (годы) |В мире |Европа |Америка |ВАТ |

|1950-1970 |9,9 |10,9 |9,9 |18,1 |

|1970-1980 |5,7 |5,3 |3,8 |14,7 |

|1980-1990 |4,7 |4,1 |4,3 |9,6 |

|1990-2000 |3,8 |2,7 |4,6 |6,8 |

|2000-2010 |3,5 |2,5 |3,5 |6,5 |

-----------------------

[1] Данные не включают средства от международных перевозок.

[2] Исключая визиты одного дня.

[3] В числителе – число прибытий, млн. человек; в знаменателе – поступления от туризма,

млрд. долл.

[4] ВАТ – Восточная Азия и Тихоокеанский регион.

[5] Изменена методика расчетов.