Смекни!
smekni.com

Математическое моделирование тепловой работы вращающейся печи (стр. 4 из 6)

End;

{============================================================================}

Procedure tFurnace. Nomina;

{============================================================================}

Begin

Append(File1); Writeln(File1); Writeln (File1,' ОБОЗНАЧЕНИЯ:');

Writeln (File1,' X – относительное расстояние x/d0 (номер расчетного сечения)');

Writeln (File1,' LF – относительная длина факела LФ/d0');

Writeln (File1,' GT – доля несгоревшего топлива от поступившего в горелку Gт/G0');

Writeln (File1,' GB – относительное количество воздуха, вовлеченного в факел, Gb/G0');

Writeln (File1,' EG – степень черноты газообразной среды в факеле');

Writeln (File1,' AG – поглощательная способность факела');

Writeln (File1,' Es – приведенная степень черноты факела');

Writeln (File1,' HF – энтальпия газообразной среды в факеле');

Writeln (File1,' Tf – средняя температура в поперечном сечении факела,°C');

Writeln (File1,' Qf – теплоотдача факела, кВт');

Writeln(File1);

Close(file1);

End;

{============================================================================}

BEGIN

Furnace. Fakel;

END.

Результаты выполнения программы №1:

XLFGTGBEGAGESHFTFQF

2 148.6 0.9708 0.475 0.254 0.123 0.122 1195 306 -11

4 171.4 0.9472 0.824 0.286 0.146 0.146 1737 390 -31

6 184.8 0.9259 1.147 0.308 0.164 0.163 2073 454 -62

8 193.9 0.9059 1.457 0.325 0.178 0.176 2308 512 -102

10 200.5 0.8866 1.761 0.337 0.190 0.188 2483 565 -151

12 205.6 0.8679 2.062 0.347 0.201 0.199 2619 615 -211

14 209.6 0.8498 2.359 0.354 0.211 0.208 2727 663 -279

16 212.9 0.8320 2.655 0.360 0.220 0.216 2814 710 -356

18 215.6 0.8146 2.949 0.364 0.228 0.223 2886 755 -442

20 217.8 0.7976 3.243 0.367 0.235 0.230 2946 798 -534

22 219.8 0.7809 3.535 0.369 0.242 0.236 2996 840 -634

24 221.5 0.7645 3.827 0.370 0.249 0.242 3038 881 -739

26 223.0 0.7484 4.118 0.370 0.254 0.247 3073 921 -849

28 224.3 0.7325 4.409 0.370 0.260 0.251 3103 960 -962

30 225.5 0.7169 4.700 0.369 0.265 0.255 3128 997 -1078

32 226.5 0.7016 4.990 0.367 0.270 0.259 3149 1034–1195

34 227.5 0.6866 5.279 0.366 0.274 0.263 3166 1069–1312

36 228.3 0.6717 5.569 0.363 0.278 0.266 3180 1103–1428

38 229.1 0.6571 5.858 0.363 0.282 0.269 3191 1136–1544

40 229.8 0.6428 6.147 0.358 0.286 0.272 3199 1168–1654

42 230.5 0.6287 6.435 0.355 0.289 0.274 3205 1199–1759

44 231.1 0.6147 6.724 0.352 0.293 0.277 3209 1229–1859

46 231.7 0.6010 7.012 0.348 0.296 0.279 3210 1258–1953

48 232.2 0.5875 7.300 0.345 0.299 0.281 3210 1286–2038

50 232.7 0.5743 7.588 0.341 0.301 0.282 3208 1313–2116

52 233.2 0.5612 7.876 0.337 0.304 0.284 3204 1339–2184

54 233.6 0.5483 8.163 0.334 0.306 0.285 3199 1364–2242

56 234.0 0.5356 8.451 0.330 0.308 0.286 3192 1388–2289

58 234.4 0.5231 8.739 0.326 0.310 0.288 3184 1411–2325

60 234.8 0.5108 9.026 0.322 0.312 0.289 3174 1433–2350

62 235.1 0.4986 9.314 0.319 0.314 0.289 3164 1453–2363

64 235.4 0.4867 9.601 0.315 0.316 0.290 3152 1474–2364

66 235.7 0.4749 9.889 0.311 0.317 0.291 3140 1493–2353

68 236.0 0.4633 10.177 0.308 0.319 0.291 3127 1510–2329

70 236.3 0.4518 10.465 0.304 0.320 0.292 3113 1528–2293

72 236.5 0.4406 10.753 0.301 0.321 0.292 3098 1544–2244

74 236.7 0.4295 11.041 0.297 0.323 0.292 3082 1560–2184

76 236.9 0.4185 11.330 0.294 0.324 0.293 3066 1574–2111

78 237.1 0.4078 11.618 0.291 0.325 0.293 3049 1588–2026

80 237.3 0.3971 11.907 0.288 0.326 0.293 3032 1602–1929

82 237.5 0.3867 12.196 0.285 0.327 0.293 3014 1614–1821

84 237.6 0.3764 12.485 0.282 0.327 0.293 2996 1626–1701

86 237.8 0.3662 12.775 0.280 0.328 0.293 2977 1636–1571

88 237.9 0.3562 13.065 0.277 0.329 0.293 2958 1647–1430

90 238.0 0.3464 13.355 0.275 0.329 0.292 2939 1656–1279

92 238.1 0.3367 13.645 0.273 0.330 0.292 2920 1665–1118

94 238.2 0.3271 13.936 0.270 0.330 0.292 2900 1673 -947

96 238.3 0.3177 14.227 0.268 0.331 0.291 2880 1681 -767

98 238.4 0.3085 14.519 0.267 0.331 0.291 2861 1688 -579

100 238.5 0.2994 14.810 0.265 0.331 0.291 2840 1694 -382

102 238.5 0.2904 15.103 0.263 0.332 0.290 2820 1700 -177

104 238.6 0.2816 15.395 0.262 0.332 0.290 2800 1705 36

106 238.6 0.2729 15.689 0.261 0.332 0.289 2780 1710 256

108 238.7 0.2643 15.982 0.259 0.332 0.288 2759 1714 483

110 238.7 0.2559 16.276 0.258 0.332 0.288 2739 1717 716

112 238.7 0.2477 16.571 0.257 0.332 0.287 2719 1721 956

114 238.7 0.2395 16.866 0.256 0.333 0.287 2698 1723 1201

116 238.7 0.2316 17.161 0.256 0.333 0.286 2678 1726 1452

118 238.7 0.2237 17.457 0.255 0.332 0.285 2658 1727 1708

120 238.7 0.2160 17.753 0.255 0.332 0.285 2638 1729 1969

122 238.7 0.2084 18.050 0.254 0.332 0.284 2618 1730 2234

124 238.7 0.2010 18.348 0.254 0.332 0.283 2598 1730 2503

126 238.7 0.1937 18.493 0.235 0.309 0.273 2593 1733 2745

128 238.7 0.1867 18.493 0.233 0.309 0.273 2602 1738 2959

130 238.7 0.1800 18.493 0.232 0.309 0.273 2611 1743 3176

132 238.7 0.1735 18.493 0.230 0.309 0.273 2619 1748 3395

134 238.7 0.1672 18.493 0.229 0.309 0.273 2627 1752 3617

136 238.7 0.1612 18.493 0.228 0.309 0.273 2634 1756 3842

138 238.7 0.1554 18.493 0.227 0.309 0.273 2640 1759 4068

140 238.7 0.1498 18.493 0.226 0.309 0.273 2645 1762 4296

142 238.7 0.1444 18.493 0.225 0.309 0.273 2651 1765 4526

144 238.7 0.1392 18.493 0.224 0.309 0.273 2655 1767 4758

146 238.7 0.1341 18.493 0.224 0.309 0.273 2659 1770 4990

148 238.7 0.1293 18.493 0.223 0.309 0.273 2663 1772 5224

150 238.7 0.1246 18.493 0.223 0.309 0.273 2666 1773 5458

152 238.7 0.1201 18.493 0.222 0.309 0.273 2669 1775 5694

154 238.7 0.1158 18.493 0.222 0.309 0.273 2671 1776 5930

156 238.7 0.1116 18.493 0.221 0.309 0.273 2673 1777 6166

158 238.7 0.1076 18.493 0.221 0.309 0.273 2674 1778 6404

160 238.7 0.1037 18.493 0.221 0.309 0.273 2675 1778 6641

162 238.7 0.1000 18.493 0.221 0.309 0.273 2676 1779 6879

164 238.7 0.0964 18.493 0.221 0.309 0.273 2676 1779 7117

166 238.7 0.0929 18.493 0.221 0.309 0.273 2676 1779 7355

168 238.7 0.0895 18.493 0.221 0.309 0.273 2676 1779 7593

170 238.7 0.0863 18.493 0.221 0.309 0.273 2676 1779 7831

172 238.7 0.0832 18.493 0.221 0.309 0.273 2675 1778 8068

174 238.7 0.0802 18.493 0.221 0.309 0.273 2674 1778 8306

176 238.7 0.0773 18.493 0.221 0.309 0.273 2673 1777 8543

178 238.7 0.0745 18.493 0.222 0.309 0.273 2671 1776 8779

180 238.7 0.0718 18.493 0.222 0.309 0.273 2669 1775 9016

182 238.7 0.0692 18.493 0.222 0.309 0.273 2667 1774 9251

184 238.7 0.0667 18.493 0.222 0.309 0.273 2665 1773 9486

186 238.7 0.0643 18.493 0.223 0.309 0.273 2662 1771 9721

188 238.7 0.0620 18.493 0.223 0.309 0.273 2660 1770 9954

190 238.7 0.0598 18.493 0.224 0.309 0.273 2657 1768 10187

192 238.7 0.0576 18.493 0.224 0.309 0.273 2654 1767 10419

194 238.7 0.0555 18.493 0.225 0.309 0.273 2651 1765 10650

196 238.7 0.0535 18.493 0.225 0.309 0.273 2648 1763 10880

198 238.7 0.0516 18.493 0.226 0.309 0.273 2644 1761 11110

200 238.7 0.0497 18.493 0.226 0.309 0.273 2641 1759 11338

202 238.7 0.0479 18.493 0.227 0.309 0.273 2637 1757 11565

204 238.7 0.0462 18.493 0.228 0.309 0.273 2633 1755 11791

206 238.7 0.0445 18.493 0.228 0.309 0.273 2629 1753 12015

208 238.7 0.0429 18.493 0.229 0.309 0.273 2625 1751 12239

210 238.7 0.0414 18.493 0.229 0.309 0.273 2621 1749 12461

212 238.7 0.0399 18.493 0.230 0.309 0.273 2617 1746 12682

214 238.7 0.0384 18.493 0.231 0.309 0.273 2613 1744 12901

216 238.7 0.0371 18.493 0.232 0.309 0.273 2608 1742 13120

218 238.7 0.0357 18.493 0.232 0.309 0.273 2604 1739 13336

220 238.7 0.0344 18.493 0.233 0.309 0.273 2599 1737 13551

222 238.7 0.0332 18.493 0.234 0.309 0.273 2595 1734 13765

224 238.7 0.0320 18.493 0.234 0.309 0.273 2590 1732 13977

226 238.7 0.0308 18.493 0.235 0.309 0.273 2586 1729 14188

228 238.7 0.0297 18.493 0.236 0.309 0.273 2581 1727 14397

230 238.7 0.0287 18.493 0.237 0.309 0.273 2576 1724 14604

232 238.7 0.0276 18.493 0.238 0.309 0.273 2571 1721 14810

234 238.7 0.0266 18.493 0.238 0.309 0.273 2567 1719 15014

236 238.7 0.0257 18.493 0.239 0.309 0.273 2562 1716 15216

238 238.7 0.0247 18.493 0.240 0.309 0.273 2557 1713 15417

240 238.7 0.0238 18.493 0.241 0.309 0.273 2552 1711 15615

242 238.7 0.0230 18.493 0.241 0.309 0.273 2547 1708 15812

244 238.7 0.0222 18.493 0.242 0.309 0.273 2542 1705 16007

246 238.7 0.0214 18.493 0.243 0.309 0.273 2537 1702 16201

248 238.7 0.0206 18.493 0.244 0.309 0.273 2532 1700 16392

250 238.7 0.0198 18.493 0.245 0.309 0.273 2527 1697 16582

252 238.7 0.0191 18.493 0.245 0.309 0.273 2522 1694 16770

254 238.7 0.0184 18.493 0.246 0.309 0.273 2517 1691 16955

256 238.7 0.0178 18.493 0.247 0.309 0.273 2513 1689 17139

258 238.7 0.0171 18.493 0.248 0.309 0.273 2508 1686 17321

260 238.7 0.0165 18.493 0.249 0.309 0.273 2503 1683 17502

262 238.7 0.0159 18.493 0.249 0.309 0.273 2498 1680 17680

264 238.7 0.0153 18.493 0.250 0.309 0.273 2493 1678 17856

266 238.7 0.0148 18.493 0.251 0.309 0.273 2488 1675 18030

268 238.7 0.0143 18.493 0.252 0.309 0.273 2483 1672 18203

270 238.7 0.0137 18.493 0.253 0.309 0.273 2478 1669 18373

272 238.7 0.0132 18.493 0.253 0.309 0.273 2474 1667 18541

274 238.7 0.0128 18.493 0.254 0.309 0.273 2469 1664 18708

276 238.7 0.0123 18.493 0.255 0.309 0.273 2464 1661 18872

278 238.7 0.0119 18.493 0.256 0.309 0.273 2460 1659 19035

280 238.7 0.0114 18.493 0.256 0.309 0.273 2455 1656 19195

282 238.7 0.0110 18.493 0.257 0.309 0.273 2450 1653 19354

284 238.7 0.0106 18.493 0.258 0.309 0.273 2446 1651 19511

286 238.7 0.0102 18.493 0.259 0.309 0.273 2441 1648 19665

288 238.7 0.0099 18.493 0.259 0.309 0.273 2436 1646 19818

Программа№2

Program alex;

uses crt;

const si=5.67e-8;

var Jm1, Jm2, ny1, ny3, npart, ipart, itime, irot:integer;

dy1, dy3, n, Dmax, Rmin, H, H1, H2, Ta, Tg, Tm:real;

a, b, c, d, Zmax, Time, dtime, nrot, alf, ew, Eg, Ag, Es:real;

y, dy, dy0, R, T, T0, La, Ro, cp, ftime, P, S:array [1..200] of real;

f1:text;

Procedure Data;

Begin

{Исходныеданные}

Dmax:=6.2; {Диаметр печи}

H1:=0.053; {толщина гарнисажного слоя}

H2:=0.265; {Толщина футеровки}

H:=H1+H2;

Tm:=1465+273; {Температура технологического материала}

Tg:=1779+273;

Ta:=25+273; {Температура окружающего воздуха}

alf:=50;

ew:=0.85;

Eg:=0.221;

Ag:=0.309;

Es:=0.273;

nrot:=1.35/60; {1.35 – частота вращения печи}

npart:=16;

dtime:=1/nrot/npart;

end;

Procedure Net;

var s2:real;

j, j2:byte;

Begin

ny1:=66;

Jm1:=67;

dy1:=H1/ny1;

y[1]:=0;

for j:=2 to Jm1 do

begin

y[j]:=y [j-1]+dy1;

dy[j]:=dy1;

end;

j:=0;

s2:=0;

repeat

begin

j:=j+1;

j2:=Jm1+j;

dy[j2]:=dy [j2–1]*1.1;

s2:=s2+dy[j2];

end;

until Abs (H2-s2)<0.01;

Jm2:=j2;

for j:=Jm1+1 to jm2–1 do y[j]:=y [j-1]+dy[j];

y[Jm2]:=H1+H2;

dy[Jm2]:=y[Jm2] – y [Jm2–1];

Rmin:=Dmax/2-H;

for j:=1 to jm2 do r[j]:=Rmin+y[j];

for j:=2 to Jm2–1 do dy0 [j]:=(dy[j]+dy [j+1])/2;

end;

Procedure Koef;

var j:byte;

begin

for j:=1 to Jm1 do La[j]:=1.2;

for j:=Jm1+1 to Jm2 do La[j]:=0.81+0.00076*((T [j-1]+T[j])/2–273); {Материалфутеровкипечи}

end;

Procedure Progon;

var j:byte;

z, zj:real;

begin

for j:=Jm2–1 downto 1 do

begin

z:=T[j];

T[j]:=P[j]*T [j+1]+s[j];

zj:=1-z/T[j];

if Abs(zj)>Abs(Zmax) then Zmax:=zj;

end;

end;

Procedure Print;

var j:byte;

Begin

writeln(f1);

writeln (f1,'Участокнастенкепечи №', ipart);

writeln (f1,'Полное число оборотов печи', irot);

writeln (f1,'j y, mm, T, °C La, Вт/(м*К)');

for j:=1 to jm2 do

writeln (f1, j:3, y[j]*1000:12:1, T[j] – 273:12:1, La[j]:12:4);

end;

Procedure Tempra;

var z, dt:real;

j:byte;

Begin

Assign (f1,'Futer.txt');

Rewrite(f1);

Data; Net;

T[1]:=Tg;

for j:=2 to jm2 do T[j]:=Ta;

repeat

n:=n+1;

Zmax:=0;

Koef;

P[1]:=0;

S[1]:=Tm;

for j:=2 to jm2–1 do

begin

b:=La[j]/dy[j]/dy0 [j]*(R [j-1]+R[j])/R[j]/2;

c:=La [j+1]/dy [j+1]/dy0 [j]*(R[j]+R [j+1])/R[j]/2;

a:=b+c;

z:=a-b*P [j-1];

P[j]:=c/z;

S[j]:=b*s [j-1]/z;

end;

b:=La[jm2]/sqr (dy[jm2])*(R [jm2–1]+R[jm2])/R[jm2]/2;

if T[jm2]<=Ta then dt:=0

else dt:=exp (0.33*ln (T[jm2] – Ta));

a:=b+4*ew*si*T[jm2]*sqr (T[jm2])/dy[jm2]+2.275*dt/dy[jm2];

d:=ew*si*(3*sqr (T[jm2]*T[jm2])+sqr (Ta*Ta))/dy[jm2]+1.71*(0.33*T[jm2]+Ta)*dt/dy[jm2];

T[jm2]:=(b*s [jm2–1]+d)/(a-b*P [jm2–1]);

progon;

writeln ('n=', n:4,'Zmax=', Zmax:9:6);

until Abs(Zmax)<0.00001;

Print;

end;

procedure Temp;

var

z, dt:real;

j:byte;

begin

tempra;

for j:=1 to jm1–1 do

begin

Ro[j]:=2200;

Cp[j]:=1000;

end;

for j:=jm1+1 to jm2 do

begin

Ro[j]:=2800;

Cp[j]:=900;

end;

Ro[jm1]:=(Ro [jm1–1]+Ro [jm1+1])/2;

Cp[jm1]:=(Cp [jm1–1]+Cp [jm1+1])/2;

for j:=1 to jm2 do

begin

Ftime[j]:=Ro[j]*Cp[j]/Dtime;

end;

irot:=0;

itime:=0;

time:=0;

while irot<=1001 do

begin

itime:=itime+1;

irot:=(itime-1) div npart;

ipart:=itime-irot*npart;

Time:=time+dtime;

for j:=1 to Jm2 do T0 [j]:=t[j];

repeat

n:=n+1;

zmax:=0;

koef;

if ipart<=4 then

begin

P[1]:=0;

S[1]:=Tm;

end

else

begin

c:=La[2]/sqr (dy[2])*(R[1]+R[2])/R[1]/2;

a:=c+alf/dy[2]+4*Es*ew*si*T[1]*sqr (t[1])/dy[2]+ftime[1]/2;

d:=alf/dy[2]*Tg+Es*ew*si*(Eg/Ag*sqr (Tg*Tg)+3*sqr (T[1]*T[1]))/dy[2]+ftime[1]*T0 [1]/2;

P[1]:=c/a;

S[1]:=d/a;

end;

for j:=2 to jm2–1 do

begin

b:=La[j]/dy[j]/dy0 [j]*(R [j-1]+r[j])/r[j]/2;

c:=La [j+1]/dy [j+1]/dy0 [j]*(R[j]+r [j+1])/r[j]/2;

a:=b+c+ftime[j];

d:=ftime[j]*T0 [j];

z:=a-b*P [j-1];

P[j]:=c/z;

S[j]:=(b*s [j-1]+d)/z;

end;

b:=La[jm2]/sqr (dy[jm2])*(R [jm2–1]+r[jm2])/r[jm2]/2;

if T[jm2]<=Ta then dt:=0

else dt:=Exp (0.33*Ln (T[jm2] – Ta));

a:=b+4*ew*si*T[jm2]*sqr (T[jm2])/dy[jm2]+2.275*dt/dy[jm2]+ftime[jm2]/2;

d:=ew*si*(3*sqr (T[jm2]*T[jm2])+Sqr (Ta*Ta))/dy[jm2]+1.71*(0.33*T[jm2]+Ta)*dt/dy[jm2]+ftime[jm2]*t0 [jm2]/2;

T[jm2]:=(b*S [jm2–1]+d)/(a-b*P [jm2–1]);

Progon;

Writeln ('Irot=', irot:4,'Zmax=', Zmax:9:6);

Until Abs(Zmax)<0.00001;

if irot=1001 then Print;

end;

close(f1);

end;

Begin

temp;

End.

Результаты выполнения программы №2

Участок на стенке печи №0

Полное число оборотов печи 0

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1465.0 1.2000

2 0.8 1458.5 1.2000

3 1.6 1452.0 1.2000

4 2.4 1445.5 1.2000

5 3.2 1439.0 1.2000

6 4.0 1432.5 1.2000

7 4.8 1426.0 1.2000

8 5.6 1419.5 1.2000

9 6.4 1413.0 1.2000

10 7.2 1406.5 1.2000

11 8.0 1400.0 1.2000

12 8.8 1393.5 1.2000

13 9.6 1387.0 1.2000

14 10.4 1380.5 1.2000

15 11.2 1374.0 1.2000

16 12.0 1367.6 1.2000

17 12.8 1361.1 1.2000

18 13.7 1354.6 1.2000

19 14.5 1348.1 1.2000

20 15.3 1341.6 1.2000

21 16.1 1335.2 1.2000

22 16.9 1328.7 1.2000

23 17.7 1322.2 1.2000

24 18.5 1315.8 1.2000