Смекни!
smekni.com

Расчет показателей эконометрики (стр. 6 из 6)

Таблица значений F-критерия Фишера (двусторонний)

d.f.2= n - k - 1) степени свободы остаточной дисперсии степени свободы факторной дисперсии – d.f.1 = k
k=1 k=2 k=3 k=4
Уровень значимости, α
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
1 39,9 161,5 4052 49,5 199,5 5000 53,6 215,72 5403 55,8 224,57 5625
2 8,5 18,5 98,5 9,0 19,0 99,00 9,2 19,16 99,2 19,2 19,25 99,30
3 5,54 10,13 34,1 5,46 9,6 30,82 5,39 9,28 29,5 5,34 9,12 28,71
4 4,54 7,71 21,2 4,32 6,9 18,00 4,19 6,59 16,7 4,11 6,39 15,98
5 4,06 6,61 16,3 3,78 5,79 13,27 3,62 5,41 12,1 3,52 5,19 11,39
6 3,78 5,99 13,8 3,46 5,14 10,92 3,29 4,76 9,8 3,18 4,53 9,15
7 3,59 5,59 12,3 3,26 4,74 9,55 3,07 4,35 8,5 2,96 4,12 7,85
8 3,46 5,32 11,3 3,11 4,46 8,65 2,92 4,07 7,6 2,81 3,84 7,01
9 3,36 5,12 10,6 3,01 4,26 8,02 2,81 3,86 7,0 2,69 3,63 6,42
10 3,29 4,96 10,0 2,92 4,10 7,56 2,73 3,71 6,6 2,61 3,48 5,99
11 3,23 4,84 9,7 2,86 3,98 7,20 2,66 3,59 6,2 2,54 3,36 5,67
12 3,18 4,75 9,3 2,81 3,88 6,93 2,61 3,49 6,0 2,48 3,26 5,41
13 3,14 4,67 9,1 2,76 3,80 6,70 2,56 3,41 5,7 2,43 3,18 5,20
14 3,10 4,60 8,9 2,73 3,74 6,51 2,52 3,34 5,6 2,39 3,11 5,03
15 3,07 4,54 8,7 2,70 3,68 6,36 2,49 3,29 5,4 2,36 3,06 4,89
16 3,05 4,49 8,5 2,67 3,63 6,23 2,46 3,24 5,3 2,33 3,01 4,77
17 3,03 4,45 8,4 2,64 3,59 6,11 2,44 3,20 5,2 2,31 2,96 4,67
18 3,01 4,41 8,3 2,62 3,55 6,01 2,42 3,16 5,1 2,29 2,93 4,58
19 2,99 4,38 8,2 2,61 3,52 5,93 2,40 3,13 5,0 2,27 2,90 4,50
20 2,97 4,35 7,9 2,59 3,49 5,72 2,38 3,10 4,9 2,25 2,87 4,31
21 4,32 8,0 3,47 5,78 3,07 4,9 2,84 4,37
22 2,95 4,30 7,9 2,56 3,44 5,72 2,35 3,05 4,8 2,22 2,82 4,31
23 4,28 7,9 3,42 5,66 3,03 4,8 2,80 4,26
24 2,93 4,26 7,8 2,54 3,40 5,61 2,33 3,01 4,7 2,19 2,78 4,22
25 4,24 7,8 3,38 5,57 2,99 4,7 2,76 4,18
26 2,91 4,22 7,7 25,2 3,37 5,53 2,31 2,98 4,6 2,17 2,73 4,14
30 2,88 4,17 7,56 2,49 3,32 5,39 2,28 2,92 4,5 2,14 2,69 4,02
40 2,84 4,08 7,31 2,44 3,23 5,18 2,23 2,84 4,3 2,09 2,61 3,83
60 2,79 4,00 7,08 2,39 3,15 4,98 2,18 2,76 4,1 2,04 2,53 3,65
80 2,77 8,96 6,96 2,37 3,11 4,88 2,16 2,72 4,0 2,02 2,48 3,56
100 2,76 3,94 6,90 2,36 3,09 4,82 2,14 2,70 3,98 2,00 2,46 3,51
2,71 3,84 6,63 2,30 3,00 4,61 2,08 2,60 3,78 1,94 2,37 3,32

Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости

Значения показателей корреляции (
)
Атрибутивная оценка тесноты выявленной зависимости Значения показателей детерминации, % (
)
До 0,3 Слабая До 10
0,3 – 0,5 Умеренная 10 – 25
0,5 – 0,7 Заметная 25 – 50
0,7 – 0,9 Тесная 50 – 80
0,9 и более Весьма тесная 80 и более

Приложение 4

Случайная ошибка коэффициента асимметрии для выборок разного объема

Объём выборки,
4 1,014 0,926
5 0,913 0,866
6 0,845 0,816
7 0,794 0,775
8 0,752 0,739
9 0,717 0,707
10 0,687 0,679
11 0,661 0,655
12 0,637 0,632
13 0,616 0,612
14 0,597 0,594
15 0,580 0,577
16 0,564 0,562
17 0,550 0,548
18 0,536 0,535
19 0,524 0,522
20 0,512 0,511
21 0,501 0,500
22 0,491 0,490
23 0,481 0,480
24 0,472 0,471
25 0,464 0,463