Смекни!
smekni.com

Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення (стр. 2 из 3)

З додатку 6 знаходимо, що для послаблення у 1000 разів необхідно використати 10 шарів половинного послаблення. Товщину 1 шару половинного послаблення із заліза знаходимо у додатку 3; на перетині кратності послаблення, що дорівнює 2 та енергії 1,5 МеВ, що відповідає 3,6 см. Отже загальна товщина екрану із заліза дорівнює 3,6 х 10 = 36 см.

Додаток 1

Згідно з постановою головного Державного санітарного лікаря України № 62 від 01.12.97 р. з 01.01.98 р. Введені в дію нові Державні гігієнічні нормативи “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ—97)”.

Зокрема встановлені наступні нормативи:

1 — ліміт ефективної дози за рікдля категорії А (особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань) — 20 мЗв/рік (2 бер);

2 — для категорії Б (особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, проте можуть отримати додаткове опромінення) — 2 мЗв/рік (0,2бер);

3 — для категорії В ( все населення) — 1 мЗв/рік(0,1 бер);

4 — річна ефективна доза, яку людина може отримати під час проведення профілактичного рентгенівського обстеження не повинна перевищувати 1 мЗв;

5 — питома активність природних радіонуклідов для будівельних матеріалів та мінеральної сировиниповинна становити не вище 370 Бк/кг (I клас);

від 370 до 740 Бк/кг (II клас);

від 720 до 1350 Бк/кг (III клас);

6 — потужність поглиненої в повітрі дозиповинна становити:

6.1 — для об’єктів, які проектуються, будуються або реконструюються для експлуатації з постійним перебуванням людей (житлові, дитячі заклади, санаторно—курортні та лікувально—оздоровчі заклади) — 30мкР/год;

6.2 — для об’єктів, які експлуатуються для постійного перебування людей — 50мкР/год;

6.3 — для дитячих закладів, санаторно—курортних та лікувально—оздоровчих закладів, незалежно від того, чи вони будуються (реконструюються), чи експлуатуються — 30мкР/год;

7 — питома активність природних радіонуклідів у мінеральних добривах — 1,9 кБк/кг;

8 — активність природних радіонуклідів (радій, торій, калій) у глиняному, порцелярно—фаянсовому та скляному посуді побутового призначеня — не більше 370 Бк/кг ;

9 — питома активність природних радіонуклідів у мінеральних барвниках — 1400 Бк/кг.

Визначення доз згідно з пунктами 1, 2, 3, 4 може бути проведено шляхом індивідуальної дозиметрії або розрахунковими методами, відповідно до пункту 6 — дозиметричними приладами (типу ДРГ), за всіма іншими пунктами — за допомогою спектрального обладнання.

Додаток 2.

Товщина захисту з свинцю (в мм.)

в залежності від кратності послаблення та енергіі випромінювання

Кратність Єнергія гамма-випромінювання
послаблення 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 3 4 6 8 10
1,5 0,5 1 1,5 2 4 6 8 9,5 11 12 12 13 12 10 9 9
2 1 2 3 5 8 10 13 15 17 18,5 20 21 20 16 15 13,5
5 2 4 6 11 19 22 28 34 38 41 43 45 45 28 33 30
8 2 5 8 15 23,5 28 35 42 48 52,5 55 59 58 50 43 38
10 3 5,5 9 16 26 30,5 38 45 51 56 59 65 64 55 49 42
20 3 6 11 20 32,5 38,5 49 58 66 72 76 83 82 71 63 56
30 3,5 7 11,5 23 36,5 43 55 65 73 80 85 93 92 80 2 63
50 4 8,5 14 26 39,5 46 60 72 82 90 96 106 105 92 83 73
60 4,5 9 14,5 27 42 49,5 63 75 85 95 101 110 109 97 87 77
80 4,5 10 15,5 28 45 53 67 80 92 101 107 117 116 104 94 82
100 5 10 16 30 47 55 70 84,5 96,5 106 113 122 121 109 99 87
200 6 12,5 19 34 53 63 80 96,5 111 122 129 140 138 126 114 102
500 6,5 14 22 40 61 72 92 113 129 142 150 165 161 149 133 119
1000 7 15 24 44 69,5 81 102 123 141 155 165 180 178 165 151 133
5000 9 19 30 55 85 99 124 149 170 186 198 219 217 203 185 166
8000 10 20 31,5 57 90 104 130 158 180 196 208 230 229 215 196 175
104 10,5 21 33 59 91 106 133 161 183 201 213 235 234 220 201 180
5´104 11,5 23,5 37 69 105 123 156 188 214 233 247 273 272 258 237 315
1´105 11,5 24 38 72 111 130 165 201 227 247 262 289 289 275 253 229

Додаток 3

Товщина захисту з заліза (в см.)

в залежності від кратності послаблення та енергіі випромінювання.

Кратність Єнергія гамма-випромінювання
послаблення 0,25 1,5 1,75 2 2,2 3 4 6 8 10
1,5 2,15 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 4 2
2 3,45 3,6 3,8 3,9 4,1 4,4 4,5 4,6 4 3,4
5 6,9 7,4 7,8 4,1 8,3 8,9 9,4 9,6 9 8
8 8,5 9,1 9,6 10,1 10,3 11,2 11,6 12,1 11,2 10,4
10 9,3 10 10,6 11 11,4 12,2 12,6 13,2 12,4 11,4
20 11,3 12,2 13 13,6 14,1 15,3 15,9 16,6 17 15
30 12,6 13,6 14,4 15,1 15,6 17 17,7 18,8 18 17
40 13,3 14,4 15,3 16,1 16,6 18,2 19,1 20,4 19,4 18,4
50 13,9 15,1 16,1 16,9 17,5 19,1 20 21,5 20,6 19,6
60 14,5 15,7 16,7 17,6 18,2 19,9 21 22,4 21,4 26
80 15,5 16,3 17,8 18,7 19,4 21,2 22,2 24 23 22
100 16,1 17,3 18,5 19,5 20,2 22,1 23,3 25 24 23,1
2´102 18 19,6 20,8 22 22,8 25 26,6 28,4 27,4 26,6
5´102 20,6 22,3 23,7 25 25,9 28,8 30,6 32,7 32 31,2
103 22,6 24,4 26,1 27,5 28,6 31,7 33,7 36 35,4 34,6
2´103 24,5 26,5 28,3 30 31,2 34,6 36,8 39,2 38,7 37,9
5´103 27 29,4 31,4 33,3 34,3 38,2 20,7 43,2 43 42,2
104 28,8 31,3 33,6 35,5 36,9 20,9 43,7 46,5 46,3 45,2
2´104 30,6 33,2 35,8 37,8 39,2 43,4 46,5 50,8 49,6 48,6
5´104 33 35,9 38,4 40,8 42,3 47,2 50,4 55 54 53
105 34,9 38 40,7 43,2 44,7 50 53,4 58,3 57,2 56,1
2´105 36,8 40,1 43 45,4 47,1 52,6 56,4 61,8 60,8 59,8
5´105 47,1 51,3 54,8 57,9 60,1 67,5 73,1 79,4 78,8 78
106 41,1 44,7 47,8 50,6 52,3 58,8 63,3 69 68,3 67
2´106 42,9 46,6 49,9 52,8 54,7 61,4 66,2 72,3 71,2 70,3
5´106 45,5 49,4 52,7 55,7 57,7 64,9 70,3 76,5 75,5 74,8

Додаток 4

Товщина захисту з бетону (в см.)

в залежності від кратності послаблення та енергіі випромінювання.

Кратність Єнергія гамма-випромінювання
послаблення 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 6 8 10
2 4,7 9,9 12,3 12,4 12,9 13,6 14,2 15,3 16,4 18,8 18,8 18,8
8 7 11,8 24,6 26,4 28,8 32,2 35,2 39,4 43,4 48,1 48,7 49,3
10 8,2 19,7 26,8 27,6 29 34 37,6 43,4 47,5 51,6 52,8 54
20 8,2 21,4 29,8 33,6 37 42,5 47 54 58,7 64,6 65,7 69,3
50 9,9 25,1 35 39,4 44,6 52,1 58,1 66,9 72,8 81,6 83,9 89,8
80 11,5 27,7 38,7 43 48,1 56,4 63,4 74 81 90,4 93,9 100,4
100 11,5 28,9 39,9 45,3 50,5 58,3 65,7 77,5 84,5 95,1 98 105,1
2´102 12,7 32,4 44,6 50,5 56,4 65,3 74 88 95,7 108 112,1 120,9
1´103 15,5 39,2 55,2 62,5 70,4 81,7 92,7 110,9 120,9 137,9 143,2 155
2´103 17,6 42,3 59,9 67,4 75,7 88,5 100,4 120,9 132,1 150,3 156,1 168,5
2´104 21,1 51,9 72,8 83,1 94,5 110,8 126,2 152,6 167,3 190,8 201,9 216
5´104 23,3 56,4 78,1 88,7 102,1 120,4 136,2 164,9 181,4 206,6 218,4 233,6
1´105 30,5 64,6 82,8 93,5 106,8 126,6 144,4 173,8 191,4 218,4 231,3 248,9
2´105 38,3 69,8 86,9 97,7 112,7 126,6 144,4 173,8 191,4 218,4 231,3 248,9
2´106 67,6 84,5 101 113,6 131,5 157,8 179,6 213,7 237,1 272,4 287,6 308,8
1´107 64 95,7 110,3 123,6 142 170,8 194,9 236 259,4 299,4 314,6 340,5

Додаток 5