Смекни!
smekni.com

Регіональна економіка сільського господарства України (стр. 5 из 6)

Виробництво основних продуктів тваринництва в усіх категоріях господарств за січень–грудень 2005 року [16]

Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) Молоко Яйця всіх видів Вовна
тис.т у % до січня–грудня 2004р. тис.т у % до січня–грудня 2004р. млн. шт. у % до січня–грудня 2004р. т у % до січня–грудня 2004р.
Україна
2367,5 98,0 13802,5 100,1 13025,5 109,0 3216 100,4
Автономна Республіка Крим 156,8 110,9 346,8 92,5 571,4 104,3 609 115,3
Вінницька
76,6 74,3 848,8 110,0 570,0 133,9 21 80,8
Волинська 89,2 106,2 550,2 105,4 219,4 102,5 22 95,7
Дніпропетровська 160,5 118,3 493,7 100,2 882,1 119,5 31 88,6
Донецька 122,2 103,5 605,3 104,8 1388,7 110,0 157 101,3
Житомирська 69,4 88,5 730,9 102,9 440,7 107,7 23 95,8
Закарпатська 73,6 101,0 395,7 90,2 298,6 101,4 196 100,0
Запорізька 77,2 102,7 383,8 102,0 556,7 116,1 59 92,2
Івано-Франківська 87,5 101,3 576,3 101,0 346,4 116,1 51 85,0
Київська 230,5 120,7 692,6 97,6 1455,6 105,7 4 80,0
Кіровоградська 65,5 88,8 394,8 100,7 283,3 105,5 32 103,2
Луганська 65,4 101,7 409,3 102,8 608,1 102,9 65 98,5
Львівська 123,1 96,7 930,3 97,0 550,1 106,5 14 93,3
Миколаївська 44,2 95,3 432,3 97,2 313,7 132,5 64 112,3
Одеська 81,1 76,9 606,5 84,4 684,8 100,1 1449 99,3
Полтавська 55,6 87,3 754,0 112,1 537,8 101,7 13 100,0
Рівненська 67,8 88,7 502,0 98,4 327,9 106,3 21 116,7
Сумська 94,7 96,4 498,0 99,2 371,6 110,8 33 100,0
Тернопільська 63,5 89,4 485,4 99,0 290,8 104,5 5 83,3
Харківська 139,0 96,2 566,0 100,9 752,1 108,1 42 75,0
Херсонська 62,3 100,8 357,5 104,0 248,6 107,1 143 88,8
Хмельницька 75,9 69,6 722,7 95,2 190,3 110,8 15 93,8
Черкаська 146,4 101,8 518,4 102,9 534,7 118,1 5 83,3
Чернівецька 51,4 100,2 367,6 100,4 243,8 97,9 127 95,5
Чернігівська 88,1 96,2 633,6 101,9 358,3 100,3 15 93,8

Таблиця 5.4

Виробництво основних продуктів тваринництва за січень–грудень 2006 року [16]

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)

Молоко

Яйця всіх видів

тис.т

у % до січня–грудня 2005р.

тис.т

у % до січня–грудня 2005р.

млн.шт.

у % до січня–грудня 2005р.

Україна 2547,0 106,6 13269,8 96,8 14228,0 109,1
Автономна Республіка Крим 164,5 104,7 322,6 93,0 602,4 103,5
Вінницька 95,0 123,2 851,6 100,3 639,5 112,2
Волинська 97,0 108,9 544,3 98,9 213,1 97,0
Дніпропетровська 183,9 114,3 474,4 96,0 974,7 110,6
Донецька 144,4 109,6 476,3 92,6 1442,0 103,8
Житомирська 76,0 108,9 727,9 99,5 502,0 113,9
Закарпатська 74,1 100,7 395,0 99,8 289,0 96,8
Запорізька 81,5 106,1 375,9 97,9 659,1 118,3
Івано-Франківська 92,6 105,8 570,1 98,9 505,2 145,5
Київська 272,8 118,2 612,0 88,3 1705,3 116,6
Кіровоградська 62,5 95,4 389,9 98,7 297,9 105,2
Луганська 65,5 94,2 371,4 90,8 656,9 107,9
Львівська 137,1 110,6 893,2 96,0 563,7 102,8
Миколаївська 43,5 97,1 413,1 95,6 327,0 104,2
Одеська 74,4 91,5 535,0 88,2 616,4 90,1
Полтавська 68,2 113,3 799,8 106,1 573,5 106,6
Рівненська 70,8 104,3 499,4 99,5 331,0 100,9
Сумська 94,2 99,9 487,0 97,8 385,1 103,6
Тернопільська 62,2 97,8 469,7 96,8 384,6 132,6
Харківська 138,8 99,8 531,9 93,9 883,2 117,4
Херсонська 66,8 104,7 354,0 99,0 260,3 104,2
Хмельницька 75,1 98,4 689,0 95,4 219,2 113,3
Черкаська 162,3 110,6 515,2 99,3 614,2 114,9
Чернівецька 56,3 109,3 360,8 98,1 257,5 105,6
Чернігівська 87,5 101,3 610,3 96,3 325,2 90,7

Таблиця 5.5

Виробництво основних продуктів тваринництва за січень–вересень 2007 року [16]

Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)

Молоко

Яйця всіх видів

тис.т

у % до січня–вересня 2006р.

тис.т

у % до січня–вересня 2006р.

млн.шт.

у % до січня–вересня 2006р.

Україна
1871,6 109,8 9719,4 92,8 10972,3 98,1
Автономна Республіка Крим 134,5 111,6 267,8 103,4 463,5 98,0
Вінницька 70,2 117,2 632,6 97,8 526,3 101,7
Волинська 70,4 112,5 405,2 94,0 166,4 87,9
Дніпропетровська 144,1 116,0 325,2 87,6 687,5 94,2
Донецька 95,7 111,4 331,5 85,0 990,8 90,7
Житомирська 50,6 89,4 521,2 87,1 382,1 91,1
Закарпатська 44,8 99,6 321,4 100,5 244,6 99,8
Запорізька 66,3 117,1 249,1 87,2 465,6 92,8
Івано-Франківська 63,8 106,7 416,8 95,0 438,0 113,6
Київська 212,7 112,5 418,7 88,5 1320,2 104,1
Кіровоградська 47,0 106,6 295,5 95,5 271,9 107,0
Луганська 46,5 103,6 279,5 92,6 469,3 92,4
Львівська 101,6 110,7 668,0 91,1 455,8 98,4
Миколаївська 32,8 114,3 301,3 90,6 257,9 101,9
Одеська 69,1 120,4 374,8 87,8 437,8 85,0
Полтавська 54,7 122,6 529,7 90,7 419,0 94,6
Рівненська 56,0 109,4 377,7 95,7 284,6 106,7
Сумська 42,5 77,6 367,9 92,6 270,1 80,8
Тернопільська 40,3 106,1 362,9 97,3 314,8 94,7
Харківська 87,0 97,2 378,8 90,7 623,1 95,1
Херсонська 52,3 112,2 254,4 93,0 204,3 100,0
Хмельницька 49,8 106,4 508,2 93,1 281,3 170,3
Черкаська 143,5 122,6 406,4 98,4 492,4 103,5
Чернівецька 38,4 110,0 262,3 95,1 256,1 117,2
Чернігівська 57,0 104,0 462,5 95,8 248,9 89,9

Таблиця 5.6

Рейтинг поголів’я ВРХ(усього) по регіонах станом на 1 березня 2007 року


Таблиця 5.7

Рейтинг поголів’я ВРХ(корів) по регіонах станом на 1 березня 2007 року


Таблиця 5.8

Рейтинг поголів’я свиней по регіонах станом на 1 березня 2007 року