Смекни!
smekni.com

Потенциал экономики и социальной сферы Красноярского района (стр. 7 из 7)

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2013 год к 2010, %
Оборот розничной торговли, млн. руб. 2624,5 2997,1 3405,8 3844,7 4332

144,5

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 73,9 106,1 106,3 106,4 106,6 120,6
Количество предприятий розничной торговли на начало года 297 298 305 310 314 105,4
Общая торговая площадь предприятий розничной торговли, кв. м 10852,3 11250,8 11905,3 12153,5 12480,8 110,9
Численность занятых 286 292 299 306 313 107,2
Количество дополнительно созданных новых рабочих мест 6 6 7 7 7 116,7
Количество сохраненных действующих рабочих мест 280 286 292

299

306 106,9
Средняя заработная плата, руб. 7546,2 7734,9 7928,3 8126,5 8329 107,7
Оборот общественного питания, млн. руб. 79,2 84,2 91 99,8 108,5 127,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,1 100,9 100,9 103,2 103,4 107,7
Количество предприятий общественного питания на начало года 86 89 94 99 105 118
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания 2315 2383 2433 2592 2705 113,5
Количество дополнительно созданных новых рабочих мест 2 3 3 2 100
Количество сохраненных действующих рабочих мест 90 92 95 98 100 108,6
Объем платных услуг населению, млн. руб. 84,1 97,3 112,4 129,9 150,5 154,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,2 105,5 106,1 106,6 106,7

120,7

Количество дополнительно созданных новых рабочих мест 15 20 20
Количество сохраненных действующих рабочих мест 80 80 95 115 135 168

Основные показатели, характеризующие финансовое положение предприятий

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2013 год к 2010, %
Балансовая прибыль предприятий, млн. рублей 169,9 127,4 163,9 215,6 255,8 200,8
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 388,9 412,5 448,4 497,2 534,6 129,6
Убытки предприятий, млн. рублей 219 285,1 284,5 281,6 278,8 97,8

Доходы и расходы бюджета

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2013 год к 2010, %
Доходы собственные, тыс. руб. 1198202,2 1146536,8 1097681 1127891 1149820 101,2
Налоговые доходы 1035149,3 1046479,9 1063694,1 1091847,8 1113318,2 106,4
из них по видам налогов
- НДФЛ 341432,2 353161,4 368833,8 400543,7 420125,3 119,0
- единый налог по УСН 7940,8 6345,1 7900,7 8544,5 9567,5 150,8
- единый налог на вмененный доход 5152,4 5300,0 5400,0 5500,0 5600,0 105,7
- единый сельхозналог 2093,7 416,3 465,8 511,9 557,1 133,8
- налог на имущество физ.лиц 1038,7 1257,0 1200,0 1230 1270 101,0
- земельный налог 663294,9 662229,1 662230 662000 662000 100,0
- транспортный налог 10626,4 10329,5 10786,2 11377,8 11750,0 113,7
- государственные пошлины 3422,8 7441,5 6877,5 2139,8 2448,1 32,9
- задолженность по перерасчетам прошлых лет 147,4 - 0,1 0,1 0,2
Неналоговые доходы 163052,9 100056,9 33886,7 36042,8 36502,2 36,5
Доходы от аренды земель 19636,9 16625,0 17315,0 18816,9 19248,2 115,8
Доходы от аренды имущества 2044,5 1611,0 1635,7 1670,2 1771,7 110,0
Прочие доходы от использования имущества - - - - -
Плата за негативное воздей-ствие на окружающую среду 4370,6 3200,0 4600,0 4800,0 4800,0 150,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 22749,3 21884,3
Доходы от продажи квартир -7 - - - -
Доходы от продажи имущества 4846,6 3259,9 1740,0 1750,0 1800,0 55,2
Доходы от продажи земельных участков 100852,4 48944,2 3842,5 3859,2 3374,3 6,9
Штрафы, санкции 4375,6 3357,0 3856,0 3991,0 4141,0 123,4
Прочие неналоговые доходы и другие 4184,0 1175,5 997,5 1155,5 1367,0 116,3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности * - - 20387,8 21110,1 21840,6
Безвозмездные поступления 480384,7 430818,1 402724 385647 399118 83
в том числе безвозмездные
поступления из областного бюджета
247481,1 239244 221359,8 208187,4 220648,4 92,2
в том числе субсидии, дотации 30936,7 48905 21914,5 22961,9 32863,3 67,2
Всего доходов 1678586,9 1577354,9 1500404,8 1513537,6 1548938,4 98,2
Общегосударственные вопросы 196944 169456 165000 163000 160000 94,4
в том числе заработная плата с начислениями 122231 120586 110000 110000 110000 91,2
Национальная оборона 1292 1253 1253 1253 1253 100
в том числе заработная плата с начислениями 1056 1008 1010 1010 1010 100,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 32523 53642 54088 40000 44000 82
в том числе заработная плата с начислениями 20209 23177 25047 7000 7000 30,2
Национальная экономика 102883 138304 105046 110000 120000 86,8
в том числе заработная плата с начислениями 4594 4128 4200 4200 4200 101,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 290297 198564 201000 205000 205000 103,2
в том числе заработная плата с начислениями 2750 2380 2137 2137 2137 89,8
Охрана окружающей среды 5438 727 500 2100 8500 1169,2
в том числе з/пл. - -
Образование 320775 271791 281642 277115 270496 99,5
в том числе заработная плата с начислениями 211923 170268 173000 173000 173000 101,6
Культура, кинематография и
средства массовой информации
34843 34686 35000 35500 36000 103,8
в том числе заработная плата с начислениями 23596 23453 24000 24500 24500 104,5
Здравоохранение и спорт 109941 90934

107764

112097 118823 130,7
в том числе заработная плата с начислениями 53584 58140 49046 50000 50000 86
Социальная политика 32905 49754 50000 50000 50000 100,5
в том числе заработная плата с начислениями - -
Межбюджетные трансферты 613485 666834 614295,2 579063,6 572679,6 85,9
Прочие расходы 16843 35366
Всего расходов ** 1741326 1675945 1615588,2 1591971,6 1622117,9 96,8
Профицит (дефицит) -62739,1 -98590,1 -115183,4 -78434 -73179,5 74,2

*указанны справочно , в доходы и расходы не включено

** с учетом внутренних оборотов

Социальная сфера

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2013 год к 2010, %
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, кв. м обшей площади 18010 20000 21000 21000 21000 105
Средняя обеспеченность населения обшей площадью жилья, кв. м общей площади 17,1 17,1 17,14 17,14 17,14 100,2
Количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования 21 21 23 24 24 114,3
Число мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования 1428 1428 1493 1608 1628 114
в т. ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях - - - - - -
Численность детей в учреждениях образования, реализующих программы дошкольного образования 1434 1434 1499 1614 1634 113,9
Численность детей дошкольного возраста (1-6 лет без обучающихся в школе) 2730 3468 3460 3460 3460 99,8
Количество школьных учреждений 20 20 19 19 19 95
Число мест в школьных учреждениях 6633 6633 6533 6533 6533 98,5
в т. ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях - - - - - -
Численность учащихся в учреждениях общего образования 4412 4412 4415 4415 4420 100,2
Численность учащихся, занимающихся в 1 смену 3718 3800 3800 3800 3800 100
Численность учителей 618 505 505 505 505 100
Количество больничных коек 132 12 125 125 125 94,6
в т. ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях - - - - - -
Мощность амбулаторно-поликлиничес-ких учреждений, посещений в смену 785 821 821 851 875 106,6
Площадь стационаров, кв. м 4714 4714 4229 4229 4229 89,7
Площадь поликлиник, кв. м 1507,9 1684,1 1684,1 1860,2 2040,2 121,1
Численность врачей 97 95 96 97 98 103,2
Численность среднего медицинского персонала 272 284 376 380 380 146,7
Количество клубных учреждений 28 30 31 31 31 103,3
в т.ч. находящихся в ветхих, аварийных и приспособленных помещениях - - - - - -
Количество мест в клубных учреждениях 2456 2464 2508 2508 2508 101,8
Количество библиотек 26 26 26 26 26 100
Количество отделений временного и постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 3 2 2 2 2 100
Число мест в ОВПП 56 38 38 38 38 100
Число отделений социального обслуживания на дому 7 7 7 8 8 114,3
Обслужено за год 3341 3500 3550 3630 3700 105,7
Число центров социального обслуживания населения 1 1 1 1 1 100
Обслужено за год 3902 4000 4200 4500 4800 120
Число домов-интернатов - - - - - -
Число мест в домах-интернатах - - - - - -