Смекни!
smekni.com

Народонаселение России. Современная демографическая ситуация (стр. 4 из 14)

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. В настоящее время 14% жителей страны, то есть каждый седьмой россиянин, находится в возрасте 65 лет и более. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов они составляют более двух третей (68, 1%). (Приложение 1)

Средний возраст жителей страны составляет 38, 7 года (в 2007 г. - 38, 5 года), мужчин - соответственно 36 лет (35, 8), женщин - 41 год (40, 8). Самый высокий средний возраст населения отмечается в регионах Европейской части России: в Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Тверской, Псковской областях, городах Санкт-Петербурге и Москве - 42-41 год.

На начало 2008 г. численность детей и подростков до 16 лет была на 7, 3 млн. человек, или на 24, 4%, меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. Перевес людей старшего возраста имеет место в 61 субъекте Российской Федерации; наибольший - в Тульской области и г. Санкт-Петербурге - в 2 раза, Рязанской области и г. Москве - в 1, 9 раза, Воронежской, Ивановской, Тамбовской, Псковской, Ленинградской, Ярославской, Тверской областях - в 1, 8 раза.

Численность населения в трудоспособном возрасте по сравнению с началом 2007 г. снизилась на 0, 4 млн. человек (на 0, 4%) и составила к началу 2008 г. 89, 7 млн. человек. Показатель демографической нагрузки увеличился до 582 человек на 1000 трудоспособного населения (на начало 2007 г. - соответственно 578), в том числе нагрузка детьми - 251 и людьми пенсионного возраста - 331.

На возрастно-половой пирамиде хорошо видно, что в ближайшей перспективе изменения возрастного состава населения будут носить неблагоприятный характер. Увеличатся темпы снижения численности населения рабочих возрастов, произойдет активизация процесса демографического старения населения. Сокращение численности женщин 20-29 лет (наиболее активный репродуктивный возраст), ожидаемое с 2010 г., приведет к снижению числа родившихся.

Таблица 2

СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

(оценка на конец года; на 1000 мужчин приходится женщин)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Российская Федерация 1135 1133 1141 1144 1148 1151 1154 1158 1160 1161
Центральный федеральный округ 1194 1177 1165 1165 1166 1169 1171 1175 1177 1178
Белгородская область 1193 1172 1171 1176 1180 1181 1181 1183 1184 1183
Брянская область 1185 1170 1180 1185 1191 1194 1198 1203 1206 1208
Владимирская область 1189 1183 1197 1203 1210 1215 1221 1225 1228 1230
Воронежская область 1190 1177 1179 1183 1186 1189 1193 1196 1199 1201
Ивановская область 1224 1208 1218 1225 1231 1236 1241 1247 1249 1249
Калужская область 1172 1164 1177 1184 1189 1193 1197 1202 1203 1203
Костромская область 1172 1164 1174 1181 1186 1191 1196 1201 1202 1203
Курская область 1186 1173 1180 1184 1189 1193 1196 1201 1204 1208
Липецкая область 1170 1163 1172 1178 1182 1186 1190 1194 1198 1200
Московская область 1178 1174 1172 1175 1177 1178 1180 1183 1185 1186
Орловская область 1178 1171 1183 1188 1194 1198 1201 1206 1208 1210
Рязанская область 1184 1175 1182 1186 1190 1195 1200 1206 1208 1211
Смоленская область 1175 1169 1184 1191 1200 1206 1212 1218 1223 1226
Тамбовская область 1189 1172 1179 1182 1186 1190 1193 1198 1202 1203
Тверская область 1212 1203 1210 1217 1223 1227 1231 1236 1238 1237
Тульская область 1200 1197 1209 1214 1221 1226 1231 1236 1240 1243
Ярославская область 1190 1187 1199 1206 1214 1219 1225 1231 1233 1235
г. Москва 1216 1174 1113 1104 1096 1099 1100 1102 1104 1105
Северо-Западный федеральный округ 1127 1139 1156 1161 1165 1170 1174 1178 1180 1182
Республика Карелия 1110 1129 1150 1156 1162 1167 1173 1178 1182 1184
Республика Коми 993 1038 1075 1081 1087 1092 1097 1102 1106 1107
Архангельская область 1055 1079 1108 1115 1123 1128 1134 1139 1142 1143
в том числе Ненецкий автономный округ 1040 1037 1026 1029 1021 1029 1033 1042 1046 1053
Вологодская область 1133 1135 1147 1152 1158 1163 1169 1174 1178 1180
Калининградская область 1075 1069 1085 1090 1096 1102 1108 1114 1118 1121
Ленинградская область 1148 1156 1159 1163 1168 1170 1174 1178 1179 1180
Мурманская область 979 1009 1039 1045 1052 1057 1062 1065 1067 1068
Новгородская область 1186 1186 1206 1215 1223 1229 1235 1240 1244 1245
Псковская область 1183 1170 1176 1181 1186 1191 1195 1202 1205 1206
г. Санкт-Петербург 1214 1214 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1234
Южный федеральный округ 1136 1123 1128 1130 1133 1135 1136 1138 1139 1140
Республика Адыгея 1171 1153 1149 1150 1149 1149 1151 1152 1152 1153
Республика Дагестан 1118 1084 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1075
Республика Ингушетия 1095 1095 1109 1125 1142 1140 1140 1140 1139 1139
Кабардино-Балкарская Республика 1127 1124 1129 1131 1133 1135 1137 1138 1139 1140
Республика Калмыкия 1041 1058 1076 1081 1088 1092 1094 1097 1100 1102
Карачаево-Черкесская Республика 1125 1125 1131 1135 1140 1145 1148 1151 1153 1154
Республика Северная Осетия - Алания 1116 1102 1109 1111 1114 1116 1119 1122 1124 1125
Чеченская Республика 1115 1063 1078 1073 1072 1072 1072 1071 1070 1068
Краснодарский край 1156 1142 1147 1149 1151 1152 1154 1156 1157 1158
Ставропольский край 1141 1132 1135 1136 1138 1139 1141 1144 1146 1147
Астраханская область 1094 1096 1115 1121 1127 1130 1132 1135 1134 1132
Волгоградская область 1132 1128 1142 1146 1151 1153 1156 1159 1161 1163
Ростовская область 1150 1141 1148 1151 1154 1157 1160 1163 1165 1167
Приволжcкий федеральный округ 1151 1146 1155 1159 1163 1166 1169 1173 1175 1176
Республика Башкортостан 1134 1125 1130 1133 1134 1137 1139 1142 1144 1144
Республика Марий Эл 1142 1136 1142 1146 1152 1153 1157 1160 1161 1162
Республика Мордовия 1183 1172 1171 1174 1176 1177 1178 1180 1181 1181
Республика Татарстан 1155 1146 1153 1157 1161 1163 1166 1169 1171 1172
Удмуртская Республика 1151 1150 1155 1157 1160 1164 1167 1171 1173 1175
Чувашская Республика 1176 1164 1157 1158 1158 1159 1161 1163 1164 1164
Пермский край 1129 1136 1152 1155 1160 1164 1168 1172 1175 1176
Кировская область 1143 1142 1152 1157 1162 1165 1170 1174 1176 1177
Нижегородская область 1195 1191 1195 1198 1203 1207 1211 1215 1219 1221
Оренбургская область 1118 1111 1124 1129 1133 1136 1139 1143 1144 1145
Пензенская область 1170 1165 1177 1183 1187 1191 1194 1199 1201 1202
Самарская область 1152 1145 1158 1162 1166 1169 1173 1176 1179 1181
Саратовская область 1136 1132 1154 1163 1172 1176 1180 1183 1186 1188
Ульяновская область 1139 1138 1155 1162 1169 1173 1177 1182 1185 1186
Уральский федеральный округ 1103 1105 1124 1129 1135 1138 1142 1145 1147 1148
Курганская область 1142 1141 1157 1163 1167 1172 1176 1180 1183 1184
Свердловская область 1142 1143 1156 1162 1166 1170 1173 1176 1177 1178
Тюменская область 1001 1009 1041 1048 1055 1059 1063 1067 1071 1074
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 961 979 1003 1005 1012 1017 1022 1027 1032 1037
Ямало-Ненецкий автономный округ 932 947 979 985 990 994 997 1000 1005 1009
Челябинская область 1134 1135 1151 1157 1163 1167 1170 1174 1176 1177
Сибирский федеральный округ 1090 1102 1123 1129 1135 1140 1144 1148 1151 1153
Республика Алтай 1107 1097 1099 1101 1101 1102 1105 1109 1108 1109
Республика Бурятия 1053 1069 1087 1092 1098 1102 1107 1112 1115 1116
Республика Тыва 1042 1064 1094 1100 1108 1111 1114 1116 1117 1117
Республика Хакасия 1059 1093 1126 1135 1143 1147 1148 1151 1151 1150
Алтайский край 1119 1122 1137 1142 1146 1149 1153 1156 1159 1160
Красноярский край 1063 1086 1112 1120 1126 1131 1135 1140 1143 1145
Иркутская область 1065 1093 1122 1129 1136 1142 1148 1154 1158 1159
в том числе Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
1034 1067 1080 1082 1083 1084 1087 1089 1092 1091
Кемеровская область 1105 1114 1138 1144 1152 1157 1162 1167 1170 1169
Новосибирская область 1138 1136 1147 1152 1156 1160 1163 1167 1170 1173
Омская область 1123 1120 1140 1147 1153 1156 1160 1163 1166 1169
Томская область 1067 1082 1108 1114 1121 1125 1129 1133 1137 1138
Читинская область 1036 1051 1061 1065 1069 1074 1079 1085 1089 1091
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
1040 1050 1058 1056 1055 1056 1060 1066 1069 1071
Дальневосточный федеральный округ 994 1019 1045 1051 1057 1062 1067 1072 1076 1078
Республика Саха (Якутия) 987 1014 1037 1042 1046 1049 1053 1057 1060 1062
Камчатский край 920 944 959 961 964 968 972 976 979 980
Приморский край 1004 1024 1053 1060 1066 1071 1077 1081 1086 1089
Хабаровский край 1004 1027 1056 1064 1071 1076 1082 1087 1092 1092
Амурская область 1015 1036 1062 1068 1074 1079 1085 1090 1093 1096
Магаданская область 954 983 1022 1029 1038 1046 1053 1059 1064 1070
Сахалинская область 996 1031 1054 1059 1065 1070 1076 1082 1087 1089
Еврейская автономная область 1034 1041 1053 1057 1061 1065 1068 1072 1073 1074
Чукотский автономный округ 916 916 908 911 901 903 906 913 920 931

3.2 Естественное движение населения