Смекни!
smekni.com

Организация базы данных провайдера (стр. 5 из 8)

NOMER SUMMA SOSTOYANIE PASSWORD_K
403827 500 1 KERjvR
356813 100 1 O5vO0t
81533 100 1 FiPZ4H
854964 500 1 zWrGMe
968989 200 1 DBHJfa
28331 500 1 S3oBLn
19614 200 1 3fna9t
620220 500 1 Tqo8Mr
756448 200 1 gNPNXR
383709 200 1 cDrk0b
200982 200 1 F8KzJH
214786 500 1 h5w4uf
643796 100 1 QGQFwX
181403 500 1 vHGsIi
533330 200 1 K4rtWk
152435 100 1 r63T9z
460901 100 1 TBBx30
36 200 1 1t
2 200 1 2
1 500 1 1
3 100 1 3
4 100 1 4
742569 100 0 YiEppT
717861 200 0 CJCZmp
284646 500 0 ULOY49
661971 200 0 Tj5r4z
303795 500 0 OEzMMR
676278 500 0 4HcByF
117905 500 0 gfP3el
955040 100 0 Bjxdbe
186041 100 0 wj5hqf
694007 200 0 7tEZSh
222055 200 0 Dz1aR9
565494 500 0 W5pwOk
401484 500 0 Mlz0sv
505279 500 0 IUGKh8
121069 100 0 3Vyfoz
222296 500 0 79bnb7
902656 500 0 IgYUv0
350950 200 0 aFmVh2
288525 100 0 955l8T
390588 100 0 AY255Z
916820 100 0 iXvixI
929618 500 0 PZV85w
476008 100 0 iXp2yA
505269 100 0 lzIvMd
473594 100 0 XneKCM
650983 500 0 Bhph8Y
822392 500 0 MD09GP
315538 500 0 EMadBn
635475 500 0 BwvuVr
71127 100 0 Qrcia3
865125 200 0 CUCgaJ
311289 200 0 ZUnMfN

Таблица 9.A.5 «Oplata»

ID_KARTI DATA_VREMYA SUMMA ID_D
854964 22.12.2010 500 npi002
968989 21.12.2010 200 npi002
28331 15.12.2010 500 npi003
19614 13.12.2010 200 npi003
620220 14.12.2010 500 npi004
756448 20.12.2010 200 npi005
383709 07.12.2010 200 npi006
200982 13.12.2010 200 npi005
214786 22.12.2010 500 npi006
643796 28.12.2010 100 npi007
181403 28.12.2010 500 npi008
152435 01.12.2010 100 npi009
460901 28.12.2010 100 npi010
403827 09.12.2010 12:56:58 500 npi001
356813 14.12.2010 22:02:02 100 npi001
81533 16.12.2010 1:02:59 100 npi001
3 03.12.2010 15:48:00 100 npi001
4 04.12.2010 5:02:00 100 npi001
36 04.12.2010 5:03:00 200 npi001
1 03.12.2010 15:47:00 500 npi001
2 03.12.2010 15:47:00 200 npi001

Таблица9.A.6 «Provaider».

INN NAMEORG ADRESS DIRECTOR TELEPHONE
7,77778E+11 Orbita Xz Pupkin 9821743

Таблица 9.A.7 «Useri».

ID PASPORT FIO REGISTRATION TELEPHONE
13 235456 sdg dhdfe4 3245
1 705631 Ivanov Ivan Ivanovich Troickaya 9 89518477875
2 70563161 Zlatous Eduard Petrovich Troickaya 88 89518477872
3 70563162 Veri Big Evil Troickaya 77 89518477873
4 70563163 Sv Lol Troickaya 12 89518477877
5 70563164 Buga ga ga Troickaya 33 89518477877
6 70563165 F I O Engelsa 88 89518477875
7 70563166 Adolf Gitler AD 666/2 89518477871
8 70563167 Ktylxy Engelsa 66 89518477879
9 70563167 Chikotilo AD 666/1 89518477810
10 70563321 Vladimir Vladimirovich Purin Rai 777 89518477812
11 123123 Spanch Bob Dno Okeana 1234578
12 123112 sdjfhgsdf sfsdfsdf 1231231

Таблица9.A.8 «USluga_Dogovor».

SHIFR NOMER
2 npi013
7 npi001
7 npi002
7 npi003
7 npi004
7 npi005
7 npi006
7 npi007
7 npi008
7 npi009
7 npi010
7 npi011
7 npi012
7 npi013
1 npi001
1 npi002
2 npi003
3 npi004
4 npi005
5 npi006
3 npi007
4 npi008
2 npi009
5 npi010
1 npi011
3 npi012

Таблица9.A.9 «Usluga».

SHIFR NAME1 STOIMOST TYPE_US
2 Bezlimit 512 500 tarif
3 Bezlimit 768 600 tarif
4 Bezlimit 1024 700 tarif
5 Bezlimit 2048 1200 tarif
7 limit 100 usluga
1 Bezlimit 256 350 tarif
6 Bezlimit 10000 10000 tarif

Приложение BКод клиентской части

Файл “add_dogovor.php”

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Сайт статистики::Заключение договора</TITLE>

</HEAD>

<BODY>